| Name | Partei | Stimmen | Bisher | abs. Mehr | Diff. abs. Mehr | % des abs. Mehrs |
| Thomas Heiniger | FDP | 150557 | bisher | 90888 | 59669 | 165.65 |
| Mario Fehr | SP | 146307 | bisher | 90888 | 55419 | 160.98 |
| Ernst Stocker | SVP | 145205 | bisher | 90888 | 54317 | 159.76 |
| Markus Kägi | SVP | 136563 | bisher | 90888 | 45675 | 150.25 |
| Silvia Steiner | CVP | 118477 | | 90888 | 27589 | 130.35 |
| Carmen Walker Späh | FDP | 116058 | | 90888 | 25170 | 127.69 |
| Jacqueline Fehr | SP | 115618 | | 90888 | 24730 | 127.21 |
| Martin Graf | Grüne | 109625 | bisher | 90888 | 18737 | 120.62 |
| Markus Bischoff | AL | 67103 | | 90888 | -23785 | 73.83 |
| Niklaus-Samuel (Nik) Gugger | EVP | 42623 | | 90888 | -48265 | 46.90 |
| Marcel Lenggenhager | BDP | 42443 | | 90888 | -48445 | 46.70 |
| Dani Schafroth | parteilos | 9625 | | 90888 | -81263 | 10.59 |
| Vereinzelte | - | 72224 | | 90888 | -18664 | 79.46 |
| 12.04.2015, 16:47 |
Farben:
| |
Abs. Mehr erreicht |
| |
und in den ersten 7 Positionen |
| |
|
| |
Abs. Mehr nicht erreicht |
| |
oder nicht in den ersten 7 Positionen |
|
|