| Name | Partei | Stimmen | Bisher | abs. Mehr | Diff. abs. Mehr | % des abs. Mehrs |
| Mario Fehr | SP | 137035 | | 84034 | 53001 | 163.07 |
| Thomas Heiniger | FDP | 134061 | bisher | 84034 | 50027 | 159.53 |
| Ernst Stocker | SVP | 129943 | bisher | 84034 | 45909 | 154.63 |
| Ursula Gut-Winterberger | FDP | 129349 | bisher | 84034 | 45315 | 153.92 |
| Markus Kägi | SVP | 123159 | bisher | 84034 | 39125 | 146.56 |
| Regine Aeppli | SP | 121144 | bisher | 84034 | 37110 | 144.16 |
| Martin Graf | GRÜNE | 120815 | | 84034 | 36781 | 143.77 |
| Hans Hollenstein | CVP | 118487 | bisher | 84034 | 34453 | 141.00 |
| Maja Ingold | EVP | 68996 | | 84034 | -15038 | 82.10 |
| Vereinzelte | - | 93485 | | 84034 | 9451 | 111.25 |
| 20.03.2015, 11:34 |
Farben:
| |
Abs. Mehr erreicht |
| |
und in den ersten 7 Positionen |
| |
|
| |
Abs. Mehr nicht erreicht |
| |
oder nicht in den ersten 7 Positionen |
|
|