Definitive Schlussresultate
Listen 1-10/11-20/21-29
 11121314151617181920
 glpGrü UntJUSOSVP AutoSecond@sJSVPJEVPJFDPFDP AuslJgrün
Bezirk Affoltern
Aeugst am Albis7.08 0.08 0.31 0.95 0.42 0.28 0.69 0.18 0.00 0.69
Affoltern am Albis6.40 0.43 0.48 0.49 0.27 0.36 0.50 0.32 0.05 0.83
Bonstetten8.59 0.25 0.34 0.42 0.19 0.14 0.64 0.41 0.01 0.58
Hausen am Albis7.12 0.27 0.39 0.23 0.41 0.35 0.18 0.34 0.01 0.81
Hedingen7.73 0.38 0.69 0.13 0.18 0.04 0.47 0.47 0.16 0.41
Kappel am Albis6.34 0.91 0.40 0.30 0.10 1.23 0.08 0.31 0.00 0.37
Knonau6.06 0.12 0.51 0.55 0.11 0.09 1.55 0.53 0.00 0.56
Maschwanden6.60 0.52 1.20 0.03 0.00 0.56 0.25 0.51 0.03 0.07
Mettmenstetten7.52 0.26 0.54 0.13 0.39 0.30 0.57 0.43 0.04 0.96
Obfelden6.12 0.31 0.73 0.17 0.06 0.22 0.46 0.36 0.00 0.68
Ottenbach5.64 0.18 0.29 0.12 0.42 0.63 0.26 0.34 0.09 1.23
Rifferswil8.80 0.84 0.60 0.55 0.57 0.64 0.48 0.04 0.00 1.09
Stallikon6.69 0.49 0.64 0.86 0.37 0.28 0.51 0.45 0.01 0.47
Wettswil am Albis7.12 0.41 0.09 0.19 0.15 0.22 0.68 0.69 0.03 0.46
glpGrü UntJUSOSVP AutoSecond@sJSVPJEVPJFDPFDP AuslJgrün
Bezirk Andelfingen
Adlikon5.75 0.99 0.69 0.77 0.03 0.98 0.45 0.05 0.00 0.08
Benken4.19 0.14 0.72 0.08 0.10 0.17 0.80 0.04 0.02 1.42
Berg am Irchel6.92 0.16 0.45 0.36 0.10 0.04 0.20 0.46 0.04 1.57
Buch am Irchel9.48 0.11 0.32 0.60 0.34 0.35 0.67 0.04 0.00 0.37
Dachsen5.48 0.27 0.18 0.18 0.27 0.47 0.84 0.51 0.00 1.68
Dorf3.60 0.07 0.00 0.02 0.42 0.84 1.60 0.40 0.00 0.83
Feuerthalen4.87 0.55 0.28 0.39 0.16 0.17 0.95 0.22 0.04 1.20
Flaach6.03 0.31 0.21 0.28 0.25 0.40 1.01 0.01 0.00 0.21
Flurlingen5.70 0.69 0.45 0.22 0.20 0.22 0.19 0.40 0.03 0.87
Andelfingen8.30 0.36 0.30 0.06 0.23 0.12 0.72 0.43 0.01 0.61
Henggart6.04 0.35 0.48 0.28 0.35 0.33 0.33 0.11 0.01 0.20
Humlikon7.85 0.64 1.11 0.01 0.00 0.50 0.15 0.00 0.00 0.03
Kleinandelfingen7.81 0.25 0.02 0.03 0.36 0.27 0.69 0.36 0.01 1.25
Laufen-Uhwiesen5.62 0.37 0.51 0.14 0.06 0.28 0.11 0.46 0.01 1.05
Marthalen5.81 0.43 0.30 0.03 0.13 0.95 0.54 0.38 0.01 0.98
Oberstammheim3.35 0.35 0.45 0.25 0.16 0.40 1.44 0.27 0.04 0.92
Ossingen5.72 0.46 0.13 0.03 0.13 0.74 0.17 0.05 0.04 0.38
Rheinau6.00 0.08 0.16 0.23 0.07 0.01 0.28 0.26 0.01 0.51
Thalheim an der Thur5.07 0.16 0.17 0.03 0.12 0.06 0.26 0.00 1.43 1.36
Trüllikon4.37 0.75 0.08 0.25 0.35 0.15 0.78 0.07 0.06 1.51
Truttikon5.51 0.08 0.45 0.00 0.53 0.15 0.12 0.00 0.00 1.07
Unterstammheim8.97 0.36 0.64 0.05 0.17 0.34 0.86 0.54 0.00 1.10
Volken6.92 0.10 1.84 0.05 0.00 0.86 0.10 0.02 0.05 1.13
Waltalingen7.80 0.42 0.08 0.35 0.09 0.09 0.20 0.05 0.00 1.23
glpGrü UntJUSOSVP AutoSecond@sJSVPJEVPJFDPFDP AuslJgrün
Bezirk Bülach         
Bachenbülach7.11 0.77 0.29 0.16 0.25 0.41 0.24 0.20 0.10 0.16
Bassersdorf6.72 0.43 0.72 0.18 0.45 0.36 0.47 0.57 0.10 0.35
Bülach6.59 0.27 0.25 0.26 0.44 0.28 0.62 0.40 0.01 0.54
Dietlikon7.04 1.73 0.47 0.37 0.23 0.37 0.36 0.40 0.04 0.45
Eglisau8.10 0.57 0.41 0.09 0.12 0.26 0.45 0.31 0.08 0.56
Embrach5.24 0.39 0.12 0.03 0.18 0.31 0.53 0.29 0.07 0.48
Freienstein-Teufen7.53 0.72 0.13 0.23 0.42 0.30 1.21 0.31 0.53 0.60
Glattfelden9.19 0.19 0.34 0.29 0.15 0.29 0.49 0.39 0.11 0.89
Hochfelden7.52 0.15 0.31 0.35 0.08 0.25 0.19 0.78 0.01 0.94
Höri5.75 0.32 0.38 0.13 0.35 0.29 1.09 0.62 0.00 0.03
Hüntwangen4.91 0.26 0.37 0.01 0.05 0.45 0.22 0.70 0.20 0.14
Kloten5.27 0.21 0.33 0.26 0.22 0.48 0.26 0.19 0.08 0.54
Lufingen5.95 0.34 0.36 0.24 0.27 0.38 0.63 0.04 0.02 0.61
Nürensdorf6.18 0.19 0.15 0.39 0.11 0.41 0.32 0.34 0.13 0.79
Oberembrach6.96 0.10 0.09 0.48 0.28 0.41 0.12 0.42 0.06 0.34
Opfikon4.78 0.26 0.30 0.45 0.29 0.22 0.45 0.23 0.14 0.40
Rafz6.04 0.19 0.58 0.33 0.20 0.24 0.56 0.16 0.03 0.64
Rorbas7.19 0.27 0.26 0.17 0.07 0.37 0.98 0.19 0.01 0.80
Wallisellen6.83 0.34 0.34 0.40 0.25 0.34 0.23 0.30 0.12 0.19
Wasterkingen2.72 0.49 0.01 0.13 0.05 0.22 0.53 0.04 0.00 0.68
Wil7.38 0.59 0.04 0.23 0.06 0.55 0.83 0.22 0.00 0.76
Winkel6.81 0.31 0.41 0.38 0.14 0.28 0.33 0.81 0.04 0.51
glpGrü UntJUSOSVP AutoSecond@sJSVPJEVPJFDPFDP AuslJgrün
Bezirk Dielsdorf         
Bachs5.05 1.20 0.16 0.10 0.42 0.59 0.41 0.02 0.40 0.80
Boppelsen9.34 0.69 0.02 0.35 0.04 0.09 0.61 0.34 0.03 0.39
Buchs5.97 0.32 0.20 0.35 0.10 0.20 0.34 0.26 0.15 0.26
Dällikon9.64 0.66 0.05 0.17 0.18 0.13 0.41 0.12 0.01 0.34
Dänikon5.91 0.59 0.49 0.09 0.63 0.10 0.54 0.08 0.02 0.47
Dielsdorf5.72 0.66 0.39 0.10 0.29 0.19 0.49 0.66 0.01 0.66
Hüttikon4.64 0.18 0.08 0.06 0.09 0.11 0.15 0.02 0.00 0.26
Neerach5.74 0.27 0.18 0.37 0.04 0.51 0.21 0.42 0.03 0.22
Niederglatt4.97 0.53 0.20 0.42 0.08 0.44 0.22 0.45 0.02 0.71
Niederhasli5.31 0.28 0.26 0.23 0.05 0.13 0.32 0.18 0.05 0.42
Niederweningen6.41 0.68 0.07 0.28 0.50 0.39 0.27 0.73 0.01 1.68
Oberglatt4.37 0.25 0.06 0.25 0.09 0.46 0.57 0.36 0.09 0.43
Oberweningen7.49 0.11 0.09 0.25 0.18 0.28 0.36 0.37 0.04 0.90
Otelfingen7.69 0.36 0.46 0.03 0.06 0.18 0.50 0.57 0.02 0.45
Regensberg4.90 2.48 0.84 0.14 0.05 1.47 0.77 0.10 0.00 0.95
Regensdorf4.66 0.29 0.30 0.19 0.27 0.23 0.37 0.27 0.06 0.47
Rümlang3.88 0.17 0.09 0.35 0.09 0.13 0.62 0.11 0.00 0.40
Schleinikon10.39 0.64 0.13 0.05 0.52 0.01 0.44 0.39 0.02 0.33
Schöfflisdorf7.69 0.19 0.25 0.08 0.09 0.11 0.33 0.60 0.01 0.86
Stadel6.89 0.52 0.50 0.54 0.02 1.15 0.18 0.17 0.00 0.64
Steinmaur5.55 1.86 0.15 0.86 0.13 0.46 0.44 0.39 0.17 0.83
Weiach5.14 0.16 0.51 0.09 0.06 0.29 0.39 0.04 0.03 0.40
glpGrü UntJUSOSVP AutoSecond@sJSVPJEVPJFDPFDP AuslJgrün
Bezirk Hinwil         
Bäretswil4.76 0.30 0.31 0.24 0.11 0.05 0.84 0.24 0.13 0.43
Bubikon8.12 0.45 0.48 0.21 0.12 0.28 0.40 0.27 0.06 0.39
Dürnten5.79 0.33 0.29 0.19 0.11 0.30 0.66 0.32 0.10 0.42
Fischenthal4.36 0.63 0.15 0.01 0.61 0.71 0.95 0.01 0.00 0.47
Gossau6.47 0.30 0.33 0.42 0.22 0.26 1.88 0.16 0.01 0.46
Grüningen6.57 0.92 0.13 0.04 0.26 0.12 0.55 0.18 0.01 0.80
Hinwil6.59 0.42 0.09 0.17 0.13 0.28 0.70 0.36 0.01 0.60
Rüti5.22 0.21 0.42 0.32 0.21 0.19 0.66 0.35 0.01 0.76
Seegräben10.41 0.50 0.27 0.05 0.05 0.33 0.52 0.41 0.03 0.97
Wald4.79 0.67 0.63 0.44 0.26 0.12 0.45 0.45 0.02 0.64
Wetzikon6.90 0.75 0.32 0.30 0.13 0.25 0.66 0.20 0.01 0.64
glpGrü UntJUSOSVP AutoSecond@sJSVPJEVPJFDPFDP AuslJgrün
Bezirk Horgen         
Adliswil5.29 0.19 0.23 0.37 0.29 0.14 0.43 0.39 0.12 0.50
Hirzel6.66 0.34 0.25 0.06 0.09 0.63 0.71 0.56 0.04 0.36
Horgen5.86 0.40 0.33 0.25 0.68 0.25 0.42 0.24 0.02 0.40
Hütten8.42 0.09 0.09 0.35 1.02 0.41 0.05 0.66 0.00 0.43
Kilchberg7.33 0.44 0.18 0.37 0.28 0.26 0.29 0.58 0.14 0.68
Langnau am Albis5.56 0.32 0.19 0.13 0.17 0.16 0.40 0.75 0.01 0.22
Oberrieden7.28 0.20 0.32 0.20 0.18 0.30 0.35 0.32 0.02 0.72
Richterswil6.63 0.48 0.33 0.24 0.24 0.31 0.64 0.36 0.06 0.55
Rüschlikon6.70 0.22 0.22 0.08 0.30 0.07 0.22 0.70 0.00 0.83
Schönenberg6.56 0.34 0.20 0.27 0.18 0.94 0.57 0.07 0.00 0.33
Thalwil7.28 0.40 0.24 0.38 0.29 0.27 0.40 0.68 0.14 0.60
Wädenswil6.11 0.23 0.32 0.24 0.27 0.18 0.63 0.31 0.03 0.61
glpGrü UntJUSOSVP AutoSecond@sJSVPJEVPJFDPFDP AuslJgrün
Bezirk Meilen         
Erlenbach8.34 0.15 0.15 0.32 0.28 0.16 0.17 1.44 0.04 0.43
Herrliberg7.07 0.35 0.09 0.33 0.19 0.07 0.32 0.62 0.11 0.34
Hombrechtikon6.63 0.41 0.53 0.26 0.24 0.20 0.57 0.23 0.05 0.71
Küsnacht6.38 0.26 0.24 0.58 0.23 0.21 0.25 0.89 0.12 0.28
Männedorf8.74 0.36 0.41 0.17 0.22 0.13 0.70 0.52 0.09 0.48
Meilen7.41 0.28 0.38 0.35 0.19 0.17 0.46 0.76 0.09 0.49
Oetwil am See4.96 0.28 0.74 0.22 0.20 0.16 0.31 0.10 0.00 0.37
Stäfa7.76 0.39 0.44 0.30 0.26 0.14 0.57 0.51 0.02 0.55
Uetikon am See7.26 0.35 0.15 0.18 0.26 0.19 0.44 0.74 0.11 0.27
Zumikon6.74 0.15 0.22 0.42 0.16 0.19 0.19 0.59 0.02 0.28
Zollikon6.74 0.36 0.22 0.48 0.22 0.16 0.46 0.55 0.16 0.35
glpGrü UntJUSOSVP AutoSecond@sJSVPJEVPJFDPFDP AuslJgrün
Bezirk Pfäffikon         
Bauma4.70 0.11 0.28 0.10 0.22 0.24 0.85 0.26 0.02 0.39
Fehraltorf6.19 0.45 0.47 0.15 0.13 0.41 0.41 0.53 0.03 0.74
Hittnau7.27 0.59 0.41 0.23 0.07 0.39 0.71 0.37 0.01 0.68
Illnau-Effretikon5.79 0.30 0.41 0.31 0.18 0.21 0.54 0.33 0.08 0.58
Kyburg6.59 0.75 0.08 0.00 0.75 0.11 0.02 0.00 0.00 0.06
Lindau7.79 0.20 0.15 0.27 0.07 0.31 0.21 0.14 0.04 0.25
Pfäffikon7.47 0.60 0.38 0.09 0.23 0.44 0.75 0.24 0.00 0.90
Russikon6.63 0.69 0.38 0.15 0.20 0.39 0.55 0.26 0.27 0.62
Sternenberg6.40 0.07 0.68 0.00 0.04 0.02 0.04 0.00 0.00 0.07
Weisslingen8.21 0.43 0.25 0.12 0.21 0.44 0.57 0.11 0.01 0.34
Wila6.22 0.38 0.53 0.44 0.19 0.19 0.28 0.05 0.00 0.27
Wildberg7.40 0.11 0.81 0.02 0.08 0.42 0.20 0.42 0.01 0.19
glpGrü UntJUSOSVP AutoSecond@sJSVPJEVPJFDPFDP AuslJgrün
Bezirk Uster         
Dübendorf13.81 0.22 0.43 0.29 0.21 0.73 0.63 0.23 0.04 0.45
Egg7.93 0.28 0.19 0.16 0.19 0.18 0.46 0.24 0.05 0.63
Fällanden11.15 0.21 0.43 0.10 0.33 0.19 0.35 0.60 0.04 0.77
Greifensee8.92 0.36 0.31 0.07 0.32 0.09 0.79 0.36 0.02 0.62
Maur9.30 0.29 0.19 0.58 0.21 0.33 0.55 0.45 0.04 0.49
Mönchaltorf8.95 0.24 0.29 0.14 0.14 0.17 0.22 0.17 0.01 0.78
Schwerzenbach11.51 0.32 0.59 0.39 0.21 0.27 0.77 0.39 0.10 0.66
Uster9.07 0.58 0.38 0.17 0.44 0.29 0.58 0.47 0.10 0.66
Volketswil7.42 0.34 0.36 0.32 0.13 0.53 0.37 0.34 0.05 0.26
Wangen-Brüttisellen6.96 0.42 0.57 0.24 0.11 0.50 0.48 0.28 0.13 0.37
glpGrü UntJUSOSVP AutoSecond@sJSVPJEVPJFDPFDP AuslJgrün
Bezirk Winterthur         
Altikon3.11 0.03 0.04 0.01 0.11 0.36 0.53 0.01 0.00 0.58
Bertschikon5.56 0.60 0.02 0.96 0.01 0.49 0.39 0.13 0.01 0.50
Brütten8.13 0.76 0.25 0.20 0.32 0.10 0.25 0.31 0.05 0.54
Dägerlen7.74 0.15 0.30 0.00 0.07 1.29 1.73 0.01 0.02 0.08
Dättlikon9.94 0.14 0.69 0.36 0.22 0.13 0.59 0.10 0.00 0.96
Dinhard5.41 0.09 0.02 0.02 0.09 0.52 0.81 0.28 0.36 0.38
Elgg6.17 0.45 0.43 0.47 0.14 0.13 0.42 0.13 0.09 0.52
Ellikon a.d.Thur4.94 0.26 0.37 0.04 0.01 0.68 0.77 0.36 0.08 0.16
Elsau6.00 1.22 0.27 0.24 0.07 0.07 0.97 0.55 0.03 0.18
Hagenbuch4.90 0.44 0.09 0.05 1.18 0.13 0.14 0.02 0.02 0.13
Hettlingen8.55 0.42 0.12 0.20 0.17 0.36 0.67 0.17 0.09 0.40
Hofstetten ZH3.16 0.63 0.00 0.64 0.59 0.03 0.80 0.03 1.08 0.05
Neftenbach5.67 0.16 0.20 0.41 0.07 0.25 0.78 0.20 0.02 0.23
Pfungen6.69 0.40 0.30 0.24 0.64 0.20 0.60 0.35 0.03 0.40
Rickenbach5.98 0.23 0.05 0.12 0.10 0.30 0.58 0.27 0.07 0.44
Schlatt5.08 0.96 0.12 0.73 0.07 0.14 0.70 0.02 0.02 2.55
Seuzach4.99 0.36 0.50 0.23 0.06 0.42 0.61 0.19 0.02 0.27
Turbenthal6.30 1.39 0.27 0.24 0.07 0.26 0.57 0.10 0.06 0.38
Wiesendangen6.47 0.36 0.28 0.26 0.17 0.28 0.48 0.31 0.01 0.76
Winterthur Altstadt8.73 0.58 0.98 0.12 0.72 0.13 0.58 0.63 0.17 0.99
W'thur Oberwinterthur6.92 0.43 0.76 0.26 0.35 0.23 0.65 0.36 0.01 0.59
Winterthur Seen6.72 0.40 0.45 0.11 0.14 0.32 0.67 0.34 0.02 0.42
Winterthur Töss5.33 0.19 0.95 0.05 0.24 0.10 0.53 0.36 0.06 0.95
Winterthur Veltheim7.43 0.49 0.84 0.20 0.57 0.06 0.84 0.42 0.04 1.12
Winterthur Wülflingen5.87 0.32 0.81 0.07 0.40 0.31 0.54 0.15 0.03 0.48
Winterthur Mattenbach5.85 0.56 0.54 0.12 0.35 0.25 0.76 0.32 0.01 0.79
Zell4.94 0.31 0.18 0.22 0.14 0.33 1.04 0.08 0.08 0.42
glpGrü UntJUSOSVP AutoSecond@sJSVPJEVPJFDPFDP AuslJgrün
Bezirk Dietikon         
Aesch b. Birmensdorf5.67 0.33 0.24 0.04 0.26 0.05 0.16 0.13 0.03 0.15
Birmensdorf5.91 0.18 0.24 0.33 0.20 0.09 0.61 0.39 0.07 0.43
Dietikon4.04 0.30 0.29 0.41 0.26 0.20 0.43 0.30 0.02 0.44
Geroldswil3.74 0.15 0.11 0.47 0.19 0.20 0.57 0.18 0.24 0.40
Oberengstringen3.62 0.21 0.21 0.26 0.29 0.10 0.64 0.36 0.01 0.60
Oetwil an der Limmat5.48 0.31 0.21 0.17 0.16 0.32 0.30 0.23 0.12 0.06
Schlieren3.84 0.30 0.36 0.35 0.31 0.42 0.43 0.28 0.12 0.33
Uitikon6.20 0.49 0.17 0.38 0.18 0.20 0.27 0.81 0.06 0.75
Unterengstringen3.92 0.32 0.30 0.49 0.05 0.53 0.20 0.33 0.05 0.19
Urdorf5.01 0.14 0.32 0.21 0.09 0.27 0.49 0.28 0.01 0.44
Weiningen6.90 0.26 0.02 0.60 0.27 0.25 0.21 0.26 0.08 0.17
glpGrü UntJUSOSVP AutoSecond@sJSVPJEVPJFDPFDP AuslJgrün
Bezirk Zürich         
Zürich, Kreis 1 und 27.20 0.58 0.69 0.23 0.62 0.15 0.39 0.53 0.46 0.93
Zürich, Kreis 37.68 0.51 0.95 0.17 0.87 0.12 0.28 0.37 0.04 1.36
Zürich, Kreis 4 und 58.95 0.88 1.00 0.28 1.27 0.15 0.44 0.48 0.05 1.84
Zürich, Kreis 68.98 0.50 0.76 0.17 0.71 0.10 0.42 0.48 0.06 1.20
Zürich, Kreis 7 und 88.99 0.50 0.58 0.23 0.56 0.10 0.33 0.47 0.06 1.19
Zürich, Kreis 95.52 0.32 0.57 0.36 0.57 0.14 0.54 0.27 0.06 0.68
Zürich, Kreis 108.26 0.55 0.78 0.26 0.82 0.11 0.29 0.44 0.07 0.93
Zürich, Kreis 117.00 0.37 0.59 0.33 0.55 0.25 0.44 0.42 0.05 0.92
Zürich, Kreis 124.23 0.27 0.66 0.52 0.59 0.24 0.70 0.22 0.04 0.72
22.10.2007, 02:14