Hochrechnung | Sitzzuteilung | Listen | Kandidierende | Wahlbeteiligung | Hinweise |
Kanton | Wahlkreise | Gemeinden | Karten |
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | unveränderte Listen | veränderte Listen | |||||
Kreis 1 + 2 ![]() | |||||||||||
Zürich, Kreis 1+2 | 22155 | 36.4 | 9062 | 8062 | 5203 | 2859 | |||||
Kreis 3 + 9 ![]() | |||||||||||
Zürich, Kreis 3 | 26609 | 33.86 | 9957 | 9008 | 5833 | 3175 | |||||
Zürich, Kreis 9 | 28024 | 30.32 | 9913 | 8493 | 5843 | 2650 | |||||
Kreis 4 + 5 ![]() | |||||||||||
Zürich, Kreis 4+5 | 21243 | 31.77 | 7695 | 6748 | 4271 | 2477 | |||||
Kreis 6 + 10 ![]() | |||||||||||
Zürich, Kreis 10 | 23247 | 40.56 | 10183 | 9426 | 6232 | 3194 | |||||
Zürich, Kreis 6 | 18225 | 42.45 | 8138 | 7715 | 5079 | 2636 | |||||
Kreis 7 + 8 ![]() | |||||||||||
Zürich, Kreis 7+8 | 30878 | 42.84 | 14607 | 13223 | 8443 | 4780 | |||||
Kreis 11 + 12 ![]() | |||||||||||
Zürich, Kreis 11 | 34549 | 30.4 | 12208 | 10492 | 7110 | 3382 | |||||
Zürich, Kreis 12 | 14599 | 25.65 | 4513 | 3737 | 2629 | 1108 | |||||
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | unveränderte Listen | veränderte Listen | |||||
Bezirk Dietikon ![]() | |||||||||||
Aesch | 751 | 47.14 | 391 | 354 | 169 | 185 | |||||
Birmensdorf | 3806 | 37.34 | 1481 | 1421 | 833 | 588 | |||||
Dietikon | 11753 | 25.58 | 3321 | 3005 | 1638 | 1367 | |||||
Geroldswil | 3069 | 28.8 | 987 | 884 | 407 | 477 | |||||
Oberengstringen | 3918 | 29.71 | 1191 | 1164 | 550 | 614 | |||||
Oetwil an der Limmat | 1677 | 33.51 | 584 | 532 | 260 | 272 | |||||
Schlieren | 7475 | 26.02 | 2092 | 1944 | 1055 | 889 | |||||
Uitikon | 2772 | 41.88 | 1251 | 1161 | 680 | 481 | |||||
Unterengstringen | 2213 | 34.03 | 771 | 753 | 348 | 405 | |||||
Urdorf | 5926 | 31.89 | 2073 | 1889 | 1027 | 862 | |||||
Weiningen | 2569 | 34.64 | 941 | 890 | 367 | 523 | |||||
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | unveränderte Listen | veränderte Listen | |||||
Bezirk Affoltern ![]() | |||||||||||
Aeugst am Albis | 1306 | 38.36 | 506 | 499 | 273 | 226 | |||||
Affoltern am Albis | 6679 | 31.73 | 2310 | 2119 | 1087 | 1032 | |||||
Bonstetten | 3495 | 39.37 | 1387 | 1376 | 819 | 557 | |||||
Hausen am Albis | 2350 | 37.87 | 920 | 890 | 489 | 401 | |||||
Hedingen | 2306 | 43.1 | 1023 | 986 | 486 | 500 | |||||
Kappel am Albis | 635 | 40.79 | 267 | 259 | 134 | 125 | |||||
Knonau | 1260 | 37.7 | 481 | 475 | 242 | 233 | |||||
Maschwanden | 448 | 41.29 | 186 | 181 | 74 | 107 | |||||
Mettmenstetten | 2942 | 38.34 | 1176 | 1128 | 516 | 612 | |||||
Obfelden | 2991 | 39.42 | 1218 | 1178 | 687 | 491 | |||||
Ottenbach | 1760 | 41.08 | 741 | 723 | 317 | 406 | |||||
Rifferswil | 646 | 47.52 | 307 | 307 | 144 | 163 | |||||
Stallikon | 2130 | 37.46 | 821 | 797 | 496 | 301 | |||||
Wettswil am Albis | 3154 | 40.46 | 1322 | 1275 | 795 | 480 | |||||
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | unveränderte Listen | veränderte Listen | |||||
Bezirk Horgen ![]() | |||||||||||
Adliswil | 9867 | 33.26 | 3342 | 3282 | 1969 | 1313 | |||||
Hirzel | 1450 | 39.79 | 645 | 577 | 336 | 241 | |||||
Horgen | 11150 | 33.9 | 4050 | 3780 | 1900 | 1880 | |||||
Hütten | 625 | 31.84 | 199 | 199 | 131 | 68 | |||||
Kilchberg | 4669 | 41.96 | 1978 | 1924 | 963 | 961 | |||||
Langnau am Albis | 4536 | 35.54 | 1631 | 1612 | 883 | 729 | |||||
Oberrieden | 3447 | 43.49 | 1601 | 1498 | 694 | 804 | |||||
Richterswil | 8037 | 35.66 | 2888 | 2811 | 1319 | 1492 | |||||
Rüschlikon | 3287 | 38.27 | 1285 | 1258 | 670 | 588 | |||||
Schönenberg | 1394 | 41.54 | 585 | 576 | 309 | 267 | |||||
Thalwil | 10836 | 35 | 4000 | 3792 | 2047 | 1745 | |||||
Wädenswil | 13136 | 38.66 | 5152 | 5078 | 2482 | 2596 | |||||
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | unveränderte Listen | veränderte Listen | |||||
Bezirk Meilen ![]() | |||||||||||
Erlenbach | 3395 | 41.44 | 1545 | 1407 | 712 | 695 | |||||
Herrliberg | 4011 | 45.3 | 1875 | 1813 | 956 | 857 | |||||
Hombrechtikon | 5303 | 35.94 | 2025 | 1906 | 1055 | 851 | |||||
Küsnacht | 8774 | 41.49 | 3875 | 3637 | 1921 | 1716 | |||||
Männedorf | 6741 | 42.9 | 3049 | 2889 | 1534 | 1355 | |||||
Meilen | 8366 | 42.11 | 3882 | 3515 | 1646 | 1869 | |||||
Oetwil am See | 2548 | 30.49 | 779 | 769 | 426 | 343 | |||||
Stäfa | 9388 | 42.7 | 4286 | 4006 | 2049 | 1957 | |||||
Uetikon am See | 3744 | 41.32 | 1627 | 1547 | 702 | 845 | |||||
Zollikon | 8022 | 43.08 | 3696 | 3454 | 1841 | 1613 | |||||
Zumikon | 3328 | 47.48 | 1593 | 1559 | 702 | 857 | |||||
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | unveränderte Listen | veränderte Listen | |||||
Bezirk Hinwil ![]() | |||||||||||
Bäretswil | 3421 | 36.69 | 1305 | 1255 | 582 | 673 | |||||
Bubikon | 4646 | 36.4 | 1754 | 1691 | 921 | 770 | |||||
Dürnten | 4452 | 35.87 | 1697 | 1595 | 892 | 703 | |||||
Fischenthal | 1534 | 35.72 | 563 | 546 | 333 | 213 | |||||
Gossau | 6704 | 37.16 | 2588 | 2490 | 1130 | 1360 | |||||
Grüningen | 2247 | 38.72 | 900 | 870 | 438 | 432 | |||||
Hinwil | 7221 | 35.44 | 2735 | 2558 | 1315 | 1243 | |||||
Rüti | 7608 | 34.02 | 2871 | 2585 | 1221 | 1364 | |||||
Seegräben | 859 | 48.66 | 434 | 418 | 182 | 236 | |||||
Wald | 5541 | 34.09 | 1952 | 1889 | 963 | 926 | |||||
Wetzikon | 13839 | 31.87 | 4573 | 4409 | 2301 | 2108 | |||||
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | unveränderte Listen | veränderte Listen | |||||
Bezirk Uster ![]() | |||||||||||
Dübendorf | 14369 | 30.15 | 4587 | 4331 | 2473 | 1858 | |||||
Egg | 5373 | 37.73 | 2207 | 2026 | 1104 | 922 | |||||
Fällanden | 5110 | 33.86 | 1870 | 1730 | 947 | 783 | |||||
Greifensee | 3400 | 38.03 | 1307 | 1293 | 674 | 619 | |||||
Maur | 6274 | 40.12 | 2722 | 2517 | 1408 | 1109 | |||||
Mönchaltorf | 2425 | 40.16 | 977 | 974 | 438 | 536 | |||||
Schwerzenbach | 2819 | 33.31 | 951 | 939 | 468 | 471 | |||||
Uster | 20573 | 37.28 | 8175 | 7665 | 4185 | 3480 | |||||
Volketswil | 10631 | 29.45 | 3197 | 3129 | 1519 | 1610 | |||||
Wangen-Brüttisellen | 4499 | 26.12 | 1229 | 1175 | 604 | 571 | |||||
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | unveränderte Listen | veränderte Listen | |||||
Bezirk Pfäffikon ![]() | |||||||||||
Bauma alt | 2812 | 36.59 | 1086 | 1029 | 491 | 538 | |||||
Fehraltorf | 3949 | 31.96 | 1338 | 1261 | 764 | 497 | |||||
Hittnau | 2450 | 40.37 | 999 | 982 | 592 | 390 | |||||
Illnau-Effretikon | 10000 | 36.82 | 3897 | 3676 | 2063 | 1613 | |||||
Kyburg | 282 | 39.72 | 114 | 112 | 67 | 45 | |||||
Lindau | 3145 | 37.49 | 1218 | 1179 | 729 | 450 | |||||
Pfäffikon | 7094 | 38.16 | 2718 | 2674 | 1279 | 1395 | |||||
Russikon | 2953 | 39.82 | 1221 | 1176 | 708 | 468 | |||||
Sternenberg alt | 266 | 47.74 | 127 | 127 | 53 | 74 | |||||
Weisslingen | 2295 | 38.17 | 885 | 876 | 519 | 357 | |||||
Wila | 1398 | 36.48 | 518 | 510 | 278 | 232 | |||||
Wildberg | 702 | 50.85 | 359 | 357 | 161 | 196 | |||||
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | unveränderte Listen | veränderte Listen | |||||
Stadt Winterthur ![]() | |||||||||||
Winterthur Altstadt | 12654 | 41.51 | 5661 | 5252 | 2695 | 2557 | |||||
Winterthur Mattenbach | 7380 | 36.18 | 2972 | 2668 | 1438 | 1230 | |||||
Winterthur O''Winterthur | 12394 | 34.92 | 4992 | 4325 | 2458 | 1867 | |||||
Winterthur Seen | 11398 | 39.71 | 4955 | 4524 | 2526 | 1998 | |||||
Winterthur Töss | 5328 | 27.93 | 1720 | 1488 | 850 | 638 | |||||
Winterthur Veltheim | 6120 | 43.77 | 2933 | 2679 | 1455 | 1224 | |||||
Winterthur Wülflingen | 8885 | 33.03 | 3439 | 2934 | 1630 | 1304 | |||||
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | unveränderte Listen | veränderte Listen | |||||
Winterthur-Land ![]() | |||||||||||
Altikon | 465 | 41.29 | 214 | 191 | 109 | 82 | |||||
Bertschikon (alt) | 781 | 37.52 | 295 | 293 | 155 | 138 | |||||
Brütten | 1445 | 43.67 | 635 | 627 | 389 | 238 | |||||
Dägerlen | 702 | 43.87 | 313 | 308 | 165 | 143 | |||||
Dättlikon | 541 | 42.7 | 236 | 231 | 131 | 100 | |||||
Dinhard | 1029 | 50.24 | 535 | 516 | 228 | 288 | |||||
Elgg | 2680 | 42.31 | 1211 | 1134 | 397 | 737 | |||||
Ellikon a.d.Thur | 610 | 37.54 | 229 | 225 | 110 | 115 | |||||
Elsau | 2303 | 39.38 | 1032 | 907 | 450 | 457 | |||||
Hagenbuch | 802 | 33.79 | 273 | 268 | 131 | 137 | |||||
Hettlingen | 2031 | 45.25 | 1011 | 919 | 467 | 452 | |||||
Hofstetten ZH | 323 | 44.27 | 143 | 139 | 64 | 75 | |||||
Neftenbach | 3685 | 36.31 | 1343 | 1326 | 776 | 550 | |||||
Pfungen | 1824 | 30.7 | 570 | 560 | 367 | 193 | |||||
Rickenbach | 1764 | 39.97 | 755 | 705 | 375 | 330 | |||||
Schlatt | 508 | 41.73 | 213 | 207 | 121 | 86 | |||||
Seuzach | 5123 | 39.53 | 2049 | 2025 | 942 | 1083 | |||||
Turbenthal | 2743 | 37.81 | 1045 | 1029 | 392 | 637 | |||||
Wiesendangen (alt) | 3489 | 42.48 | 1488 | 1469 | 792 | 677 | |||||
Zell | 3516 | 30.83 | 1198 | 1084 | 598 | 486 | |||||
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | unveränderte Listen | veränderte Listen | |||||
Bezirk Andelfingen ![]() | |||||||||||
Adlikon | 456 | 51.32 | 235 | 234 | 120 | 114 | |||||
Andelfingen | 1280 | 52.58 | 682 | 673 | 353 | 320 | |||||
Benken | 593 | 39.12 | 249 | 232 | 113 | 119 | |||||
Berg am Irchel | 468 | 45.94 | 219 | 215 | 123 | 92 | |||||
Buch am Irchel | 613 | 45.02 | 278 | 276 | 178 | 98 | |||||
Dachsen | 1281 | 38.02 | 491 | 484 | 295 | 189 | |||||
Dorf | 449 | 44.54 | 201 | 200 | 116 | 84 | |||||
Feuerthalen | 2230 | 33.36 | 762 | 743 | 277 | 466 | |||||
Flaach | 849 | 47.47 | 407 | 398 | 201 | 197 | |||||
Flurlingen | 975 | 37.03 | 392 | 361 | 214 | 147 | |||||
Henggart | 1541 | 40.69 | 638 | 627 | 414 | 213 | |||||
Humlikon | 335 | 46.57 | 160 | 156 | 94 | 62 | |||||
Kleinandelfingen | 1450 | 41.45 | 627 | 601 | 331 | 270 | |||||
Laufen-Uhwiesen | 1084 | 39.58 | 472 | 429 | 261 | 168 | |||||
Marthalen | 1415 | 51.73 | 737 | 724 | 403 | 321 | |||||
Oberstammheim | 815 | 55.83 | 480 | 455 | 96 | 359 | |||||
Ossingen | 995 | 44.32 | 447 | 441 | 203 | 238 | |||||
Rheinau | 863 | 47.16 | 444 | 407 | 236 | 171 | |||||
Thalheim an der Thur | 564 | 40.78 | 244 | 230 | 97 | 133 | |||||
Trüllikon | 774 | 46.38 | 360 | 359 | 153 | 206 | |||||
Truttikon | 341 | 54.25 | 187 | 185 | 104 | 81 | |||||
Unterstammheim | 614 | 52.61 | 325 | 320 | 101 | 219 | |||||
Volken | 211 | 54.5 | 130 | 115 | 65 | 50 | |||||
Waltalingen | 501 | 54.09 | 279 | 271 | 78 | 193 | |||||
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | unveränderte Listen | veränderte Listen | |||||
Bezirk Bülach ![]() | |||||||||||
Bachenbülach | 2398 | 31.32 | 776 | 751 | 446 | 305 | |||||
Bassersdorf | 6817 | 28.46 | 2105 | 1940 | 1106 | 834 | |||||
Bülach | 10838 | 30.76 | 3624 | 3334 | 1735 | 1599 | |||||
Dietlikon | 4506 | 34.2 | 1729 | 1541 | 712 | 829 | |||||
Eglisau | 2727 | 42.98 | 1174 | 1168 | 617 | 551 | |||||
Embrach | 5449 | 28.35 | 1797 | 1537 | 734 | 803 | |||||
Freienstein-Teufen | 1587 | 40.89 | 652 | 639 | 301 | 338 | |||||
Glattfelden | 2722 | 31.89 | 874 | 868 | 473 | 395 | |||||
Hochfelden | 1333 | 36.46 | 545 | 486 | 234 | 252 | |||||
Höri | 1354 | 29.47 | 405 | 399 | 186 | 213 | |||||
Hüntwangen | 676 | 38.76 | 263 | 262 | 139 | 123 | |||||
Kloten | 10669 | 26.09 | 3111 | 2783 | 1387 | 1396 | |||||
Lufingen | 1110 | 33.96 | 389 | 377 | 170 | 207 | |||||
Nürensdorf | 3692 | 36.24 | 1450 | 1337 | 781 | 556 | |||||
Oberembrach | 725 | 42.76 | 312 | 310 | 117 | 193 | |||||
Opfikon | 7455 | 24.44 | 1978 | 1821 | 935 | 886 | |||||
Rafz | 2622 | 41.5 | 1091 | 1062 | 472 | 590 | |||||
Rorbas | 1442 | 28.29 | 439 | 407 | 199 | 208 | |||||
Wallisellen | 8308 | 31.17 | 2638 | 2590 | 1198 | 1392 | |||||
Wasterkingen | 429 | 40.56 | 174 | 174 | 83 | 91 | |||||
Wil | 951 | 40.8 | 390 | 387 | 195 | 192 | |||||
Winkel | 2793 | 36.7 | 1093 | 1024 | 513 | 511 | |||||
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | unveränderte Listen | veränderte Listen | |||||
Bezirk Dielsdorf ![]() | |||||||||||
Bachs | 439 | 48.75 | 217 | 213 | 85 | 128 | |||||
Boppelsen | 862 | 45.59 | 397 | 393 | 163 | 230 | |||||
Buchs | 3442 | 29.08 | 1122 | 1001 | 436 | 565 | |||||
Dällikon | 2138 | 29.05 | 671 | 620 | 318 | 302 | |||||
Dänikon | 1130 | 34.6 | 418 | 391 | 188 | 203 | |||||
Dielsdorf | 3379 | 30.01 | 1110 | 1014 | 536 | 478 | |||||
Hüttikon | 476 | 31.51 | 151 | 150 | 80 | 70 | |||||
Neerach | 2189 | 38.15 | 838 | 833 | 479 | 354 | |||||
Niederglatt | 2815 | 34.03 | 966 | 945 | 498 | 447 | |||||
Niederhasli | 5170 | 29.52 | 1694 | 1526 | 829 | 697 | |||||
Niederweningen | 1777 | 39.22 | 699 | 693 | 375 | 318 | |||||
Oberglatt | 3140 | 23.25 | 786 | 729 | 443 | 286 | |||||
Oberweningen | 1112 | 35.97 | 408 | 396 | 209 | 187 | |||||
Otelfingen | 1645 | 36.53 | 631 | 600 | 269 | 331 | |||||
Regensberg | 317 | 47 | 151 | 149 | 78 | 71 | |||||
Regensdorf | 9125 | 27.96 | 2745 | 2498 | 1399 | 1099 | |||||
Rümlang | 4033 | 26.93 | 1158 | 1086 | 564 | 522 | |||||
Schleinikon | 518 | 36.68 | 207 | 190 | 95 | 95 | |||||
Schöfflisdorf | 959 | 43.8 | 421 | 420 | 230 | 190 | |||||
Stadel | 1422 | 35.16 | 515 | 500 | 257 | 243 | |||||
Steinmaur | 2096 | 39.65 | 847 | 830 | 370 | 460 | |||||
Weiach | 731 | 32.15 | 247 | 235 | 137 | 98 | |||||
* Die Wahlbeteiligung berechnet sich aufgrund der gültig eingelegten Wahlzettel. | |||||||||||
30.03.2015, 16:18 |