Hochrechnung | Sitzzuteilung | Listen | Kandidierende | Wahlbeteiligung | Hinweise |
Kanton | Wahlkreise | Gemeinden | Karten |
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | unveränderte Listen | veränderte Listen | |||||
Kreis 1 + 2 ![]() | |||||||||||
Zürich, Kreis 1+2 | 21906 | 34 | 8489 | 7446 | 4892 | 2554 | |||||
Kreis 3 + 9 ![]() | |||||||||||
Zürich, Kreis 3 | 27182 | 31.82 | 9864 | 8646 | 5471 | 3175 | |||||
Zürich, Kreis 9 | 28555 | 28.18 | 9619 | 8046 | 5274 | 2772 | |||||
Kreis 4 + 5 ![]() | |||||||||||
Zürich, Kreis 4+5 | 22714 | 29.35 | 7763 | 6658 | 3823 | 2835 | |||||
Kreis 6 + 10 ![]() | |||||||||||
Zürich, Kreis 10 | 23094 | 38.15 | 9645 | 8808 | 5592 | 3216 | |||||
Zürich, Kreis 6 | 18244 | 39.53 | 7921 | 7209 | 4554 | 2655 | |||||
Kreis 7 + 8 ![]() | |||||||||||
Zürich, Kreis 7+8 | 30311 | 40.86 | 13807 | 12384 | 7818 | 4566 | |||||
Kreis 11 + 12 ![]() | |||||||||||
Zürich, Kreis 11 | 35814 | 27.86 | 11946 | 9973 | 6739 | 3234 | |||||
Zürich, Kreis 12 | 14778 | 22.51 | 3910 | 3327 | 2230 | 1097 | |||||
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | unveränderte Listen | veränderte Listen | |||||
Bezirk Dietikon ![]() | |||||||||||
Aesch | 806 | 45.16 | 397 | 364 | 192 | 172 | |||||
Birmensdorf | 3911 | 33.16 | 1385 | 1296 | 812 | 484 | |||||
Dietikon | 12269 | 23.34 | 3153 | 2859 | 1542 | 1317 | |||||
Geroldswil | 3001 | 24.96 | 827 | 749 | 463 | 286 | |||||
Oberengstringen | 3802 | 28.33 | 1222 | 1075 | 539 | 536 | |||||
Oetwil an der Limmat | 1666 | 30.13 | 536 | 502 | 300 | 202 | |||||
Schlieren | 7992 | 22.02 | 1805 | 1759 | 996 | 763 | |||||
Uitikon | 2740 | 42.74 | 1217 | 1171 | 694 | 477 | |||||
Unterengstringen | 2323 | 29.66 | 760 | 689 | 365 | 324 | |||||
Urdorf | 6073 | 28.55 | 1999 | 1734 | 976 | 758 | |||||
Weiningen | 2644 | 31.2 | 918 | 825 | 369 | 456 | |||||
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | unveränderte Listen | veränderte Listen | |||||
Bezirk Affoltern ![]() | |||||||||||
Aeugst am Albis | 1371 | 34.5 | 476 | 473 | 231 | 242 | |||||
Affoltern am Albis | 7006 | 28.98 | 2307 | 2030 | 935 | 1095 | |||||
Bonstetten | 3543 | 34.32 | 1224 | 1216 | 668 | 548 | |||||
Hausen am Albis | 2371 | 36.95 | 932 | 876 | 432 | 444 | |||||
Hedingen | 2486 | 37.81 | 940 | 929 | 492 | 437 | |||||
Kappel am Albis | 693 | 32.03 | 248 | 222 | 114 | 108 | |||||
Knonau | 1339 | 32.49 | 443 | 434 | 233 | 201 | |||||
Maschwanden | 462 | 32.9 | 156 | 152 | 85 | 67 | |||||
Mettmenstetten | 3105 | 37.26 | 1277 | 1154 | 565 | 589 | |||||
Obfelden | 3152 | 29.22 | 967 | 921 | 525 | 396 | |||||
Ottenbach | 1824 | 37.01 | 687 | 675 | 362 | 313 | |||||
Rifferswil | 701 | 47.93 | 336 | 336 | 146 | 190 | |||||
Stallikon | 2206 | 32.68 | 750 | 721 | 439 | 282 | |||||
Wettswil am Albis | 3235 | 35.86 | 1294 | 1158 | 680 | 478 | |||||
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | unveränderte Listen | veränderte Listen | |||||
Bezirk Horgen ![]() | |||||||||||
Adliswil | 10110 | 30.64 | 3550 | 3097 | 1821 | 1276 | |||||
Hirzel | 1464 | 34.9 | 524 | 510 | 308 | 202 | |||||
Horgen | 11486 | 31.21 | 4306 | 3584 | 1749 | 1835 | |||||
Hütten | 659 | 27.62 | 182 | 182 | 0 | 182 | |||||
Kilchberg | 4557 | 37.17 | 1712 | 1694 | 885 | 809 | |||||
Langnau am Albis | 4533 | 33.53 | 1581 | 1519 | 752 | 767 | |||||
Oberrieden | 3379 | 41.43 | 1486 | 1400 | 664 | 736 | |||||
Richterswil | 8392 | 31.43 | 2720 | 2638 | 1286 | 1352 | |||||
Rüschlikon | 3320 | 36.45 | 1217 | 1192 | 597 | 595 | |||||
Schönenberg | 1350 | 38.52 | 522 | 511 | 232 | 279 | |||||
Thalwil | 10660 | 32.83 | 3796 | 3498 | 1913 | 1585 | |||||
Wädenswil | 13525 | 36.17 | 5266 | 4886 | 2259 | 2627 | |||||
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | unveränderte Listen | veränderte Listen | |||||
Bezirk Meilen ![]() | |||||||||||
Erlenbach | 3457 | 38.21 | 1488 | 1321 | 645 | 676 | |||||
Herrliberg | 4023 | 41.19 | 1860 | 1653 | 827 | 826 | |||||
Hombrechtikon | 5467 | 33.82 | 2003 | 1849 | 968 | 881 | |||||
Küsnacht | 8804 | 40.15 | 3760 | 3528 | 1844 | 1684 | |||||
Männedorf | 6860 | 40.7 | 2939 | 2782 | 1399 | 1383 | |||||
Meilen | 8476 | 39.11 | 3720 | 3315 | 1590 | 1725 | |||||
Oetwil am See | 2656 | 25.26 | 688 | 671 | 387 | 284 | |||||
Stäfa | 9456 | 41.63 | 4208 | 3935 | 1937 | 1998 | |||||
Uetikon am See | 3942 | 39.83 | 1574 | 1535 | 703 | 832 | |||||
Zollikon | 7981 | 37.9 | 3399 | 3019 | 1568 | 1451 | |||||
Zumikon | 3256 | 43.61 | 1443 | 1419 | 734 | 685 | |||||
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | unveränderte Listen | veränderte Listen | |||||
Bezirk Hinwil ![]() | |||||||||||
Bäretswil | 3586 | 37.45 | 1489 | 1343 | 541 | 802 | |||||
Bubikon | 4897 | 34.55 | 1794 | 1692 | 910 | 782 | |||||
Dürnten | 4819 | 31.04 | 1655 | 1495 | 822 | 673 | |||||
Fischenthal | 1570 | 34.33 | 579 | 539 | 266 | 273 | |||||
Gossau | 6766 | 35.56 | 2426 | 2372 | 1034 | 1338 | |||||
Grüningen | 2344 | 32.81 | 794 | 769 | 429 | 340 | |||||
Hinwil | 7398 | 32.86 | 2684 | 2430 | 1091 | 1339 | |||||
Rüti | 7597 | 30.62 | 2665 | 2320 | 1119 | 1201 | |||||
Seegräben | 935 | 39.04 | 369 | 365 | 186 | 179 | |||||
Wald | 5731 | 28.27 | 1722 | 1620 | 780 | 840 | |||||
Wetzikon | 14876 | 28.72 | 4563 | 4268 | 2132 | 2136 | |||||
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | unveränderte Listen | veränderte Listen | |||||
Bezirk Uster ![]() | |||||||||||
Dübendorf | 14720 | 25.72 | 4074 | 3785 | 2223 | 1562 | |||||
Egg | 5518 | 35.43 | 2110 | 1954 | 1101 | 853 | |||||
Fällanden | 5118 | 29.6 | 1632 | 1514 | 907 | 607 | |||||
Greifensee | 3428 | 34.57 | 1263 | 1185 | 628 | 557 | |||||
Maur | 6340 | 36.42 | 2502 | 2305 | 1314 | 991 | |||||
Mönchaltorf | 2468 | 36.83 | 1021 | 909 | 432 | 477 | |||||
Schwerzenbach | 3098 | 28.41 | 930 | 879 | 470 | 409 | |||||
Uster | 21131 | 34.18 | 7429 | 7222 | 4050 | 3172 | |||||
Volketswil | 11272 | 26.2 | 3003 | 2952 | 1374 | 1578 | |||||
Wangen-Brüttisellen | 4521 | 24.51 | 1378 | 1107 | 530 | 577 | |||||
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | unveränderte Listen | veränderte Listen | |||||
Bezirk Pfäffikon ![]() | |||||||||||
Bauma | 3264 | 34.74 | 1217 | 1134 | 492 | 642 | |||||
Fehraltorf | 4186 | 29.14 | 1335 | 1219 | 752 | 467 | |||||
Hittnau | 2597 | 35.35 | 936 | 916 | 469 | 447 | |||||
Illnau-Effretikon | 9998 | 32.85 | 3676 | 3282 | 1790 | 1492 | |||||
Kyburg | 290 | 37.93 | 111 | 110 | 68 | 42 | |||||
Lindau | 3362 | 33.25 | 1205 | 1118 | 649 | 469 | |||||
Pfäffikon | 7458 | 35.29 | 2637 | 2598 | 1208 | 1390 | |||||
Russikon | 2957 | 34.63 | 1068 | 1024 | 631 | 393 | |||||
Weisslingen | 2323 | 35.39 | 857 | 822 | 448 | 374 | |||||
Wila | 1378 | 32.95 | 524 | 454 | 259 | 195 | |||||
Wildberg | 720 | 43.19 | 316 | 311 | 135 | 176 | |||||
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | unveränderte Listen | veränderte Listen | |||||
Stadt Winterthur ![]() | |||||||||||
Winterthur Altstadt | 13400 | 39.15 | 5833 | 5246 | 2822 | 2424 | |||||
Winterthur Mattenbach | 7344 | 34.29 | 2835 | 2518 | 1429 | 1089 | |||||
Winterthur O''Winterthur | 13365 | 33.39 | 5176 | 4459 | 2523 | 1936 | |||||
Winterthur Seen | 12020 | 36.81 | 5135 | 4422 | 2551 | 1871 | |||||
Winterthur Töss | 5580 | 29.28 | 1877 | 1634 | 966 | 668 | |||||
Winterthur Veltheim | 6354 | 42.15 | 3009 | 2678 | 1454 | 1224 | |||||
Winterthur Wülflingen | 9283 | 31.36 | 3437 | 2911 | 1640 | 1271 | |||||
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | unveränderte Listen | veränderte Listen | |||||
Winterthur-Land ![]() | |||||||||||
Altikon | 484 | 40.08 | 206 | 193 | 101 | 92 | |||||
Brütten | 1540 | 39.16 | 652 | 603 | 333 | 270 | |||||
Dägerlen | 692 | 39.31 | 280 | 271 | 134 | 137 | |||||
Dättlikon | 525 | 44 | 232 | 231 | 142 | 89 | |||||
Dinhard | 1077 | 44.48 | 493 | 479 | 217 | 262 | |||||
Elgg | 2739 | 38.44 | 1059 | 1041 | 409 | 632 | |||||
Ellikon a.d.Thur | 618 | 30.58 | 193 | 184 | 94 | 90 | |||||
Elsau | 2320 | 35.09 | 918 | 814 | 469 | 345 | |||||
Hagenbuch | 807 | 28.75 | 234 | 232 | 133 | 99 | |||||
Hettlingen | 2146 | 43.1 | 968 | 924 | 475 | 449 | |||||
Hofstetten ZH | 350 | 36.29 | 128 | 127 | 52 | 75 | |||||
Neftenbach | 3837 | 32 | 1375 | 1228 | 663 | 565 | |||||
Pfungen | 2126 | 27.66 | 622 | 588 | 323 | 265 | |||||
Rickenbach | 1780 | 34.38 | 685 | 610 | 352 | 258 | |||||
Schlatt | 509 | 35.56 | 196 | 181 | 109 | 72 | |||||
Seuzach | 5226 | 35.92 | 1898 | 1877 | 961 | 916 | |||||
Turbenthal | 2908 | 30.67 | 980 | 892 | 480 | 412 | |||||
Wiesendangen | 4493 | 39.04 | 1911 | 1754 | 918 | 836 | |||||
Zell | 3598 | 29.29 | 1142 | 1054 | 627 | 427 | |||||
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | unveränderte Listen | veränderte Listen | |||||
Bezirk Andelfingen ![]() | |||||||||||
Adlikon | 463 | 43.41 | 205 | 201 | 115 | 86 | |||||
Andelfingen | 1468 | 44.96 | 662 | 652 | 338 | 314 | |||||
Benken | 598 | 35.45 | 220 | 212 | 110 | 102 | |||||
Berg am Irchel | 460 | 43.26 | 199 | 192 | 107 | 85 | |||||
Buch am Irchel | 665 | 37.59 | 293 | 250 | 136 | 114 | |||||
Dachsen | 1327 | 32.71 | 434 | 432 | 241 | 191 | |||||
Dorf | 473 | 39.53 | 202 | 187 | 101 | 86 | |||||
Feuerthalen | 2178 | 30.58 | 691 | 666 | 354 | 312 | |||||
Flaach | 932 | 40.34 | 376 | 366 | 179 | 187 | |||||
Flurlingen | 979 | 34.32 | 361 | 336 | 213 | 123 | |||||
Henggart | 1569 | 38.11 | 602 | 598 | 404 | 194 | |||||
Humlikon | 372 | 35.22 | 133 | 131 | 76 | 55 | |||||
Kleinandelfingen | 1445 | 40.21 | 603 | 581 | 298 | 283 | |||||
Laufen-Uhwiesen | 1142 | 31.96 | 381 | 365 | 213 | 152 | |||||
Marthalen | 1442 | 42.79 | 619 | 614 | 248 | 366 | |||||
Oberstammheim | 862 | 57.42 | 517 | 495 | 103 | 392 | |||||
Ossingen | 985 | 38.88 | 391 | 382 | 192 | 190 | |||||
Rheinau | 858 | 40.44 | 347 | 339 | 160 | 179 | |||||
Thalheim an der Thur | 639 | 39.44 | 254 | 240 | 168 | 72 | |||||
Trüllikon | 758 | 41.56 | 315 | 313 | 161 | 152 | |||||
Truttikon | 340 | 48.82 | 166 | 162 | 96 | 66 | |||||
Unterstammheim | 627 | 57.42 | 361 | 351 | 101 | 250 | |||||
Volken | 231 | 41.56 | 121 | 96 | 42 | 54 | |||||
Waltalingen | 505 | 48.51 | 251 | 244 | 65 | 179 | |||||
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | unveränderte Listen | veränderte Listen | |||||
Bezirk Bülach ![]() | |||||||||||
Bachenbülach | 2457 | 29.26 | 727 | 717 | 269 | 448 | |||||
Bassersdorf | 6975 | 27.08 | 2310 | 1888 | 812 | 1076 | |||||
Bülach | 11604 | 28.27 | 3595 | 3278 | 1694 | 1584 | |||||
Dietlikon | 4707 | 28.4 | 1544 | 1336 | 700 | 636 | |||||
Eglisau | 3055 | 36.96 | 1292 | 1127 | 508 | 619 | |||||
Embrach | 5397 | 26.72 | 1822 | 1439 | 615 | 824 | |||||
Freienstein-Teufen | 1621 | 36.58 | 600 | 593 | 280 | 313 | |||||
Glattfelden | 2958 | 28.97 | 914 | 857 | 342 | 515 | |||||
Hochfelden | 1339 | 32.34 | 448 | 433 | 236 | 197 | |||||
Höri | 1460 | 26.78 | 391 | 380 | 170 | 210 | |||||
Hüntwangen | 706 | 38.24 | 270 | 270 | 127 | 143 | |||||
Kloten | 10409 | 24.1 | 2542 | 2381 | 1246 | 1135 | |||||
Lufingen | 1217 | 29.25 | 368 | 356 | 171 | 185 | |||||
Nürensdorf | 3782 | 32.28 | 1389 | 1221 | 552 | 669 | |||||
Oberembrach | 796 | 37.31 | 315 | 297 | 81 | 216 | |||||
Opfikon | 8050 | 22.12 | 2301 | 1781 | 1046 | 735 | |||||
Rafz | 2724 | 37 | 1120 | 1008 | 432 | 576 | |||||
Rorbas | 1550 | 25.94 | 434 | 401 | 199 | 202 | |||||
Wallisellen | 8885 | 27.74 | 2513 | 2465 | 1138 | 1327 | |||||
Wasterkingen | 413 | 37.53 | 155 | 155 | 74 | 81 | |||||
Wil | 989 | 36.91 | 367 | 363 | 168 | 195 | |||||
Winkel | 2941 | 34.48 | 1023 | 997 | 510 | 487 | |||||
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | unveränderte Listen | veränderte Listen | |||||
Bezirk Dielsdorf ![]() | |||||||||||
Bachs | 440 | 39.09 | 175 | 172 | 79 | 93 | |||||
Boppelsen | 877 | 43.1 | 436 | 378 | 172 | 206 | |||||
Buchs | 3730 | 26.81 | 1126 | 1000 | 567 | 433 | |||||
Dällikon | 2284 | 25 | 576 | 571 | 313 | 258 | |||||
Dänikon | 1133 | 31.86 | 410 | 361 | 179 | 182 | |||||
Dielsdorf | 3451 | 28.19 | 1059 | 973 | 554 | 419 | |||||
Hüttikon | 493 | 32.66 | 162 | 161 | 84 | 77 | |||||
Neerach | 2228 | 39.18 | 875 | 860 | 444 | 416 | |||||
Niederglatt | 2818 | 29.42 | 918 | 829 | 417 | 412 | |||||
Niederhasli | 5436 | 27.54 | 1718 | 1497 | 801 | 696 | |||||
Niederweningen | 1855 | 34.56 | 700 | 641 | 298 | 343 | |||||
Oberglatt | 3351 | 21.13 | 746 | 707 | 450 | 257 | |||||
Oberweningen | 1165 | 36.82 | 433 | 427 | 191 | 236 | |||||
Otelfingen | 1721 | 31.73 | 577 | 545 | 252 | 293 | |||||
Regensberg | 308 | 43.18 | 133 | 132 | 77 | 55 | |||||
Regensdorf | 9394 | 25.27 | 2789 | 2370 | 1367 | 1003 | |||||
Rümlang | 4318 | 23.88 | 1189 | 1030 | 595 | 435 | |||||
Schleinikon | 546 | 33.15 | 181 | 181 | 80 | 101 | |||||
Schöfflisdorf | 961 | 39.44 | 387 | 377 | 186 | 191 | |||||
Stadel | 1532 | 30.81 | 477 | 472 | 235 | 237 | |||||
Steinmaur | 2146 | 36.67 | 791 | 787 | 300 | 487 | |||||
Weiach | 803 | 27.65 | 226 | 221 | 123 | 98 | |||||
* Die Wahlbeteiligung berechnet sich aufgrund der gültig eingelegten Wahlzettel. | |||||||||||
13.04.2015, 14:04 |