| Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Affoltern  |
| Aeugst am Albis | 1337 | 57.22 | 765 | 12 | 753 |
| Affoltern am Albis | 6779 | 46.36 | 3143 | 123 | 3020 |
| Bonstetten | 3570 | 55.35 | 1976 | 17 | 1959 |
| Hausen am Albis | 2366 | 54.78 | 1296 | 46 | 1250 |
| Hedingen | 2379 | 53.22 | 1266 | 51 | 1215 |
| Kappel am Albis | 663 | 52.94 | 351 | 7 | 344 |
| Knonau | 1314 | 49.62 | 652 | 7 | 645 |
| Maschwanden | 472 | 51.48 | 243 | 10 | 233 |
| Mettmenstetten | 3016 | 55.87 | 1685 | 32 | 1653 |
| Obfelden | 3076 | 48.73 | 1499 | 32 | 1467 |
| Ottenbach | 1808 | 58.08 | 1050 | 27 | 1023 |
| Rifferswil | 671 | 62.74 | 421 | 0 | 421 |
| Stallikon | 2211 | 55.09 | 1218 | 71 | 1147 |
| Wettswil am Albis | 3199 | 59.58 | 1906 | 133 | 1773 |
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Andelfingen  |
| Adlikon | 480 | 55.63 | 267 | 3 | 264 |
| Benken | 605 | 49.26 | 298 | 20 | 278 |
| Berg am Irchel | 468 | 60.9 | 285 | 5 | 280 |
| Buch am Irchel | 629 | 57.71 | 363 | 2 | 361 |
| Dachsen | 1302 | 49.23 | 641 | 7 | 634 |
| Dorf | 448 | 56.03 | 251 | 9 | 242 |
| Feuerthalen | 2247 | 45.3 | 1018 | 29 | 989 |
| Flaach | 881 | 59.36 | 523 | 6 | 517 |
| Flurlingen | 991 | 58.02 | 575 | 20 | 555 |
| Andelfingen | 1346 | 60.25 | 811 | 14 | 797 |
| Henggart | 1551 | 54.29 | 842 | 17 | 825 |
| Humlikon | 351 | 60.4 | 212 | 2 | 210 |
| Kleinandelfingen | 1433 | 56.18 | 805 | 25 | 780 |
| Laufen-Uhwiesen | 1103 | 54.22 | 598 | 36 | 562 |
| Marthalen | 1478 | 58.86 | 870 | 17 | 853 |
| Oberstammheim | 841 | 58.98 | 496 | 11 | 485 |
| Ossingen | 1008 | 59.42 | 599 | 51 | 548 |
| Rheinau | 906 | 55.08 | 499 | 5 | 494 |
| Thalheim an der Thur | 604 | 49.01 | 296 | 3 | 293 |
| Trüllikon | 779 | 51.35 | 400 | 0 | 400 |
| Truttikon | 344 | 64.83 | 223 | 0 | 223 |
| Unterstammheim | 638 | 60.82 | 388 | 4 | 384 |
| Volken | 210 | 60.95 | 128 | 2 | 126 |
| Waltalingen | 504 | 61.11 | 308 | 9 | 299 |
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Bülach  |
| Bachenbülach | 2456 | 39.33 | 966 | 22 | 944 |
| Bassersdorf | 6962 | 43.44 | 3024 | 264 | 2760 |
| Bülach | 11007 | 43.03 | 4736 | 201 | 4535 |
| Dietlikon | 4538 | 47.58 | 2159 | 109 | 2050 |
| Eglisau | 2872 | 55.08 | 1582 | 46 | 1536 |
| Embrach | 5530 | 41.63 | 2302 | 143 | 2159 |
| Freienstein-Teufen | 1612 | 54.59 | 880 | 11 | 869 |
| Glattfelden | 2835 | 45.86 | 1300 | 46 | 1254 |
| Hochfelden | 1347 | 49.29 | 664 | 12 | 652 |
| Höri | 1387 | 40.16 | 557 | 42 | 515 |
| Hüntwangen | 701 | 50.36 | 353 | 12 | 341 |
| Kloten | 10761 | 41.47 | 4463 | 604 | 3859 |
| Lufingen | 1161 | 45.39 | 527 | 13 | 514 |
| Nürensdorf | 3753 | 54.97 | 2063 | 147 | 1916 |
| Oberembrach | 761 | 56.77 | 432 | 6 | 426 |
| Opfikon | 7626 | 35.04 | 2672 | 212 | 2460 |
| Rafz | 2680 | 53.06 | 1422 | 13 | 1409 |
| Rorbas | 1492 | 42.56 | 635 | 16 | 619 |
| Wallisellen | 8530 | 44.01 | 3754 | 208 | 3546 |
| Wasterkingen | 428 | 54.21 | 232 | 3 | 229 |
| Wil | 996 | 54.02 | 538 | 6 | 532 |
| Winkel | 2841 | 51.32 | 1458 | 83 | 1375 |
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Dielsdorf  |
| Bachs | 451 | 59.2 | 267 | 8 | 259 |
| Boppelsen | 877 | 57.81 | 507 | 12 | 495 |
| Buchs | 3525 | 41.67 | 1469 | 73 | 1396 |
| Dällikon | 2167 | 41.07 | 890 | 16 | 874 |
| Dänikon | 1127 | 47.12 | 531 | 52 | 479 |
| Dielsdorf | 3448 | 41.53 | 1432 | 55 | 1377 |
| Hüttikon | 491 | 42.16 | 207 | 5 | 202 |
| Neerach | 2231 | 50.29 | 1122 | 19 | 1103 |
| Niederglatt | 2818 | 48.97 | 1380 | 145 | 1235 |
| Niederhasli | 5261 | 43.41 | 2284 | 130 | 2154 |
| Niederweningen | 1813 | 50.25 | 911 | 31 | 880 |
| Oberglatt | 3170 | 34.07 | 1080 | 37 | 1043 |
| Oberweningen | 1127 | 50.58 | 570 | 5 | 565 |
| Otelfingen | 1680 | 48.04 | 807 | 16 | 791 |
| Regensberg | 324 | 61.73 | 200 | 2 | 198 |
| Regensdorf | 9320 | 44.53 | 4150 | 521 | 3629 |
| Rümlang | 4171 | 37.74 | 1574 | 39 | 1535 |
| Schleinikon | 526 | 51.9 | 273 | 3 | 270 |
| Schöfflisdorf | 972 | 55.97 | 544 | 12 | 532 |
| Stadel | 1453 | 44.94 | 653 | 4 | 649 |
| Steinmaur | 2149 | 49 | 1053 | 30 | 1023 |
| Weiach | 739 | 44.79 | 331 | 3 | 328 |
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Dietikon  |
| Aesch | 774 | 62.27 | 482 | 20 | 462 |
| Birmensdorf | 3874 | 51.99 | 2014 | 75 | 1939 |
| Dietikon | 12016 | 40.2 | 4831 | 575 | 4256 |
| Geroldswil | 3114 | 45.57 | 1419 | 246 | 1173 |
| Oberengstringen | 3961 | 44.66 | 1769 | 59 | 1710 |
| Oetwil an der Limmat | 1718 | 50.29 | 864 | 80 | 784 |
| Schlieren | 7734 | 35.23 | 2725 | 195 | 2530 |
| Uitikon | 2844 | 63.57 | 1808 | 144 | 1664 |
| Unterengstringen | 2258 | 47.83 | 1080 | 28 | 1052 |
| Urdorf | 6027 | 47.17 | 2843 | 181 | 2662 |
| Weiningen | 2615 | 47.07 | 1231 | 71 | 1160 |
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Hinwil  |
| Bäretswil | 3492 | 49.77 | 1738 | 52 | 1686 |
| Bubikon | 4805 | 53.71 | 2581 | 150 | 2431 |
| Dürnten | 4624 | 49.24 | 2277 | 112 | 2165 |
| Fischenthal | 1598 | 48.75 | 779 | 29 | 750 |
| Gossau | 6834 | 51.68 | 3532 | 123 | 3409 |
| Grüningen | 2285 | 52.6 | 1202 | 26 | 1176 |
| Hinwil | 7314 | 51 | 3730 | 238 | 3492 |
| Rüti | 7682 | 45.61 | 3504 | 245 | 3259 |
| Seegräben | 863 | 58.05 | 501 | 11 | 490 |
| Wald | 5698 | 44.12 | 2514 | 152 | 2362 |
| Wetzikon | 14238 | 46.19 | 6577 | 464 | 6113 |
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Horgen  |
| Adliswil | 10235 | 47.4 | 4851 | 383 | 4468 |
| Hirzel | 1451 | 55.34 | 803 | 49 | 754 |
| Horgen | 11446 | 45.95 | 5260 | 216 | 5044 |
| Hütten | 652 | 41.87 | 273 | 0 | 273 |
| Kilchberg | 4758 | 54.01 | 2570 | 34 | 2536 |
| Langnau am Albis | 4567 | 48.06 | 2195 | 53 | 2142 |
| Oberrieden | 3503 | 60.61 | 2123 | 175 | 1948 |
| Richterswil | 8231 | 50.64 | 4168 | 288 | 3880 |
| Rüschlikon | 3401 | 55.1 | 1874 | 31 | 1843 |
| Schönenberg | 1428 | 55.04 | 786 | 9 | 777 |
| Thalwil | 11106 | 52.84 | 5868 | 519 | 5349 |
| Wädenswil | 13499 | 51.3 | 6925 | 235 | 6690 |
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Meilen  |
| Erlenbach | 3467 | 58.44 | 2026 | 108 | 1918 |
| Herrliberg | 4134 | 59.72 | 2469 | 88 | 2381 |
| Hombrechtikon | 5425 | 51.39 | 2788 | 194 | 2594 |
| Küsnacht | 9048 | 57.58 | 5210 | 176 | 5034 |
| Männedorf | 6924 | 57.45 | 3978 | 201 | 3777 |
| Meilen | 8489 | 57.58 | 4888 | 210 | 4678 |
| Oetwil am See | 2594 | 43.33 | 1124 | 46 | 1078 |
| Stäfa | 9598 | 55.51 | 5328 | 149 | 5179 |
| Uetikon am See | 3818 | 56.86 | 2171 | 93 | 2078 |
| Zumikon | 3426 | 58.73 | 2012 | 42 | 1970 |
| Zollikon | 8268 | 59.37 | 4909 | 295 | 4614 |
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Pfäffikon  |
| Bauma | 2873 | 50.3 | 1445 | 43 | 1402 |
| Fehraltorf | 3994 | 48.75 | 1947 | 110 | 1837 |
| Hittnau | 2511 | 54.48 | 1368 | 73 | 1295 |
| Illnau-Effretikon | 10147 | 48.3 | 4901 | 189 | 4712 |
| Kyburg | 294 | 53.74 | 158 | 1 | 157 |
| Lindau | 3193 | 51.39 | 1641 | 46 | 1595 |
| Pfäffikon | 7223 | 50.45 | 3644 | 109 | 3535 |
| Russikon | 3010 | 57.18 | 1721 | 109 | 1612 |
| Sternenberg | 277 | 50.9 | 141 | 2 | 139 |
| Weisslingen | 2308 | 51.95 | 1199 | 15 | 1184 |
| Wila | 1401 | 50.68 | 710 | 19 | 691 |
| Wildberg | 723 | 60.3 | 436 | 1 | 435 |
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Uster  |
| Dübendorf | 14555 | 43.37 | 6313 | 497 | 5816 |
| Egg | 5493 | 54.23 | 2979 | 206 | 2773 |
| Fällanden | 5221 | 47.31 | 2470 | 117 | 2353 |
| Greifensee | 3458 | 54.02 | 1868 | 30 | 1838 |
| Maur | 6376 | 56.82 | 3623 | 220 | 3403 |
| Mönchaltorf | 2440 | 53.28 | 1300 | 42 | 1258 |
| Schwerzenbach | 2914 | 45.4 | 1323 | 22 | 1301 |
| Uster | 20950 | 50.1 | 10495 | 315 | 10180 |
| Volketswil | 10779 | 41.4 | 4462 | 88 | 4374 |
| Wangen-Brüttisellen | 4556 | 39.07 | 1780 | 96 | 1684 |
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Winterthur  |
| Altikon | 481 | 57.59 | 277 | 11 | 266 |
| Bertschikon | 798 | 52.63 | 420 | 19 | 401 |
| Brütten | 1492 | 63.4 | 946 | 59 | 887 |
| Dägerlen | 711 | 57.1 | 406 | 12 | 394 |
| Dättlikon | 542 | 61.99 | 336 | 13 | 323 |
| Dinhard | 1051 | 61.47 | 646 | 9 | 637 |
| Elgg | 2732 | 53.22 | 1454 | 33 | 1421 |
| Ellikon a.d.Thur | 630 | 53.49 | 337 | 1 | 336 |
| Elsau | 2353 | 54.57 | 1284 | 67 | 1217 |
| Hagenbuch | 815 | 48.59 | 396 | 13 | 383 |
| Hettlingen | 2088 | 58.76 | 1227 | 49 | 1178 |
| Hofstetten ZH | 349 | 49.28 | 172 | 0 | 172 |
| Neftenbach | 3751 | 51.37 | 1927 | 21 | 1906 |
| Pfungen | 1924 | 42.31 | 814 | 32 | 782 |
| Rickenbach | 1813 | 56.76 | 1029 | 120 | 909 |
| Schlatt | 519 | 56.65 | 294 | 9 | 285 |
| Seuzach | 5160 | 51.98 | 2682 | 60 | 2622 |
| Turbenthal | 2816 | 48.62 | 1369 | 90 | 1279 |
| Wiesendangen | 3540 | 57.34 | 2030 | 89 | 1941 |
| Winterthur Altstadt | 14664 | 56.38 | 8268 | 737 | 7531 |
| Winterthur O''Winterthur | 12583 | 49.92 | 6282 | 507 | 5775 |
| Winterthur Seen | 11439 | 54.67 | 6254 | 573 | 5681 |
| Winterthur Töss | 5377 | 42.42 | 2281 | 180 | 2101 |
| Winterthur Veltheim | 6294 | 62.31 | 3922 | 391 | 3531 |
| Winterthur Wülflingen | 9001 | 47.81 | 4303 | 439 | 3864 |
| Winterthur Mattenbach | 7360 | 49.76 | 3662 | 311 | 3351 |
| Zell | 3567 | 44.1 | 1573 | 90 | 1483 |
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Zürich  |
| Zürich, Kreis 1+2 | 30143 | 45.5 | 13716 | 1072 | 12644 |
| Zürich, Kreis 3 | 26583 | 50.17 | 13338 | 1022 | 12316 |
| Zürich, Kreis 4+5 | 21224 | 48.26 | 10242 | 698 | 9544 |
| Zürich, Kreis 6 | 18202 | 60.85 | 11076 | 800 | 10276 |
| Zürich, Kreis 7+8 | 30598 | 60.5 | 18513 | 1279 | 17234 |
| Zürich, Kreis 9 | 28221 | 45.47 | 12833 | 1422 | 11411 |
| Zürich, Kreis 10 | 23149 | 57.21 | 13243 | 929 | 12314 |
| Zürich, Kreis 11 | 34703 | 44 | 15268 | 1311 | 13957 |
| Zürich, Kreis 12 | 14488 | 36.82 | 5335 | 688 | 4647 |
| 23.10.2011, 21:00 |