| Hochrechnung |   | Listen |   | Kandidierende |   | Stimmbeteiligung |   |   |
  | Kanton |   | Gemeinden |   | Gewählte |   | Abgewählte |   |   |
  | Listen 1-10 |   | Listen 11-20 |   | Listen 21-30 |   |   |
  | konflose |   | JUSO |   | *jevp |   | AL |   | SD |   | JCVP/60+ |   | CSP |   | JSVP |   | jglp |   | pf |   |   |
Listen-nummer | Liste | Nr. | Name | Vorname | Beruf | Jahr-gang | Wohnort | bisher | Stimmen | gewählt | |
1. | 25 | SD | 2501 | Blöchlinger | Patrick | Geschäftsführer | 1977 | Zürich | 2471 | ||
2. | 25 | SD | 2502 | Wobmann | Walter | med. Lagerist | 1960 | Zürich | 1766 | ||
3. | 25 | SD | 2503 | Wahl | Roland | Reisezugbegleiter | 1963 | Urdorf | 1495 | ||
4. | 25 | SD | 2504 | Wenger | Christian | Bahnangestellter | 1974 | Zürich | 1383 | ||
5. | 25 | SD | 2505 | Meuli | Roger | Bahnangestellter | 1972 | Zürich | 1327 | ||
6. | 25 | SD | 2507 | Gassmann | Esther | Pflegefachfrau | 1972 | Zürich | 1128 | ||
7. | 25 | SD | 2521 | Heeb | Herbert | Sanitärinstallateur | 1963 | Steinmaur | 1125 | ||
8. | 25 | SD | 2508 | Scherrer | Stefan | gel. Automechaniker | 1979 | Kloten | 1079 | ||
9. | 25 | SD | 2506 | Jenny | Rosa Maria | Personal- und Organisationsberaterin | 1959 | Zürich | 1068 | ||
10. | 25 | SD | 2531 | Peter | Rolf Erich | Beamter SBB pens. | 1951 | Wangen | 1067 | ||
11. | 25 | SD | 2509 | Marcher | Pascal | Haustechniker | 1986 | Volketswil | 1059 | ||
12. | 25 | SD | 2511 | Joss | Nicola | Logistiker EFZ | 1992 | Affoltern a.A. | 1052 | ||
13. | 25 | SD | 2512 | Suremann | Claude | Leiter Tech. Dienst | 1956 | Zürich | 1049 | ||
14. | 25 | SD | 2529 | Gurzeler | Beat | Feinmechaniker | 1952 | Winterthur | 1045 | ||
15. | 25 | SD | 2520 | Fröhlich | Ursula | Sicherheitsbeauftragte | 1952 | Winterthur | 1039 | ||
16. | 25 | SD | 2516 | Tarnutzer | Andreas | Betriebsarbeiter | 1965 | Bäretswil | 1036 | ||
17. | 25 | SD | 2510 | Graf | Marlis | Köchin | 1948 | Zürich | 1033 | ||
18. | 25 | SD | 2526 | Meier | Jonas | Gartenbauer | 1978 | Zürich | 1026 | ||
19. | 25 | SD | 2522 | Lanker | Andreas | Hochbauzeichner | 1974 | Zürich | 1022 | ||
20. | 25 | SD | 2514 | Tröndle | Peter | Lagerist | 1972 | Zürich | 1010 | ||
21. | 25 | SD | 2527 | Albrecht | Daniel | Maler | 1976 | Zürich | 1007 | ||
22. | 25 | SD | 2518 | Wietlisbach | Paul | Kaufmann | 1944 | Zürich | 1006 | ||
23. | 25 | SD | 2513 | Wenger | Robert Hans | Maler | 1945 | Bassersdorf | 1000 | ||
24. | 25 | SD | 2515 | Hümbeli | Hansruedi | Maler/Künstler | 1945 | Zürich | 998 | ||
25. | 25 | SD | 2523 | Merkli | Stefan Ulrich | Vermessungszeichner | 1954 | Zürich | 992 | ||
26. | 25 | SD | 2517 | Brühlmann | Ursula | Office-Managerin | 1951 | Dietikon | 990 | ||
27. | 25 | SD | 2519 | Tellenbach | Alice | Zahnarztgehilfin | 1958 | Zürich | 986 | ||
28. | 25 | SD | 2528 | Joss | Kurt | Hauswart | 1952 | Zürich | 986 | ||
29. | 25 | SD | 2532 | Zehnder | Christoph | Angestellter | 1964 | Eglisau | 984 | ||
30. | 25 | SD | 2530 | Bühler | Rolf | Fotograf | 1950 | Zürich | 973 | ||
31. | 25 | SD | 2525 | Diethelm | Esther | Verkäuferin | 1958 | Zürich | 970 | ||
32. | 25 | SD | 2524 | Casutt | Hildegard | Büroangestellte | 1948 | Zürich | 958 | ||
33. | 25 | SD | 2534 | Tissot | Charles | kaufm. Angestellter | 1951 | Zürich | 933 | ||
34. | 25 | SD | 2533 | Baldauf | Walter | Wirt | 1941 | Volketswil | 915 | ||
23.10.2011, 21:01 |