Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Affoltern  |
Aeugst am Albis | 1371 | 32.09 | 440 | 11 | 429 |
Affoltern am Albis | 7006 | 27.63 | 1936 | 87 | 1849 |
Bonstetten | 3543 | 33.05 | 1171 | 31 | 1140 |
Hausen am Albis | 2371 | 36.48 | 865 | 37 | 828 |
Hedingen | 2486 | 35.52 | 883 | 5 | 878 |
Kappel am Albis | 693 | 29.73 | 206 | 8 | 198 |
Knonau | 1339 | 30.1 | 403 | 18 | 385 |
Maschwanden | 462 | 31.82 | 147 | 1 | 146 |
Mettmenstetten | 3105 | 35.1 | 1090 | 31 | 1059 |
Obfelden | 3152 | 28.36 | 894 | 23 | 871 |
Ottenbach | 1824 | 35.31 | 644 | 31 | 613 |
Rifferswil | 701 | 43.94 | 308 | 0 | 308 |
Stallikon | 2206 | 31.78 | 701 | 18 | 683 |
Wettswil am Albis | 3235 | 34.06 | 1102 | 28 | 1074 |
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Andelfingen  |
Adlikon | 463 | 40.82 | 189 | 1 | 188 |
Andelfingen | 1468 | 43.26 | 635 | 11 | 624 |
Benken | 598 | 34.11 | 204 | 8 | 196 |
Berg am Irchel | 460 | 41.52 | 191 | 9 | 182 |
Buch am Irchel | 665 | 36.09 | 240 | 3 | 237 |
Dachsen | 1327 | 30.97 | 411 | 20 | 391 |
Dorf | 473 | 36.79 | 174 | 4 | 170 |
Feuerthalen | 2178 | 28.7 | 625 | 56 | 569 |
Flaach | 932 | 37.98 | 354 | 12 | 342 |
Flurlingen | 979 | 32.58 | 319 | 24 | 295 |
Henggart | 1569 | 37.16 | 583 | 0 | 583 |
Humlikon | 372 | 34.95 | 130 | 1 | 129 |
Kleinandelfingen | 1445 | 39.17 | 566 | 11 | 555 |
Laufen-Uhwiesen | 1142 | 30.65 | 350 | 20 | 330 |
Marthalen | 1442 | 40.98 | 591 | 25 | 566 |
Oberstammheim | 862 | 49.88 | 430 | 26 | 404 |
Ossingen | 985 | 37.87 | 373 | 12 | 361 |
Rheinau | 858 | 39.28 | 337 | 0 | 337 |
Thalheim an der Thur | 639 | 34.59 | 221 | 17 | 204 |
Trüllikon | 758 | 38.52 | 292 | 0 | 292 |
Truttikon | 340 | 47.65 | 162 | 9 | 153 |
Unterstammheim | 627 | 51.99 | 326 | 21 | 305 |
Volken | 231 | 41.13 | 95 | 3 | 92 |
Waltalingen | 505 | 44.75 | 226 | 15 | 211 |
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Bülach  |
Bachenbülach | 2457 | 28.08 | 690 | 40 | 650 |
Bassersdorf | 6975 | 25.65 | 1789 | 72 | 1717 |
Bülach | 11604 | 26.32 | 3054 | 130 | 2924 |
Dietlikon | 4707 | 27.38 | 1289 | 54 | 1235 |
Eglisau | 3055 | 36.27 | 1108 | 43 | 1065 |
Embrach | 5397 | 25.7 | 1387 | 63 | 1324 |
Freienstein-Teufen | 1621 | 34.98 | 567 | 14 | 553 |
Glattfelden | 2958 | 27.45 | 812 | 26 | 786 |
Hochfelden | 1339 | 30.69 | 411 | 15 | 396 |
Höri | 1460 | 23.22 | 339 | 6 | 333 |
Hüntwangen | 706 | 35.55 | 251 | 7 | 244 |
Kloten | 10409 | 21.97 | 2287 | 113 | 2174 |
Lufingen | 1217 | 27.86 | 339 | 4 | 335 |
Nürensdorf | 3782 | 32.42 | 1226 | 37 | 1189 |
Oberembrach | 796 | 35.8 | 285 | 8 | 277 |
Opfikon | 8050 | 21.99 | 1770 | 164 | 1606 |
Rafz | 2724 | 35.65 | 971 | 40 | 931 |
Rorbas | 1550 | 24.97 | 387 | 20 | 367 |
Wallisellen | 8885 | 26.89 | 2389 | 71 | 2318 |
Wasterkingen | 413 | 36.32 | 150 | 6 | 144 |
Wil | 989 | 35.09 | 347 | 20 | 327 |
Winkel | 2941 | 32.57 | 958 | 29 | 929 |
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Dielsdorf  |
Bachs | 440 | 38.18 | 168 | 2 | 166 |
Boppelsen | 877 | 42.42 | 372 | 7 | 365 |
Buchs | 3730 | 24.93 | 930 | 37 | 893 |
Dällikon | 2284 | 23.29 | 532 | 14 | 518 |
Dänikon | 1133 | 30.01 | 340 | 18 | 322 |
Dielsdorf | 3451 | 26.66 | 920 | 27 | 893 |
Hüttikon | 493 | 31.03 | 153 | 6 | 147 |
Neerach | 2228 | 36.49 | 813 | 24 | 789 |
Niederglatt | 2818 | 29.03 | 818 | 14 | 804 |
Niederhasli | 5436 | 26.58 | 1445 | 48 | 1397 |
Niederweningen | 1855 | 32.08 | 595 | 21 | 574 |
Oberglatt | 3351 | 19.55 | 655 | 25 | 630 |
Oberweningen | 1165 | 33.65 | 392 | 14 | 378 |
Otelfingen | 1721 | 29.75 | 512 | 26 | 486 |
Regensberg | 308 | 39.61 | 122 | 0 | 122 |
Regensdorf | 9394 | 24.29 | 2282 | 107 | 2175 |
Rümlang | 4318 | 23.69 | 1023 | 41 | 982 |
Schleinikon | 546 | 29.85 | 163 | 4 | 159 |
Schöfflisdorf | 961 | 36.21 | 348 | 13 | 335 |
Stadel | 1532 | 28.46 | 436 | 19 | 417 |
Steinmaur | 2146 | 33.88 | 727 | 25 | 702 |
Weiach | 803 | 26.53 | 213 | 7 | 206 |
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Dietikon  |
Aesch | 806 | 44.42 | 358 | 12 | 346 |
Birmensdorf | 3911 | 32.32 | 1264 | 50 | 1214 |
Dietikon | 12269 | 22.41 | 2750 | 135 | 2615 |
Geroldswil | 3001 | 24.46 | 734 | 27 | 707 |
Oberengstringen | 3802 | 26.99 | 1026 | 38 | 988 |
Oetwil an der Limmat | 1666 | 29.05 | 484 | 15 | 469 |
Schlieren | 7992 | 20.81 | 1663 | 81 | 1582 |
Uitikon | 2740 | 41.13 | 1127 | 40 | 1087 |
Unterengstringen | 2323 | 29.23 | 679 | 22 | 657 |
Urdorf | 6073 | 27.61 | 1677 | 56 | 1621 |
Weiningen | 2644 | 29.58 | 782 | 19 | 763 |
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Hinwil  |
Bäretswil | 3586 | 35.14 | 1260 | 42 | 1218 |
Bubikon | 4897 | 32.06 | 1570 | 18 | 1552 |
Dürnten | 4819 | 29.07 | 1401 | 44 | 1357 |
Fischenthal | 1570 | 31.72 | 498 | 21 | 477 |
Gossau | 6766 | 32.96 | 2230 | 59 | 2171 |
Grüningen | 2344 | 31.57 | 740 | 13 | 727 |
Hinwil | 7398 | 30.55 | 2260 | 65 | 2195 |
Rüti | 7597 | 29.05 | 2207 | 77 | 2130 |
Seegräben | 935 | 36.26 | 339 | 6 | 333 |
Wald | 5731 | 26.24 | 1504 | 50 | 1454 |
Wetzikon | 14876 | 27.43 | 4080 | 118 | 3962 |
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Horgen  |
Adliswil | 10110 | 30.76 | 3110 | 163 | 2947 |
Hirzel | 1464 | 32.99 | 483 | 12 | 471 |
Horgen | 11486 | 31.03 | 3564 | 136 | 3428 |
Hütten | 659 | 26.71 | 176 | 0 | 176 |
Kilchberg | 4557 | 36.78 | 1676 | 59 | 1617 |
Langnau am Albis | 4533 | 32.47 | 1472 | 49 | 1423 |
Oberrieden | 3379 | 40.34 | 1363 | 23 | 1340 |
Richterswil | 8392 | 31.39 | 2634 | 64 | 2570 |
Rüschlikon | 3320 | 34.88 | 1158 | 7 | 1151 |
Schönenberg | 1350 | 37.19 | 502 | 16 | 486 |
Thalwil | 10660 | 31.88 | 3398 | 76 | 3322 |
Wädenswil | 13525 | 35.73 | 4833 | 102 | 4731 |
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Meilen  |
Erlenbach | 3457 | 36.79 | 1272 | 40 | 1232 |
Herrliberg | 4023 | 39.5 | 1589 | 35 | 1554 |
Hombrechtikon | 5467 | 31.04 | 1697 | 33 | 1664 |
Küsnacht | 8804 | 38.82 | 3418 | 59 | 3359 |
Männedorf | 6860 | 37.86 | 2597 | 62 | 2535 |
Meilen | 8476 | 37.69 | 3195 | 100 | 3095 |
Oetwil am See | 2656 | 24.47 | 650 | 18 | 632 |
Stäfa | 9456 | 39.3 | 3716 | 63 | 3653 |
Uetikon am See | 3942 | 36.99 | 1458 | 23 | 1435 |
Zollikon | 7981 | 37.36 | 2982 | 121 | 2861 |
Zumikon | 3256 | 41.98 | 1367 | 35 | 1332 |
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Pfäffikon  |
Bauma | 3264 | 32.81 | 1071 | 31 | 1040 |
Fehraltorf | 4186 | 26.85 | 1124 | 30 | 1094 |
Hittnau | 2597 | 33.27 | 864 | 26 | 838 |
Illnau-Effretikon | 9998 | 31.84 | 3183 | 87 | 3096 |
Kyburg | 290 | 33.45 | 97 | 4 | 93 |
Lindau | 3362 | 32.15 | 1081 | 28 | 1053 |
Pfäffikon | 7458 | 33.28 | 2482 | 18 | 2464 |
Russikon | 2957 | 32.47 | 960 | 16 | 944 |
Weisslingen | 2323 | 33.41 | 776 | 16 | 760 |
Wila | 1378 | 30.84 | 425 | 13 | 412 |
Wildberg | 720 | 42.08 | 303 | 7 | 296 |
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Uster  |
Dübendorf | 14720 | 24.17 | 3558 | 131 | 3427 |
Egg | 5518 | 34.6 | 1909 | 46 | 1863 |
Fällanden | 5118 | 29.25 | 1497 | 35 | 1462 |
Greifensee | 3428 | 33.72 | 1156 | 32 | 1124 |
Maur | 6340 | 36.01 | 2283 | 64 | 2219 |
Mönchaltorf | 2468 | 36.14 | 892 | 35 | 857 |
Schwerzenbach | 3098 | 27.6 | 855 | 22 | 833 |
Uster | 21131 | 33 | 6973 | 204 | 6769 |
Volketswil | 11272 | 25.15 | 2835 | 61 | 2774 |
Wangen-Brüttisellen | 4521 | 24.2 | 1094 | 35 | 1059 |
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Winterthur  |
Altikon | 484 | 36.36 | 176 | 5 | 171 |
Brütten | 1540 | 38.77 | 597 | 16 | 581 |
Dägerlen | 692 | 37.28 | 258 | 11 | 247 |
Dättlikon | 525 | 42.1 | 221 | 7 | 214 |
Dinhard | 1077 | 40.3 | 434 | 12 | 422 |
Elgg | 2739 | 36.11 | 989 | 6 | 983 |
Ellikon a.d.Thur | 618 | 31.23 | 193 | 28 | 165 |
Elsau | 2320 | 34.27 | 795 | 27 | 768 |
Hagenbuch | 807 | 25.77 | 208 | 9 | 199 |
Hettlingen | 2146 | 39.7 | 852 | 22 | 830 |
Hofstetten ZH | 350 | 35.43 | 124 | 7 | 117 |
Neftenbach | 3837 | 30.23 | 1160 | 33 | 1127 |
Pfungen | 2126 | 26.48 | 563 | 4 | 559 |
Rickenbach | 1780 | 34.27 | 610 | 29 | 581 |
Schlatt | 509 | 32.81 | 167 | 7 | 160 |
Seuzach | 5226 | 33.95 | 1774 | 35 | 1739 |
Turbenthal | 2908 | 28.51 | 829 | 32 | 797 |
Wiesendangen | 4493 | 35.99 | 1617 | 41 | 1576 |
Winterthur Altstadt | 13400 | 38.25 | 5125 | 169 | 4956 |
Winterthur Mattenbach | 7344 | 32.97 | 2421 | 121 | 2300 |
Winterthur O'Winterthur | 13365 | 32.2 | 4304 | 187 | 4117 |
Winterthur Seen | 12020 | 35.97 | 4323 | 211 | 4112 |
Winterthur Töss | 5580 | 28.05 | 1565 | 69 | 1496 |
Winterthur Veltheim | 6354 | 41.47 | 2635 | 85 | 2550 |
Winterthur Wülflingen | 9283 | 30.63 | 2843 | 114 | 2729 |
Zell | 3598 | 27.38 | 985 | 35 | 950 |
Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Zürich  |
Zürich, Kreis 1+2 | 21906 | 33.03 | 7235 | 228 | 7007 |
Zürich, Kreis 3 | 27182 | 30.45 | 8278 | 246 | 8032 |
Zürich, Kreis 4+5 | 22714 | 27.69 | 6290 | 195 | 6095 |
Zürich, Kreis 6 | 18244 | 37.77 | 6891 | 178 | 6713 |
Zürich, Kreis 7+8 | 30311 | 39.12 | 11858 | 297 | 11561 |
Zürich, Kreis 9 | 28555 | 26.99 | 7708 | 251 | 7457 |
Zürich, Kreis 10 | 23094 | 36.15 | 8348 | 227 | 8121 |
Zürich, Kreis 11 | 35814 | 26.82 | 9604 | 376 | 9228 |
Zürich, Kreis 12 | 14778 | 21.63 | 3197 | 146 | 3051 |
* Die Wahlbeteiligung berechnet sich aufgrund der eingegangenen Wahlzettel. |
12.04.2015, 16:47 |