Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Affoltern  |
Aeugst am Albis | 1337 | 55.5 | 742 | 25 | 717 |
Affoltern am Albis | 6779 | 44.96 | 3048 | 139 | 2909 |
Bonstetten | 3570 | 53.22 | 1900 | 51 | 1849 |
Hausen am Albis | 2366 | 51.52 | 1219 | 44 | 1175 |
Hedingen | 2379 | 54.98 | 1308 | 34 | 1274 |
Kappel am Albis | 663 | 51.28 | 340 | 7 | 333 |
Knonau | 1314 | 48.4 | 636 | 19 | 617 |
Maschwanden | 472 | 48.52 | 229 | 2 | 227 |
Mettmenstetten | 3016 | 52.25 | 1576 | 52 | 1524 |
Obfelden | 3076 | 47.01 | 1446 | 10 | 1436 |
Ottenbach | 1808 | 55.75 | 1008 | 39 | 969 |
Rifferswil | 671 | 61.25 | 411 | 0 | 411 |
Stallikon | 2211 | 51.24 | 1133 | 24 | 1109 |
Wettswil am Albis | 3199 | 54.55 | 1745 | 41 | 1704 |
Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Andelfingen  |
Adlikon | 480 | 51.46 | 247 | 7 | 240 |
Benken | 605 | 47.27 | 286 | 3 | 283 |
Berg am Irchel | 468 | 56.62 | 265 | 6 | 259 |
Buch am Irchel | 629 | 55.33 | 348 | 0 | 348 |
Dachsen | 1302 | 47.62 | 620 | 27 | 593 |
Dorf | 448 | 54.02 | 242 | 5 | 237 |
Feuerthalen | 2247 | 44.37 | 997 | 57 | 940 |
Flaach | 881 | 57.78 | 509 | 13 | 496 |
Flurlingen | 991 | 55.3 | 548 | 30 | 518 |
Andelfingen | 1346 | 58.32 | 785 | 8 | 777 |
Henggart | 1551 | 53.58 | 831 | 28 | 803 |
Humlikon | 351 | 58.97 | 207 | 5 | 202 |
Kleinandelfingen | 1433 | 54.01 | 774 | 25 | 749 |
Laufen-Uhwiesen | 1103 | 52.4 | 578 | 26 | 552 |
Marthalen | 1478 | 56.09 | 829 | 25 | 804 |
Oberstammheim | 841 | 55.41 | 466 | 17 | 449 |
Ossingen | 1008 | 54.46 | 549 | 12 | 537 |
Rheinau | 906 | 53.2 | 482 | 8 | 474 |
Thalheim an der Thur | 604 | 46.52 | 281 | 6 | 275 |
Trüllikon | 779 | 48.14 | 375 | 0 | 375 |
Truttikon | 344 | 63.37 | 218 | 11 | 207 |
Unterstammheim | 638 | 58.78 | 375 | 7 | 368 |
Volken | 210 | 57.62 | 121 | 3 | 118 |
Waltalingen | 504 | 57.34 | 289 | 12 | 277 |
Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Bülach  |
Bachenbülach | 2456 | 38.97 | 957 | 41 | 916 |
Bassersdorf | 6962 | 39.92 | 2779 | 81 | 2698 |
Bülach | 11007 | 40.47 | 4455 | 152 | 4303 |
Dietlikon | 4538 | 44.82 | 2034 | 15 | 2019 |
Eglisau | 2872 | 53.31 | 1531 | 48 | 1483 |
Embrach | 5530 | 39.19 | 2167 | 55 | 2112 |
Freienstein-Teufen | 1612 | 52.92 | 853 | 15 | 838 |
Glattfelden | 2835 | 43.63 | 1237 | 34 | 1203 |
Hochfelden | 1347 | 48.7 | 656 | 21 | 635 |
Höri | 1387 | 36.77 | 510 | 12 | 498 |
Hüntwangen | 701 | 48.07 | 337 | 2 | 335 |
Kloten | 10761 | 35.48 | 3818 | 125 | 3693 |
Lufingen | 1161 | 45.48 | 528 | 26 | 502 |
Nürensdorf | 3753 | 51.67 | 1939 | 53 | 1886 |
Oberembrach | 761 | 53.35 | 406 | 13 | 393 |
Opfikon | 7626 | 33.07 | 2522 | 87 | 2435 |
Rafz | 2680 | 52.5 | 1407 | 51 | 1356 |
Rorbas | 1492 | 41.62 | 621 | 26 | 595 |
Wallisellen | 8530 | 42.26 | 3605 | 98 | 3507 |
Wasterkingen | 428 | 52.34 | 224 | 1 | 223 |
Wil | 996 | 52.01 | 518 | 25 | 493 |
Winkel | 2841 | 48.33 | 1373 | 46 | 1327 |
Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Dielsdorf  |
Bachs | 451 | 58.09 | 262 | 4 | 258 |
Boppelsen | 877 | 56.1 | 492 | 12 | 480 |
Buchs | 3525 | 39.6 | 1396 | 41 | 1355 |
Dällikon | 2167 | 40.98 | 888 | 28 | 860 |
Dänikon | 1127 | 45.25 | 510 | 27 | 483 |
Dielsdorf | 3448 | 39.33 | 1356 | 44 | 1312 |
Hüttikon | 491 | 40.94 | 201 | 11 | 190 |
Neerach | 2231 | 49.75 | 1110 | 27 | 1083 |
Niederglatt | 2818 | 43.65 | 1230 | 34 | 1196 |
Niederhasli | 5261 | 41.23 | 2169 | 63 | 2106 |
Niederweningen | 1813 | 48.37 | 877 | 14 | 863 |
Oberglatt | 3170 | 33.94 | 1076 | 35 | 1041 |
Oberweningen | 1127 | 49.69 | 560 | 15 | 545 |
Otelfingen | 1680 | 46.73 | 785 | 22 | 763 |
Regensberg | 324 | 59.26 | 192 | 1 | 191 |
Regensdorf | 9320 | 38.95 | 3630 | 160 | 3470 |
Rümlang | 4171 | 38.07 | 1588 | 40 | 1548 |
Schleinikon | 526 | 49.05 | 258 | 7 | 251 |
Schöfflisdorf | 972 | 54.01 | 525 | 19 | 506 |
Stadel | 1453 | 43.7 | 635 | 20 | 615 |
Steinmaur | 2149 | 46.44 | 998 | 31 | 967 |
Weiach | 739 | 43.17 | 319 | 9 | 310 |
Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Dietikon  |
Aesch | 774 | 59.04 | 457 | 18 | 439 |
Birmensdorf | 3874 | 50.44 | 1954 | 66 | 1888 |
Dietikon | 12016 | 35.5 | 4266 | 218 | 4048 |
Geroldswil | 3114 | 41.33 | 1287 | 54 | 1233 |
Oberengstringen | 3961 | 44.89 | 1778 | 96 | 1682 |
Oetwil an der Limmat | 1718 | 45.11 | 775 | 27 | 748 |
Schlieren | 7734 | 33.28 | 2574 | 82 | 2492 |
Uitikon | 2844 | 59.49 | 1692 | 48 | 1644 |
Unterengstringen | 2258 | 47.08 | 1063 | 22 | 1041 |
Urdorf | 6027 | 44.33 | 2672 | 98 | 2574 |
Weiningen | 2615 | 44.44 | 1162 | 41 | 1121 |
Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Hinwil  |
Bäretswil | 3492 | 46.68 | 1630 | 31 | 1599 |
Bubikon | 4805 | 49.99 | 2402 | 40 | 2362 |
Dürnten | 4624 | 46.43 | 2147 | 49 | 2098 |
Fischenthal | 1598 | 47.43 | 758 | 23 | 735 |
Gossau | 6834 | 48.7 | 3328 | 85 | 3243 |
Grüningen | 2285 | 50.55 | 1155 | 31 | 1124 |
Hinwil | 7314 | 47.31 | 3460 | 88 | 3372 |
Rüti | 7682 | 42.05 | 3230 | 102 | 3128 |
Seegräben | 863 | 55.27 | 477 | 4 | 473 |
Wald | 5698 | 42.75 | 2436 | 83 | 2353 |
Wetzikon | 14238 | 42 | 5980 | 144 | 5836 |
Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Horgen  |
Adliswil | 10235 | 43.72 | 4475 | 132 | 4343 |
Hirzel | 1451 | 51.9 | 753 | 27 | 726 |
Horgen | 11446 | 44.52 | 5096 | 146 | 4950 |
Hütten | 652 | 40.8 | 266 | 0 | 266 |
Kilchberg | 4758 | 53.26 | 2534 | 10 | 2524 |
Langnau am Albis | 4567 | 47.36 | 2163 | 46 | 2117 |
Oberrieden | 3503 | 55.81 | 1955 | 41 | 1914 |
Richterswil | 8231 | 47.71 | 3927 | 101 | 3826 |
Rüschlikon | 3401 | 54.66 | 1859 | 40 | 1819 |
Schönenberg | 1428 | 53.64 | 766 | 1 | 765 |
Thalwil | 11106 | 48.43 | 5379 | 161 | 5218 |
Wädenswil | 13499 | 49.58 | 6693 | 156 | 6537 |
Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Meilen  |
Erlenbach | 3467 | 56.5 | 1959 | 51 | 1908 |
Herrliberg | 4134 | 58.35 | 2412 | 35 | 2377 |
Hombrechtikon | 5425 | 46.86 | 2542 | 57 | 2485 |
Küsnacht | 9048 | 56.18 | 5083 | 86 | 4997 |
Männedorf | 6924 | 53.6 | 3711 | 88 | 3623 |
Meilen | 8489 | 55.87 | 4743 | 78 | 4665 |
Oetwil am See | 2594 | 41.25 | 1070 | 45 | 1025 |
Stäfa | 9598 | 54.14 | 5196 | 122 | 5074 |
Uetikon am See | 3818 | 54.56 | 2083 | 44 | 2039 |
Zumikon | 3426 | 56.68 | 1942 | 22 | 1920 |
Zollikon | 8268 | 55.79 | 4613 | 96 | 4517 |
Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Pfäffikon  |
Bauma | 2873 | 48.42 | 1391 | 39 | 1352 |
Fehraltorf | 3994 | 44.79 | 1789 | 28 | 1761 |
Hittnau | 2511 | 51.06 | 1282 | 19 | 1263 |
Illnau-Effretikon | 10147 | 46.18 | 4686 | 114 | 4572 |
Kyburg | 294 | 51.36 | 151 | 2 | 149 |
Lindau | 3193 | 49.51 | 1581 | 36 | 1545 |
Pfäffikon | 7223 | 48.55 | 3507 | 80 | 3427 |
Russikon | 3010 | 54.09 | 1628 | 30 | 1598 |
Sternenberg | 277 | 47.65 | 132 | 0 | 132 |
Weisslingen | 2308 | 49.96 | 1153 | 17 | 1136 |
Wila | 1401 | 48.68 | 682 | 14 | 668 |
Wildberg | 723 | 57.95 | 419 | 0 | 419 |
Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Uster  |
Dübendorf | 14555 | 39.62 | 5766 | 190 | 5576 |
Egg | 5493 | 49.94 | 2743 | 76 | 2667 |
Fällanden | 5221 | 44.53 | 2325 | 63 | 2262 |
Greifensee | 3458 | 52.31 | 1809 | 45 | 1764 |
Maur | 6376 | 53.2 | 3392 | 90 | 3302 |
Mönchaltorf | 2440 | 50.86 | 1241 | 30 | 1211 |
Schwerzenbach | 2914 | 45.98 | 1340 | 32 | 1308 |
Uster | 20950 | 47.25 | 9899 | 358 | 9541 |
Volketswil | 10779 | 40.44 | 4359 | 117 | 4242 |
Wangen-Brüttisellen | 4556 | 36.79 | 1676 | 38 | 1638 |
Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Winterthur  |
Altikon | 481 | 54.68 | 263 | 10 | 253 |
Bertschikon | 798 | 51.75 | 413 | 14 | 399 |
Brütten | 1492 | 59.99 | 895 | 16 | 879 |
Dägerlen | 711 | 54.57 | 388 | 9 | 379 |
Dättlikon | 542 | 58.12 | 315 | 8 | 307 |
Dinhard | 1051 | 59.47 | 625 | 8 | 617 |
Elgg | 2732 | 51.76 | 1414 | 12 | 1402 |
Ellikon a.d.Thur | 630 | 51.11 | 322 | 3 | 319 |
Elsau | 2353 | 52.02 | 1224 | 42 | 1182 |
Hagenbuch | 815 | 46.13 | 376 | 3 | 373 |
Hettlingen | 2088 | 56.18 | 1173 | 31 | 1142 |
Hofstetten ZH | 349 | 47.56 | 166 | 0 | 166 |
Neftenbach | 3751 | 49.4 | 1853 | 52 | 1801 |
Pfungen | 1924 | 40.75 | 784 | 15 | 769 |
Rickenbach | 1813 | 49.81 | 903 | 32 | 871 |
Schlatt | 519 | 52.02 | 270 | 1 | 269 |
Seuzach | 5160 | 50.08 | 2584 | 54 | 2530 |
Turbenthal | 2816 | 42.65 | 1201 | 35 | 1166 |
Wiesendangen | 3540 | 53.16 | 1882 | 25 | 1857 |
Winterthur Altstadt | 14664 | 50.97 | 7474 | 208 | 7266 |
Winterthur O'Winterthur | 12583 | 45.52 | 5728 | 166 | 5562 |
Winterthur Seen | 11439 | 49.72 | 5687 | 149 | 5538 |
Winterthur Töss | 5377 | 39.28 | 2112 | 63 | 2049 |
Winterthur Veltheim | 6294 | 56.13 | 3533 | 101 | 3432 |
Winterthur Wülflingen | 9001 | 43.43 | 3909 | 103 | 3806 |
Winterthur Mattenbach | 7360 | 45.15 | 3323 | 101 | 3222 |
Zell | 3567 | 41.74 | 1489 | 53 | 1436 |
Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Zürich  |
Zürich, Kreis 1+2 | 30143 | 42.25 | 12735 | 517 | 12218 |
Zürich, Kreis 3 | 26583 | 46.54 | 12372 | 375 | 11997 |
Zürich, Kreis 4+5 | 21224 | 45.01 | 9553 | 133 | 9420 |
Zürich, Kreis 6 | 18202 | 56.54 | 10291 | 298 | 9993 |
Zürich, Kreis 7+8 | 30598 | 56.49 | 17286 | 490 | 16796 |
Zürich, Kreis 9 | 28221 | 40.72 | 11493 | 403 | 11090 |
Zürich, Kreis 10 | 23149 | 53 | 12270 | 364 | 11906 |
Zürich, Kreis 11 | 34703 | 40.44 | 14034 | 489 | 13545 |
Zürich, Kreis 12 | 14488 | 33.01 | 4783 | 228 | 4555 |
31.10.2011, 15:36 |