| Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Affoltern  |
| Aeugst am Albis | 1346 | 45.69 | 615 | 14 | 601 |
| Affoltern am Albis | 6788 | 38.61 | 2621 | 102 | 2519 |
| Bonstetten | 3565 | 47.69 | 1700 | 69 | 1631 |
| Hausen am Albis | 2360 | 44.36 | 1047 | 44 | 1003 |
| Hedingen | 2368 | 47.59 | 1127 | 35 | 1092 |
| Kappel am Albis | 661 | 41.6 | 275 | 11 | 264 |
| Knonau | 1293 | 40.99 | 530 | 28 | 502 |
| Maschwanden | 470 | 45.11 | 212 | 0 | 212 |
| Mettmenstetten | 3016 | 45.39 | 1369 | 59 | 1310 |
| Obfelden | 3083 | 41.19 | 1270 | 47 | 1223 |
| Ottenbach | 1804 | 47.62 | 859 | 23 | 836 |
| Rifferswil | 671 | 47.99 | 322 | 0 | 322 |
| Stallikon | 2212 | 44.3 | 980 | 22 | 958 |
| Wettswil am Albis | 3197 | 49.52 | 1583 | 47 | 1536 |
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Andelfingen  |
| Adlikon | 478 | 50.84 | 243 | 0 | 243 |
| Benken | 603 | 42.12 | 254 | 16 | 238 |
| Berg am Irchel | 467 | 50.96 | 238 | 4 | 234 |
| Buch am Irchel | 632 | 50.95 | 322 | 0 | 322 |
| Dachsen | 1305 | 42.99 | 561 | 44 | 517 |
| Dorf | 452 | 48.45 | 219 | 6 | 213 |
| Feuerthalen | 2241 | 39.31 | 881 | 93 | 788 |
| Flaach | 884 | 50.45 | 446 | 12 | 434 |
| Flurlingen | 994 | 46.78 | 465 | 29 | 436 |
| Andelfingen | 1365 | 55.24 | 754 | 40 | 714 |
| Henggart | 1550 | 49.35 | 765 | 37 | 728 |
| Humlikon | 355 | 51.27 | 182 | 5 | 177 |
| Kleinandelfingen | 1424 | 48.31 | 688 | 28 | 660 |
| Laufen-Uhwiesen | 1097 | 47.4 | 520 | 48 | 472 |
| Marthalen | 1479 | 47.53 | 703 | 33 | 670 |
| Oberstammheim | 848 | 44.58 | 378 | 14 | 364 |
| Ossingen | 1006 | 45.33 | 456 | 1 | 455 |
| Rheinau | 902 | 47.34 | 427 | 26 | 401 |
| Thalheim an der Thur | 608 | 42.6 | 259 | 11 | 248 |
| Trüllikon | 782 | 43.61 | 341 | 4 | 337 |
| Truttikon | 345 | 49.86 | 172 | 5 | 167 |
| Unterstammheim | 635 | 51.81 | 329 | 18 | 311 |
| Volken | 213 | 51.64 | 110 | 4 | 106 |
| Waltalingen | 507 | 46.35 | 235 | 0 | 235 |
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Bülach  |
| Bachenbülach | 2458 | 43.21 | 1062 | 64 | 998 |
| Bassersdorf | 6956 | 39.26 | 2731 | 190 | 2541 |
| Bülach | 10995 | 40.75 | 4481 | 242 | 4239 |
| Dietlikon | 4536 | 44.36 | 2012 | 130 | 1882 |
| Eglisau | 2894 | 50.45 | 1460 | 66 | 1394 |
| Embrach | 5527 | 38.45 | 2125 | 123 | 2002 |
| Freienstein-Teufen | 1592 | 49.5 | 788 | 23 | 765 |
| Glattfelden | 2840 | 41.94 | 1191 | 66 | 1125 |
| Hochfelden | 1345 | 49 | 659 | 41 | 618 |
| Höri | 1371 | 40.41 | 554 | 41 | 513 |
| Hüntwangen | 703 | 46.23 | 325 | 6 | 319 |
| Kloten | 10813 | 37.41 | 4045 | 374 | 3671 |
| Lufingen | 1147 | 41.41 | 475 | 8 | 467 |
| Nürensdorf | 3747 | 52.84 | 1980 | 109 | 1871 |
| Oberembrach | 764 | 49.48 | 378 | 13 | 365 |
| Opfikon | 7658 | 33.94 | 2599 | 222 | 2377 |
| Rafz | 2680 | 47.54 | 1274 | 49 | 1225 |
| Rorbas | 1518 | 38.74 | 588 | 32 | 556 |
| Wallisellen | 8521 | 40.55 | 3455 | 207 | 3248 |
| Wasterkingen | 424 | 49.06 | 208 | 7 | 201 |
| Wil | 991 | 51.97 | 515 | 20 | 495 |
| Winkel | 2851 | 49.32 | 1406 | 68 | 1338 |
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Dielsdorf  |
| Bachs | 452 | 53.76 | 243 | 6 | 237 |
| Boppelsen | 881 | 49.04 | 432 | 7 | 425 |
| Buchs | 3528 | 36.22 | 1278 | 73 | 1205 |
| Dällikon | 2186 | 39.16 | 856 | 53 | 803 |
| Dänikon | 1135 | 42.47 | 482 | 23 | 459 |
| Dielsdorf | 3491 | 39.22 | 1369 | 72 | 1297 |
| Hüttikon | 489 | 39.47 | 193 | 7 | 186 |
| Neerach | 2238 | 46.6 | 1043 | 53 | 990 |
| Niederglatt | 2839 | 41.63 | 1182 | 68 | 1114 |
| Niederhasli | 5265 | 39.07 | 2057 | 100 | 1957 |
| Niederweningen | 1806 | 44.96 | 812 | 25 | 787 |
| Oberglatt | 3129 | 33.24 | 1040 | 75 | 965 |
| Oberweningen | 1122 | 44.47 | 499 | 15 | 484 |
| Otelfingen | 1688 | 40.52 | 684 | 33 | 651 |
| Regensberg | 323 | 54.18 | 175 | 1 | 174 |
| Regensdorf | 9357 | 35.93 | 3362 | 181 | 3181 |
| Rümlang | 4170 | 39.04 | 1628 | 157 | 1471 |
| Schleinikon | 525 | 49.52 | 260 | 8 | 252 |
| Schöfflisdorf | 955 | 50.47 | 482 | 28 | 454 |
| Stadel | 1452 | 41.6 | 604 | 21 | 583 |
| Steinmaur | 2157 | 40.98 | 884 | 38 | 846 |
| Weiach | 739 | 43.44 | 321 | 17 | 304 |
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Dietikon  |
| Aesch | 775 | 54.32 | 421 | 20 | 401 |
| Birmensdorf | 3860 | 44.48 | 1717 | 66 | 1651 |
| Dietikon | 12069 | 30.62 | 3695 | 165 | 3530 |
| Geroldswil | 3117 | 37.09 | 1156 | 59 | 1097 |
| Oberengstringen | 3944 | 39.12 | 1543 | 53 | 1490 |
| Oetwil an der Limmat | 1722 | 42.16 | 726 | 23 | 703 |
| Schlieren | 7742 | 29 | 2245 | 108 | 2137 |
| Uitikon | 2850 | 51.72 | 1474 | 58 | 1416 |
| Unterengstringen | 2253 | 42.3 | 953 | 28 | 925 |
| Urdorf | 6051 | 40.74 | 2465 | 163 | 2302 |
| Weiningen | 2614 | 40.32 | 1054 | 57 | 997 |
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Hinwil  |
| Bäretswil | 3479 | 45.1 | 1569 | 54 | 1515 |
| Bubikon | 4802 | 43.79 | 2103 | 67 | 2036 |
| Dürnten | 4641 | 41.89 | 1944 | 72 | 1872 |
| Fischenthal | 1601 | 42.41 | 679 | 33 | 646 |
| Gossau | 6827 | 45.39 | 3099 | 104 | 2995 |
| Grüningen | 2282 | 45.92 | 1048 | 20 | 1028 |
| Hinwil | 7321 | 43.19 | 3162 | 78 | 3084 |
| Rüti | 7638 | 39.09 | 2986 | 131 | 2855 |
| Seegräben | 859 | 53.55 | 460 | 9 | 451 |
| Wald | 5703 | 38.45 | 2193 | 91 | 2102 |
| Wetzikon | 14266 | 37.66 | 5373 | 225 | 5148 |
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Horgen  |
| Adliswil | 10255 | 39.54 | 4055 | 216 | 3839 |
| Hirzel | 1452 | 39.53 | 574 | 5 | 569 |
| Horgen | 11450 | 40.58 | 4646 | 248 | 4398 |
| Hütten | 651 | 35.94 | 234 | 1 | 233 |
| Kilchberg | 4757 | 47.61 | 2265 | 72 | 2193 |
| Langnau am Albis | 4556 | 42.49 | 1936 | 74 | 1862 |
| Oberrieden | 3509 | 51.21 | 1797 | 57 | 1740 |
| Richterswil | 8284 | 42.55 | 3525 | 178 | 3347 |
| Rüschlikon | 3490 | 40.09 | 1399 | 96 | 1303 |
| Schönenberg | 1422 | 46.27 | 658 | 0 | 658 |
| Thalwil | 11104 | 44.17 | 4905 | 207 | 4698 |
| Wädenswil | 13543 | 43.11 | 5839 | 228 | 5611 |
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Meilen  |
| Erlenbach | 3455 | 51.87 | 1792 | 63 | 1729 |
| Herrliberg | 4151 | 53.84 | 2235 | 47 | 2188 |
| Hombrechtikon | 5440 | 40.99 | 2230 | 69 | 2161 |
| Küsnacht | 9031 | 51.15 | 4619 | 106 | 4513 |
| Männedorf | 6915 | 50.3 | 3478 | 21 | 3457 |
| Meilen | 8516 | 52.22 | 4447 | 174 | 4273 |
| Oetwil am See | 2607 | 37.17 | 969 | 43 | 926 |
| Stäfa | 9581 | 49.7 | 4762 | 199 | 4563 |
| Uetikon am See | 3858 | 49.61 | 1914 | 74 | 1840 |
| Zumikon | 3429 | 56.81 | 1948 | 24 | 1924 |
| Zollikon | 8257 | 51.77 | 4275 | 151 | 4124 |
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Pfäffikon  |
| Bauma | 2882 | 43.96 | 1267 | 49 | 1218 |
| Fehraltorf | 4001 | 40.86 | 1635 | 60 | 1575 |
| Hittnau | 2514 | 47.81 | 1202 | 49 | 1153 |
| Illnau-Effretikon | 10162 | 42.24 | 4292 | 192 | 4100 |
| Kyburg | 293 | 53.92 | 158 | 8 | 150 |
| Lindau | 3217 | 48.65 | 1565 | 79 | 1486 |
| Pfäffikon | 7262 | 45.63 | 3314 | 128 | 3186 |
| Russikon | 3010 | 46.94 | 1413 | 43 | 1370 |
| Sternenberg | 275 | 41.45 | 114 | 0 | 114 |
| Weisslingen | 2313 | 49.68 | 1149 | 30 | 1119 |
| Wila | 1388 | 47.05 | 653 | 36 | 617 |
| Wildberg | 716 | 55.45 | 397 | 0 | 397 |
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Uster  |
| Dübendorf | 14523 | 38.27 | 5558 | 333 | 5225 |
| Egg | 5575 | 45.96 | 2562 | 99 | 2463 |
| Fällanden | 5200 | 40.62 | 2112 | 92 | 2020 |
| Greifensee | 3464 | 46.05 | 1595 | 88 | 1507 |
| Maur | 6411 | 50.49 | 3237 | 146 | 3091 |
| Mönchaltorf | 2459 | 45.34 | 1115 | 30 | 1085 |
| Schwerzenbach | 2922 | 40.73 | 1190 | 41 | 1149 |
| Uster | 20985 | 39 | 8184 | 378 | 7806 |
| Volketswil | 10771 | 36.47 | 3928 | 179 | 3749 |
| Wangen-Brüttisellen | 4550 | 34.2 | 1556 | 64 | 1492 |
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Winterthur  |
| Altikon | 482 | 42.95 | 207 | 10 | 197 |
| Bertschikon | 798 | 46.49 | 371 | 16 | 355 |
| Brütten | 1498 | 56.07 | 840 | 34 | 806 |
| Dägerlen | 706 | 48.02 | 339 | 9 | 330 |
| Dättlikon | 543 | 54.51 | 296 | 14 | 282 |
| Dinhard | 1052 | 50.86 | 535 | 19 | 516 |
| Elgg | 2727 | 44.26 | 1207 | 40 | 1167 |
| Ellikon a.d.Thur | 632 | 40.66 | 257 | 0 | 257 |
| Elsau | 2355 | 46.88 | 1104 | 38 | 1066 |
| Hagenbuch | 816 | 39.09 | 319 | 2 | 317 |
| Hettlingen | 2080 | 52.02 | 1082 | 39 | 1043 |
| Hofstetten ZH | 352 | 44.32 | 156 | 0 | 156 |
| Neftenbach | 3732 | 48.53 | 1811 | 92 | 1719 |
| Pfungen | 2008 | 37.35 | 750 | 29 | 721 |
| Rickenbach | 1815 | 46.5 | 844 | 43 | 801 |
| Schlatt | 515 | 49.71 | 256 | 12 | 244 |
| Seuzach | 5167 | 46.49 | 2402 | 102 | 2300 |
| Turbenthal | 2812 | 44.03 | 1238 | 80 | 1158 |
| Wiesendangen | 3545 | 49.59 | 1758 | 50 | 1708 |
| Winterthur Altstadt | 14683 | 43.87 | 6441 | 301 | 6140 |
| Winterthur O'Winterthur | 12676 | 41.61 | 5274 | 288 | 4986 |
| Winterthur Seen | 11448 | 46.81 | 5359 | 283 | 5076 |
| Winterthur Töss | 5387 | 34.49 | 1858 | 128 | 1730 |
| Winterthur Veltheim | 6283 | 49.85 | 3132 | 152 | 2980 |
| Winterthur Wülflingen | 8995 | 39.72 | 3573 | 219 | 3354 |
| Winterthur Mattenbach | 7357 | 40.72 | 2996 | 187 | 2809 |
| Zell | 3570 | 41.99 | 1499 | 102 | 1397 |
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Stimmbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Zürich  |
| Zürich, Kreis 1+2 | 30143 | 36.18 | 10906 | 665 | 10241 |
| Zürich, Kreis 3 | 26562 | 39.67 | 10537 | 645 | 9892 |
| Zürich, Kreis 4+5 | 21208 | 36.18 | 7672 | 491 | 7181 |
| Zürich, Kreis 6 | 18228 | 49.09 | 8949 | 462 | 8487 |
| Zürich, Kreis 7+8 | 30578 | 51.03 | 15605 | 717 | 14888 |
| Zürich, Kreis 9 | 28240 | 37.38 | 10555 | 756 | 9799 |
| Zürich, Kreis 10 | 23145 | 47.65 | 11029 | 591 | 10438 |
| Zürich, Kreis 11 | 34832 | 36.88 | 12846 | 831 | 12015 |
| Zürich, Kreis 12 | 14477 | 31.16 | 4511 | 364 | 4147 |
| 27.11.2011, 15:47 |