Gemeinde | Wahlbeteiligung % | Wahlberechtigte | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Affoltern  |
Aeugst am Albis | 52.40 | 1393 | 730 | 17 | 713 |
Affoltern am Albis | 43.08 | 7040 | 3033 | 96 | 2937 |
Bonstetten | 53.06 | 3528 | 1872 | 39 | 1833 |
Hausen am Albis | 52.18 | 2388 | 1246 | 41 | 1205 |
Hedingen | 56.67 | 2474 | 1402 | 25 | 1377 |
Kappel am Albis | 46.94 | 686 | 322 | 10 | 312 |
Knonau | 48.25 | 1370 | 661 | 22 | 639 |
Maschwanden | 34.85 | 462 | 161 | 1 | 160 |
Mettmenstetten | 54.59 | 3156 | 1723 | 52 | 1671 |
Obfelden | 46.82 | 3180 | 1489 | 49 | 1440 |
Ottenbach | 53.19 | 1850 | 984 | 25 | 959 |
Rifferswil | 57.20 | 708 | 405 | 0 | 405 |
Stallikon | 50.18 | 2246 | 1127 | 26 | 1101 |
Wettswil am Albis | 54.27 | 3289 | 1785 | 32 | 1753 |
Gemeinde | Wahlbeteiligung % | Wahlberechtigte | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Andelfingen  |
Adlikon | 55.30 | 481 | 266 | 8 | 258 |
Andelfingen | 59.58 | 1467 | 874 | 24 | 850 |
Benken | 45.59 | 612 | 279 | 4 | 275 |
Berg am Irchel | 58.41 | 452 | 264 | 1 | 263 |
Buch am Irchel | 49.03 | 673 | 330 | 8 | 322 |
Dachsen | 48.65 | 1334 | 649 | 25 | 624 |
Dorf | 52.03 | 467 | 243 | 13 | 230 |
Feuerthalen | 42.97 | 2220 | 954 | 51 | 903 |
Flaach | 54.76 | 935 | 512 | 12 | 500 |
Flurlingen | 52.79 | 985 | 520 | 29 | 491 |
Henggart | 54.56 | 1580 | 862 | 35 | 827 |
Humlikon | 49.86 | 363 | 181 | 9 | 172 |
Kleinandelfingen | 53.45 | 1433 | 766 | 28 | 738 |
Laufen-Uhwiesen | 53.47 | 1152 | 616 | 37 | 579 |
Marthalen | 53.70 | 1432 | 769 | 25 | 744 |
Oberstammheim | 60.70 | 855 | 519 | 22 | 497 |
Ossingen | 50.15 | 1013 | 508 | 10 | 498 |
Rheinau | 54.65 | 860 | 470 | 26 | 444 |
Thalheim an der Thur | 47.54 | 650 | 309 | 7 | 302 |
Trüllikon | 53.03 | 758 | 402 | 0 | 402 |
Truttikon | 62.61 | 345 | 216 | 17 | 199 |
Unterstammheim | 62.25 | 641 | 399 | 9 | 390 |
Volken | 55.95 | 227 | 127 | 1 | 126 |
Waltalingen | 52.47 | 507 | 266 | 0 | 266 |
Gemeinde | Wahlbeteiligung % | Wahlberechtigte | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Bülach  |
Bachenbülach | 37.98 | 2459 | 934 | 37 | 897 |
Bassersdorf | 36.35 | 7001 | 2545 | 99 | 2446 |
Bülach | 38.90 | 11688 | 4547 | 182 | 4365 |
Dietlikon | 42.27 | 4724 | 1997 | 57 | 1940 |
Eglisau | 50.91 | 3064 | 1560 | 49 | 1511 |
Embrach | 35.58 | 5424 | 1930 | 76 | 1854 |
Freienstein-Teufen | 50.99 | 1624 | 828 | 14 | 814 |
Glattfelden | 39.73 | 2975 | 1182 | 45 | 1137 |
Hochfelden | 45.45 | 1331 | 605 | 4 | 601 |
Höri | 32.90 | 1462 | 481 | 23 | 458 |
Hüntwangen | 53.20 | 718 | 382 | 7 | 375 |
Kloten | 33.94 | 10411 | 3533 | 156 | 3377 |
Lufingen | 42.16 | 1257 | 530 | 18 | 512 |
Nürensdorf | 45.57 | 3836 | 1748 | 46 | 1702 |
Oberembrach | 48.50 | 800 | 388 | 10 | 378 |
Opfikon | 29.16 | 8370 | 2441 | 100 | 2341 |
Rafz | 49.62 | 2751 | 1365 | 44 | 1321 |
Rorbas | 37.17 | 1563 | 581 | 25 | 556 |
Wallisellen | 40.57 | 8932 | 3624 | 95 | 3529 |
Wasterkingen | 45.97 | 422 | 194 | 10 | 184 |
Wil | 52.37 | 991 | 519 | 25 | 494 |
Winkel | 46.70 | 2936 | 1371 | 41 | 1330 |
Gemeinde | Wahlbeteiligung % | Wahlberechtigte | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Dielsdorf  |
Bachs | 55.45 | 440 | 244 | 10 | 234 |
Boppelsen | 53.14 | 892 | 474 | 4 | 470 |
Buchs | 38.19 | 3750 | 1432 | 30 | 1402 |
Dällikon | 36.61 | 2297 | 841 | 22 | 819 |
Dänikon | 43.79 | 1119 | 490 | 16 | 474 |
Dielsdorf | 39.63 | 3447 | 1366 | 39 | 1327 |
Hüttikon | 43.48 | 552 | 240 | 6 | 234 |
Neerach | 50.46 | 2261 | 1141 | 21 | 1120 |
Niederglatt | 41.30 | 2811 | 1161 | 42 | 1119 |
Niederhasli | 39.48 | 5473 | 2161 | 62 | 2099 |
Niederweningen | 48.48 | 1869 | 906 | 14 | 892 |
Oberglatt | 31.73 | 3394 | 1077 | 31 | 1046 |
Oberweningen | 50.70 | 1146 | 581 | 16 | 565 |
Otelfingen | 47.35 | 1719 | 814 | 33 | 781 |
Regensberg | 57.43 | 296 | 170 | 0 | 170 |
Regensdorf | 36.84 | 9614 | 3542 | 139 | 3403 |
Rümlang | 37.34 | 4357 | 1627 | 74 | 1553 |
Schleinikon | 47.42 | 542 | 257 | 6 | 251 |
Schöfflisdorf | 50.73 | 964 | 489 | 14 | 475 |
Stadel | 43.56 | 1513 | 659 | 25 | 634 |
Steinmaur | 47.03 | 2169 | 1020 | 37 | 983 |
Weiach | 38.55 | 869 | 335 | 7 | 328 |
Gemeinde | Wahlbeteiligung % | Wahlberechtigte | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Dietikon  |
Aesch | 59.38 | 800 | 475 | 12 | 463 |
Birmensdorf | 49.58 | 3907 | 1937 | 62 | 1875 |
Dietikon | 34.16 | 12235 | 4180 | 213 | 3967 |
Geroldswil | 38.87 | 2966 | 1153 | 39 | 1114 |
Oberengstringen | 39.14 | 3784 | 1481 | 38 | 1443 |
Oetwil an der Limmat | 46.50 | 1671 | 777 | 17 | 760 |
Schlieren | 31.83 | 8150 | 2594 | 84 | 2510 |
Uitikon | 60.62 | 2760 | 1673 | 15 | 1658 |
Unterengstringen | 44.93 | 2355 | 1058 | 35 | 1023 |
Urdorf | 42.95 | 6075 | 2609 | 79 | 2530 |
Weiningen | 42.46 | 2680 | 1138 | 27 | 1111 |
Gemeinde | Wahlbeteiligung % | Wahlberechtigte | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Hinwil  |
Bäretswil | 48.68 | 3570 | 1738 | 49 | 1689 |
Bubikon | 49.96 | 4892 | 2444 | 48 | 2396 |
Dürnten | 44.82 | 4801 | 2152 | 56 | 2096 |
Fischenthal | 43.74 | 1598 | 699 | 19 | 680 |
Gossau | 49.01 | 6799 | 3332 | 76 | 3256 |
Grüningen | 46.78 | 2360 | 1104 | 22 | 1082 |
Hinwil | 46.09 | 7475 | 3445 | 85 | 3360 |
Rüti | 40.75 | 7625 | 3107 | 76 | 3031 |
Seegräben | 55.69 | 941 | 524 | 6 | 518 |
Wald | 39.31 | 5699 | 2240 | 62 | 2178 |
Wetzikon | 40.29 | 15042 | 6061 | 162 | 5899 |
Gemeinde | Wahlbeteiligung % | Wahlberechtigte | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Horgen  |
Adliswil | 43.43 | 10102 | 4387 | 163 | 4224 |
Hirzel | 52.03 | 1480 | 770 | 18 | 752 |
Horgen | 43.97 | 11490 | 5052 | 124 | 4928 |
Hütten | 44.26 | 653 | 289 | 0 | 289 |
Kilchberg | 55.38 | 4630 | 2564 | 62 | 2502 |
Langnau am Albis | 46.24 | 4544 | 2101 | 44 | 2057 |
Oberrieden | 55.92 | 3378 | 1889 | 42 | 1847 |
Richterswil | 46.54 | 8466 | 3940 | 117 | 3823 |
Rüschlikon | 53.24 | 3321 | 1768 | 29 | 1739 |
Schönenberg | 53.35 | 1357 | 724 | 12 | 712 |
Thalwil | 50.60 | 10682 | 5405 | 163 | 5242 |
Wädenswil | 49.55 | 13638 | 6757 | 156 | 6601 |
Gemeinde | Wahlbeteiligung % | Wahlberechtigte | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Meilen  |
Erlenbach | 56.82 | 3476 | 1975 | 43 | 1932 |
Herrliberg | 56.72 | 4032 | 2287 | 44 | 2243 |
Hombrechtikon | 49.48 | 5495 | 2719 | 100 | 2619 |
Küsnacht | 56.53 | 8774 | 4960 | 74 | 4886 |
Männedorf | 56.49 | 6875 | 3884 | 66 | 3818 |
Meilen | 54.83 | 8537 | 4681 | 86 | 4595 |
Oetwil am See | 38.74 | 2656 | 1029 | 42 | 987 |
Stäfa | 56.83 | 9512 | 5406 | 79 | 5327 |
Uetikon am See | 54.71 | 3970 | 2172 | 31 | 2141 |
Zollikon | 56.71 | 7997 | 4535 | 98 | 4437 |
Zumikon | 60.67 | 3247 | 1970 | 14 | 1956 |
Gemeinde | Wahlbeteiligung % | Wahlberechtigte | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Pfäffikon  |
Bauma | 46.64 | 3308 | 1543 | 61 | 1482 |
Fehraltorf | 44.22 | 4168 | 1843 | 28 | 1815 |
Hittnau | 51.74 | 2588 | 1339 | 35 | 1304 |
Illnau-Effretikon | 45.50 | 9962 | 4533 | 98 | 4435 |
Kyburg | 54.05 | 296 | 160 | 1 | 159 |
Lindau | 48.52 | 3355 | 1628 | 25 | 1603 |
Pfäffikon | 48.99 | 7510 | 3679 | 67 | 3612 |
Russikon | 52.70 | 2979 | 1570 | 43 | 1527 |
Weisslingen | 51.08 | 2306 | 1178 | 17 | 1161 |
Wila | 48.41 | 1382 | 669 | 18 | 651 |
Wildberg | 51.44 | 729 | 375 | 11 | 364 |
Gemeinde | Wahlbeteiligung % | Wahlberechtigte | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Uster  |
Dübendorf | 37.98 | 14722 | 5591 | 170 | 5421 |
Egg | 50.21 | 5543 | 2783 | 46 | 2737 |
Fällanden | 45.81 | 5152 | 2360 | 86 | 2274 |
Greifensee | 49.94 | 3486 | 1741 | 39 | 1702 |
Maur | 53.28 | 6376 | 3397 | 68 | 3329 |
Mönchaltorf | 47.77 | 2489 | 1189 | 29 | 1160 |
Schwerzenbach | 43.38 | 3089 | 1340 | 22 | 1318 |
Uster | 47.40 | 21232 | 10063 | 242 | 9821 |
Volketswil | 39.55 | 11114 | 4396 | 116 | 4280 |
Wangen-Brüttisellen | 38.09 | 4537 | 1728 | 37 | 1691 |
Gemeinde | Wahlbeteiligung % | Wahlberechtigte | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Winterthur  |
Altikon | 55.16 | 475 | 262 | 14 | 248 |
Brütten | 59.39 | 1544 | 917 | 22 | 895 |
Dägerlen | 57.59 | 698 | 402 | 0 | 402 |
Dättlikon | 60.42 | 518 | 313 | 4 | 309 |
Dinhard | 59.53 | 1070 | 637 | 25 | 612 |
Elgg | 48.66 | 2795 | 1360 | 14 | 1346 |
Ellikon a.d.Thur | 52.15 | 606 | 316 | 0 | 316 |
Elsau | 50.48 | 2312 | 1167 | 41 | 1126 |
Hagenbuch | 47.57 | 803 | 382 | 19 | 363 |
Hettlingen | 59.26 | 2182 | 1293 | 60 | 1233 |
Hofstetten ZH | 54.34 | 346 | 188 | 13 | 175 |
Neftenbach | 47.93 | 3820 | 1831 | 51 | 1780 |
Pfungen | 40.67 | 2134 | 868 | 26 | 842 |
Rickenbach | 50.08 | 1803 | 903 | 52 | 851 |
Schlatt | 53.29 | 501 | 267 | 14 | 253 |
Seuzach | 49.28 | 5225 | 2575 | 94 | 2481 |
Turbenthal | 43.41 | 2921 | 1268 | 37 | 1231 |
Wiesendangen | 53.33 | 4517 | 2409 | 17 | 2392 |
Winterthur Altstadt | 54.70 | 13482 | 7374 | 219 | 7155 |
Winterthur Mattenbach | 45.31 | 7391 | 3349 | 153 | 3196 |
Winterthur O'Winterthur | 45.57 | 13349 | 6083 | 162 | 5921 |
Winterthur Seen | 48.72 | 12163 | 5926 | 242 | 5684 |
Winterthur Töss | 39.24 | 5683 | 2230 | 96 | 2134 |
Winterthur Veltheim | 56.45 | 6337 | 3577 | 85 | 3492 |
Winterthur Wülflingen | 43.17 | 9443 | 4077 | 20 | 4057 |
Zell | 40.96 | 3574 | 1464 | 43 | 1421 |
Gemeinde | Wahlbeteiligung % | Wahlberechtigte | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Zürich  |
Zürich, Kreis 1+2 | 49.70 | 21971 | 10919 | 255 | 10664 |
Zürich, Kreis 3 | 48.40 | 27301 | 13214 | 346 | 12868 |
Zürich, Kreis 4+5 | 47.82 | 23243 | 11114 | 220 | 10894 |
Zürich, Kreis 6 | 56.25 | 18234 | 10257 | 198 | 10059 |
Zürich, Kreis 7+8 | 57.94 | 30397 | 17613 | 382 | 17231 |
Zürich, Kreis 9 | 40.99 | 28814 | 11811 | 392 | 11419 |
Zürich, Kreis 10 | 53.77 | 23331 | 12546 | 286 | 12260 |
Zürich, Kreis 11 | 39.53 | 35963 | 14217 | 426 | 13791 |
Zürich, Kreis 12 | 31.96 | 14895 | 4760 | 150 | 4610 |
Auslandschweizer/-innen | 20.87 | 23517 | 4907 | 329 | 4578 |
* Die Wahlbeteiligung berechnet sich aufgrund der eingegangenen Wahlzettel. |
18.10.2015, 19:26 |