Gemeinde | Wahlbeteiligung % | Wahlberechtigte | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Affoltern  |
Aeugst am Albis | 44.40 | 1394 | 619 | 23 | 596 |
Affoltern am Albis | 35.63 | 7042 | 2509 | 83 | 2426 |
Bonstetten | 45.34 | 3527 | 1599 | 60 | 1539 |
Hausen am Albis | 43.77 | 2392 | 1047 | 44 | 1003 |
Hedingen | 48.33 | 2460 | 1189 | 13 | 1176 |
Kappel am Albis | 38.41 | 690 | 265 | 1 | 264 |
Knonau | 38.36 | 1374 | 527 | 39 | 488 |
Maschwanden | 42.08 | 461 | 194 | 2 | 192 |
Mettmenstetten | 48.52 | 3176 | 1541 | 53 | 1488 |
Obfelden | 37.41 | 3173 | 1187 | 39 | 1148 |
Ottenbach | 49.62 | 1850 | 918 | 40 | 878 |
Rifferswil | 45.94 | 714 | 328 | 5 | 323 |
Stallikon | 43.26 | 2256 | 976 | 19 | 957 |
Wettswil am Albis | 46.93 | 3303 | 1550 | 42 | 1508 |
Gemeinde | Wahlbeteiligung % | Wahlberechtigte | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Andelfingen  |
Adlikon | 44.42 | 484 | 215 | 5 | 210 |
Andelfingen | 50.98 | 1479 | 754 | 21 | 733 |
Benken | 37.30 | 614 | 229 | 10 | 219 |
Berg am Irchel | 60.99 | 446 | 272 | 22 | 250 |
Buch am Irchel | 42.31 | 676 | 286 | 6 | 280 |
Dachsen | 34.68 | 1338 | 464 | 20 | 444 |
Dorf | 44.18 | 464 | 205 | 3 | 202 |
Feuerthalen | 34.63 | 2215 | 767 | 58 | 709 |
Flaach | 42.26 | 930 | 393 | 8 | 385 |
Flurlingen | 41.24 | 987 | 407 | 21 | 386 |
Henggart | 42.05 | 1572 | 661 | 17 | 644 |
Humlikon | 42.78 | 367 | 157 | 5 | 152 |
Kleinandelfingen | 44.41 | 1430 | 635 | 16 | 619 |
Laufen-Uhwiesen | 39.48 | 1155 | 456 | 35 | 421 |
Marthalen | 44.34 | 1430 | 634 | 20 | 614 |
Oberstammheim | 52.88 | 851 | 450 | 10 | 440 |
Ossingen | 44.25 | 1017 | 450 | 6 | 444 |
Rheinau | 40.23 | 870 | 350 | 7 | 343 |
Thalheim an der Thur | 38.37 | 649 | 249 | 8 | 241 |
Trüllikon | 43.08 | 759 | 327 | 12 | 315 |
Truttikon | 48.40 | 343 | 166 | 5 | 161 |
Unterstammheim | 51.01 | 643 | 328 | 12 | 316 |
Volken | 44.30 | 228 | 101 | 1 | 100 |
Waltalingen | 45.13 | 503 | 227 | 6 | 221 |
Gemeinde | Wahlbeteiligung % | Wahlberechtigte | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Bülach  |
Bachenbülach | 35.13 | 2445 | 859 | 33 | 826 |
Bassersdorf | 31.80 | 7019 | 2232 | 89 | 2143 |
Bülach | 33.90 | 11705 | 3968 | 216 | 3752 |
Dietlikon | 35.86 | 4724 | 1694 | 59 | 1635 |
Eglisau | 42.98 | 3064 | 1317 | 33 | 1284 |
Embrach | 30.88 | 5428 | 1676 | 94 | 1582 |
Freienstein-Teufen | 44.62 | 1625 | 725 | 25 | 700 |
Glattfelden | 32.52 | 2992 | 973 | 44 | 929 |
Hochfelden | 38.65 | 1330 | 514 | 19 | 495 |
Höri | 29.14 | 1462 | 426 | 22 | 404 |
Hüntwangen | 40.14 | 720 | 289 | 4 | 285 |
Kloten | 29.51 | 10402 | 3070 | 196 | 2874 |
Lufingen | 37.08 | 1273 | 472 | 16 | 456 |
Nürensdorf | 42.54 | 3839 | 1633 | 50 | 1583 |
Oberembrach | 41.73 | 798 | 333 | 10 | 323 |
Opfikon | 24.91 | 8426 | 2099 | 114 | 1985 |
Rafz | 40.75 | 2746 | 1119 | 30 | 1089 |
Rorbas | 29.40 | 1561 | 459 | 9 | 450 |
Wallisellen | 35.87 | 8935 | 3205 | 174 | 3031 |
Wasterkingen | 42.82 | 425 | 182 | 2 | 180 |
Wil | 40.20 | 995 | 400 | 15 | 385 |
Winkel | 40.42 | 2939 | 1188 | 42 | 1146 |
Gemeinde | Wahlbeteiligung % | Wahlberechtigte | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Dielsdorf  |
Bachs | 48.64 | 442 | 215 | 1 | 214 |
Boppelsen | 46.09 | 894 | 412 | 10 | 402 |
Buchs | 34.85 | 3765 | 1312 | 107 | 1205 |
Dällikon | 31.41 | 2302 | 723 | 37 | 686 |
Dänikon | 35.85 | 1113 | 399 | 7 | 392 |
Dielsdorf | 33.42 | 3429 | 1146 | 63 | 1083 |
Hüttikon | 39.43 | 558 | 220 | 5 | 215 |
Neerach | 41.67 | 2268 | 945 | 28 | 917 |
Niederglatt | 34.53 | 2824 | 975 | 66 | 909 |
Niederhasli | 33.16 | 5480 | 1817 | 91 | 1726 |
Niederweningen | 42.05 | 1869 | 786 | 21 | 765 |
Oberglatt | 25.07 | 3411 | 855 | 35 | 820 |
Oberweningen | 44.48 | 1142 | 508 | 20 | 488 |
Otelfingen | 38.51 | 1727 | 665 | 33 | 632 |
Regensberg | 50.51 | 297 | 150 | 1 | 149 |
Regensdorf | 31.46 | 9656 | 3038 | 169 | 2869 |
Rümlang | 30.16 | 4390 | 1324 | 62 | 1262 |
Schleinikon | 41.21 | 546 | 225 | 4 | 221 |
Schöfflisdorf | 45.35 | 957 | 434 | 17 | 417 |
Stadel | 35.62 | 1513 | 539 | 13 | 526 |
Steinmaur | 39.52 | 2166 | 856 | 23 | 833 |
Weiach | 31.78 | 878 | 279 | 13 | 266 |
Gemeinde | Wahlbeteiligung % | Wahlberechtigte | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Dietikon  |
Aesch | 53.40 | 809 | 432 | 8 | 424 |
Birmensdorf | 44.29 | 3913 | 1733 | 76 | 1657 |
Dietikon | 33.81 | 12224 | 4133 | 385 | 3748 |
Geroldswil | 38.27 | 2966 | 1135 | 82 | 1053 |
Oberengstringen | 39.06 | 3776 | 1475 | 81 | 1394 |
Oetwil an der Limmat | 43.75 | 1680 | 735 | 45 | 690 |
Schlieren | 32.18 | 8139 | 2619 | 256 | 2363 |
Uitikon | 54.57 | 2782 | 1518 | 37 | 1481 |
Unterengstringen | 41.85 | 2351 | 984 | 45 | 939 |
Urdorf | 43.56 | 6065 | 2642 | 212 | 2430 |
Weiningen | 41.33 | 2688 | 1111 | 63 | 1048 |
Gemeinde | Wahlbeteiligung % | Wahlberechtigte | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Hinwil  |
Bäretswil | 41.31 | 3563 | 1472 | 26 | 1446 |
Bubikon | 43.78 | 4925 | 2156 | 34 | 2122 |
Dürnten | 37.59 | 4802 | 1805 | 55 | 1750 |
Fischenthal | 37.19 | 1600 | 595 | 17 | 578 |
Gossau | 41.20 | 6808 | 2805 | 50 | 2755 |
Grüningen | 40.22 | 2347 | 944 | 19 | 925 |
Hinwil | 38.76 | 7485 | 2901 | 59 | 2842 |
Rüti | 37.42 | 7605 | 2846 | 87 | 2759 |
Seegräben | 49.04 | 940 | 461 | 7 | 454 |
Wald | 36.48 | 5675 | 2070 | 64 | 2006 |
Wetzikon | 34.62 | 15064 | 5215 | 123 | 5092 |
Gemeinde | Wahlbeteiligung % | Wahlberechtigte | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Horgen  |
Adliswil | 37.03 | 10122 | 3748 | 167 | 3581 |
Hirzel | 44.61 | 1475 | 658 | 21 | 637 |
Horgen | 38.45 | 11506 | 4424 | 212 | 4212 |
Hütten | 36.83 | 657 | 242 | 6 | 236 |
Kilchberg | 46.21 | 4644 | 2146 | 79 | 2067 |
Langnau am Albis | 39.50 | 4557 | 1800 | 43 | 1757 |
Oberrieden | 48.63 | 3383 | 1645 | 43 | 1602 |
Richterswil | 38.76 | 8483 | 3288 | 132 | 3156 |
Rüschlikon | 45.48 | 3307 | 1504 | 37 | 1467 |
Schönenberg | 43.67 | 1351 | 590 | 13 | 577 |
Thalwil | 43.77 | 10697 | 4682 | 186 | 4496 |
Wädenswil | 42.48 | 13643 | 5795 | 258 | 5537 |
Gemeinde | Wahlbeteiligung % | Wahlberechtigte | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Meilen  |
Erlenbach | 48.47 | 3468 | 1681 | 50 | 1631 |
Herrliberg | 51.85 | 4031 | 2090 | 24 | 2066 |
Hombrechtikon | 40.47 | 5517 | 2233 | 57 | 2176 |
Küsnacht | 47.90 | 8764 | 4198 | 78 | 4120 |
Männedorf | 48.63 | 6905 | 3358 | 80 | 3278 |
Meilen | 47.66 | 8565 | 4082 | 105 | 3977 |
Oetwil am See | 32.17 | 2642 | 850 | 28 | 822 |
Stäfa | 49.20 | 9512 | 4680 | 91 | 4589 |
Uetikon am See | 46.94 | 3977 | 1867 | 26 | 1841 |
Zollikon | 49.62 | 8011 | 3975 | 138 | 3837 |
Zumikon | 52.58 | 3260 | 1714 | 36 | 1678 |
Gemeinde | Wahlbeteiligung % | Wahlberechtigte | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Pfäffikon  |
Bauma | 36.68 | 3326 | 1220 | 47 | 1173 |
Fehraltorf | 38.08 | 4167 | 1587 | 23 | 1564 |
Hittnau | 44.87 | 2594 | 1164 | 45 | 1119 |
Illnau-Effretikon | 39.01 | 9945 | 3880 | 103 | 3777 |
Kyburg | 47.80 | 295 | 141 | 1 | 140 |
Lindau | 41.63 | 3358 | 1398 | 38 | 1360 |
Pfäffikon | 41.91 | 7520 | 3152 | 87 | 3065 |
Russikon | 42.97 | 2974 | 1278 | 48 | 1230 |
Weisslingen | 45.44 | 2313 | 1051 | 14 | 1037 |
Wila | 40.03 | 1379 | 552 | 10 | 542 |
Wildberg | 48.63 | 732 | 356 | 12 | 344 |
Gemeinde | Wahlbeteiligung % | Wahlberechtigte | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Uster  |
Dübendorf | 32.33 | 14762 | 4772 | 302 | 4470 |
Egg | 42.48 | 5555 | 2360 | 57 | 2303 |
Fällanden | 35.91 | 5165 | 1855 | 56 | 1799 |
Greifensee | 43.43 | 3491 | 1516 | 42 | 1474 |
Maur | 46.89 | 6377 | 2990 | 92 | 2898 |
Mönchaltorf | 44.25 | 2488 | 1101 | 38 | 1063 |
Schwerzenbach | 35.78 | 3077 | 1101 | 29 | 1072 |
Uster | 41.04 | 21292 | 8739 | 276 | 8463 |
Volketswil | 33.23 | 11133 | 3699 | 124 | 3575 |
Wangen-Brüttisellen | 32.64 | 4541 | 1482 | 40 | 1442 |
Gemeinde | Wahlbeteiligung % | Wahlberechtigte | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Winterthur  |
Altikon | 41.91 | 482 | 202 | 3 | 199 |
Brütten | 47.99 | 1542 | 740 | 19 | 721 |
Dägerlen | 46.00 | 713 | 328 | 5 | 323 |
Dättlikon | 52.02 | 519 | 270 | 7 | 263 |
Dinhard | 50.37 | 1072 | 540 | 17 | 523 |
Elgg | 42.03 | 2798 | 1176 | 48 | 1128 |
Ellikon a.d.Thur | 37.25 | 604 | 225 | 2 | 223 |
Elsau | 40.62 | 2319 | 942 | 37 | 905 |
Hagenbuch | 29.69 | 805 | 239 | 7 | 232 |
Hettlingen | 50.21 | 2177 | 1093 | 32 | 1061 |
Hofstetten ZH | 48.71 | 349 | 170 | 18 | 152 |
Neftenbach | 41.62 | 3820 | 1590 | 45 | 1545 |
Pfungen | 32.71 | 2143 | 701 | 23 | 678 |
Rickenbach | 42.20 | 1808 | 763 | 38 | 725 |
Schlatt | 43.43 | 502 | 218 | 10 | 208 |
Seuzach | 41.92 | 5251 | 2201 | 64 | 2137 |
Turbenthal | 33.93 | 2909 | 987 | 44 | 943 |
Wiesendangen | 44.11 | 4525 | 1996 | 45 | 1951 |
Winterthur Altstadt | 46.07 | 13418 | 6182 | 193 | 5989 |
Winterthur Mattenbach | 37.97 | 7374 | 2800 | 135 | 2665 |
Winterthur O'Winterthur | 38.71 | 13350 | 5168 | 203 | 4965 |
Winterthur Seen | 41.80 | 12135 | 5072 | 185 | 4887 |
Winterthur Töss | 32.68 | 5695 | 1861 | 110 | 1751 |
Winterthur Veltheim | 48.20 | 6346 | 3059 | 104 | 2955 |
Winterthur Wülflingen | 35.32 | 9430 | 3331 | 147 | 3184 |
Zell | 34.78 | 3577 | 1244 | 45 | 1199 |
Gemeinde | Wahlbeteiligung % | Wahlberechtigte | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Zürich  |
Zürich, Kreis 1+2 | 40.05 | 22003 | 8813 | 307 | 8506 |
Zürich, Kreis 3 | 37.90 | 27408 | 10387 | 386 | 10001 |
Zürich, Kreis 4+5 | 37.01 | 23334 | 8637 | 302 | 8335 |
Zürich, Kreis 6 | 46.60 | 18237 | 8498 | 275 | 8223 |
Zürich, Kreis 7+8 | 48.55 | 30381 | 14750 | 457 | 14293 |
Zürich, Kreis 9 | 33.54 | 28858 | 9680 | 467 | 9213 |
Zürich, Kreis 10 | 45.13 | 23369 | 10546 | 384 | 10162 |
Zürich, Kreis 11 | 32.21 | 36005 | 11597 | 549 | 11048 |
Zürich, Kreis 12 | 25.44 | 14931 | 3799 | 211 | 3588 |
Auslandschweizer/-innen | 14.75 | 23751 | 3504 | 159 | 3345 |
* Die Wahlbeteiligung berechnet sich aufgrund der eingegangenen Wahlzettel. |
22.11.2015, 15:31 |