Auszählstand Nationalratswahlen am 18.10.2015, 19:58 Uhr: 184 von 184 Gebieten sind ausgezählt (provisorisches Schlussresultat).

Beim untenstehenden Vergleich wird die Wahlbeteiligung der bereits ausgezählten Gebiete mit der Wahlbeteiligung dieser Gebiete bei den letzten Nationalratswahlen verglichen (vgl. Hinweise zur Berechnung Wahlbeteiligung).

20112015Differenz
BezirkAnzahl
Gebiete
davon
ausgezählt
Wahl-
beteiligung %
Wahl-
berechtigte
Gültig eingelegte
Wahlzettel
Wahl-
beteiligung %
Wahl-
berechtigte
Gültig eingelegte
Wahlzettel
Wahlbeteiligung
[%2015] - [%2011]
Affoltern 141451.51 32'861 16'927 51.82 33'770 17'500 0.31
Andelfingen 242454.16 21'147 11'454 54.93 21'442 11'778 0.77
Bülach 222242.00 82'276 34'560 41.77 84'739 35'397 -0.23
Dielsdorf 222242.23 49'840 21'046 42.33 51'494 21'797 0.10
Dietikon 111141.51 46'935 19'482 41.18 47'383 19'510 -0.33
Hinwil 111146.05 59'433 27'369 45.80 60'802 27'849 -0.25
Horgen 121248.15 74'277 35'763 49.10 73'741 36'204 0.95
Meilen 111154.43 65'191 35'485 56.77 64'571 36'657 2.34
Pfäffikon 111149.06 37'954 18'621 49.47 38'583 19'088 0.41
Uster 101045.63 76'742 35'016 45.89 77'740 35'678 0.27
Winterthur 262648.88 103'850 50'760 50.15 105'692 53'002 1.27
Zürich 101045.97 227'311 104'493 46.18 247'666 114'377 0.21
Farben:

   Höher als 2011
   Tiefer als 2011
* Die Wahlbeteiligung berechnet sich aufgrund der gültig eingelegten Wahlzettel.

Stand: 18.10.2015, 19:58