Auszählstand Nationalratswahlen am 18.10.2015, 19:58 Uhr: 184 von 184 Gebieten sind ausgezählt (provisorisches Schlussresultat).

Beim untenstehenden Vergleich wird die offzielle Berechnungsart für die Wahlbeteiligung verwendet (vgl. Hinweise zur Berechnung Wahlbeteiligung).

20112015Differenz
GemeindeWahl-
beteiligung %
Wahl-
berechtigte
Gültig eingelegte
Wahlzettel
Wahl-
beteiligung %
Wahl-
berechtigte
Gültig eingelegte
Wahlzettel
Wahlbeteiligung
[%2015] - [%2011]
Affoltern         ↑         
Aeugst am Albis 56.32 1'33775354.13 1'393754-2.19
Affoltern am Albis 44.67 6'7793'02843.82 7'0403'085-0.85
Bonstetten 54.87 3'5701'95954.73 3'5281'931-0.14
Hausen am Albis 53.00 2'3661'25453.98 2'3881'2890.98
Hedingen 51.37 2'3791'22257.44 2'4741'4216.07
Kappel am Albis 52.04 66334551.31 686352-0.72
Knonau 49.09 1'31464550.73 1'3706951.64
Maschwanden 49.36 47223339.18 462181-10.19
Mettmenstetten 54.84 3'0161'65456.94 3'1561'7972.10
Obfelden 47.69 3'0761'46748.84 3'1801'5531.14
Ottenbach 56.75 1'8081'02655.51 1'8501'027-1.23
Rifferswil 62.74 67142162.15 708440-0.60
Stallikon 51.88 2'2111'14751.07 2'2461'147-0.81
Wettswil am Albis 55.42 3'1991'77355.58 3'2891'8280.16
20112015Differenz
GemeindeWahl-
beteiligung %
Wahl-
berechtigte
Gültig eingelegte
Wahlzettel
Wahl-
beteiligung %
Wahl-
berechtigte
Gültig eingelegte
Wahlzettel
Wahlbeteiligung
[%2015] - [%2011]
Andelfingen         ↑         
Adlikon 55.00 48026456.76 4812731.76
Andelfingen 59.21 1'34679761.35 1'4679002.14
Benken 48.60 60529444.93 612275-3.66
Berg am Irchel 60.04 46828165.04 4522945.00
Buch am Irchel 57.39 62936153.34 673359-4.05
Dachsen 49.00 1'30263849.70 1'3346630.70
Dorf 54.24 44824353.32 467249-0.92
Feuerthalen 44.10 2'24799143.20 2'220959-0.91
Flaach 58.68 88151757.33 935536-1.36
Flurlingen 56.00 99155554.01 985532-1.99
Henggart 53.51 1'55183056.96 1'5809003.45
Humlikon 59.83 35121053.17 363193-6.66
Kleinandelfingen 54.43 1'43378056.11 1'4338041.67
Laufen-Uhwiesen 51.22 1'10356553.65 1'1526182.42
Marthalen 57.78 1'47885455.80 1'432799-1.98
Oberstammheim 58.03 84148868.07 85558210.04
Ossingen 55.16 1'00855651.63 1'013523-3.53
Rheinau 54.53 90649455.81 8604801.29
Thalheim an der Thur 48.68 60429452.15 6503393.48
Trüllikon 51.35 77940055.01 7584173.67
Truttikon 64.83 34422367.25 3452322.42
Unterstammheim 60.50 63838668.64 6414408.14
Volken 60.00 21012659.03 227134-0.97
Waltalingen 60.91 50430754.64 507277-6.28
20112015Differenz
GemeindeWahl-
beteiligung %
Wahl-
berechtigte
Gültig eingelegte
Wahlzettel
Wahl-
beteiligung %
Wahl-
berechtigte
Gültig eingelegte
Wahlzettel
Wahlbeteiligung
[%2015] - [%2011]
Bülach         ↑         
Bachenbülach 38.72 2'45695140.38 2'4599931.66
Bassersdorf 39.70 6'9622'76440.78 7'0012'8551.08
Bülach 41.26 11'0074'54141.55 11'6884'8560.29
Dietlikon 45.26 4'5382'05446.53 4'7242'1981.27
Eglisau 53.48 2'8721'53652.55 3'0641'610-0.94
Embrach 39.11 5'5302'16338.88 5'4242'109-0.23
Freienstein-Teufen 54.40 1'61287753.63 1'624871-0.77
Glattfelden 44.37 2'8351'25842.02 2'9751'250-2.36
Hochfelden 48.40 1'34765248.99 1'3316520.58
Höri 37.20 1'38751635.23 1'462515-1.98
Hüntwangen 48.64 70134157.10 7184108.46
Kloten 35.92 10'7613'86535.55 10'4113'701-0.37
Lufingen 44.27 1'16151444.87 1'2575640.60
Nürensdorf 51.05 3'7531'91649.40 3'8361'895-1.65
Oberembrach 55.98 76142653.75 800430-2.23
Opfikon 32.30 7'6262'46330.30 8'3702'536-2.00
Rafz 52.57 2'6801'40951.25 2'7511'410-1.32
Rorbas 41.55 1'49262038.58 1'563603-2.98
Wallisellen 41.69 8'5303'55641.64 8'9323'719-0.05
Wasterkingen 53.97 42823151.66 422218-2.31
Wil 53.41 99653255.70 9915522.29
Winkel 48.40 2'8411'37549.39 2'9361'4500.99
20112015Differenz
GemeindeWahl-
beteiligung %
Wahl-
berechtigte
Gültig eingelegte
Wahlzettel
Wahl-
beteiligung %
Wahl-
berechtigte
Gültig eingelegte
Wahlzettel
Wahlbeteiligung
[%2015] - [%2011]
Dielsdorf         ↑         
Bachs 57.43 45125959.32 4402611.89
Boppelsen 56.44 87749557.06 8925090.62
Buchs 39.60 3'5251'39640.00 3'7501'5000.40
Dällikon 40.33 2'16787438.27 2'297879-2.06
Dänikon 42.50 1'12747946.20 1'1195173.70
Dielsdorf 39.97 3'4481'37840.76 3'4471'4050.79
Hüttikon 41.14 49120247.64 5522636.50
Neerach 50.02 2'2311'11652.54 2'2611'1882.52
Niederglatt 43.86 2'8181'23642.37 2'8111'191-1.49
Niederhasli 40.94 5'2612'15440.98 5'4732'2430.04
Niederweningen 48.59 1'81388150.40 1'8699421.81
Oberglatt 32.90 3'1701'04332.62 3'3941'107-0.29
Oberweningen 50.22 1'12756654.28 1'1466224.05
Otelfingen 47.38 1'68079649.45 1'7198502.07
Regensberg 61.42 32419958.11 296172-3.31
Regensdorf 38.95 9'3203'63037.64 9'6143'619-1.31
Rümlang 36.83 4'1711'53637.71 4'3571'6430.88
Schleinikon 51.33 52627049.63 542269-1.70
Schöfflisdorf 54.94 97253453.73 964518-1.20
Stadel 44.67 1'45364945.80 1'5136931.14
Steinmaur 47.60 2'1491'02348.46 2'1691'0510.85
Weiach 44.65 73933040.85 869355-3.80
20112015Differenz
GemeindeWahl-
beteiligung %
Wahl-
berechtigte
Gültig eingelegte
Wahlzettel
Wahl-
beteiligung %
Wahl-
berechtigte
Gültig eingelegte
Wahlzettel
Wahlbeteiligung
[%2015] - [%2011]
Dietikon         ↑         
Aesch 59.69 77446260.25 8004820.56
Birmensdorf 50.08 3'8741'94051.37 3'9072'0071.29
Dietikon 35.55 12'0164'27235.01 12'2354'283-0.55
Geroldswil 37.67 3'1141'17341.23 2'9661'2233.57
Oberengstringen 44.13 3'9611'74838.93 3'7841'473-5.20
Oetwil an der Limmat 45.69 1'71878546.92 1'6717841.23
Schlieren 32.75 7'7342'53332.17 8'1502'622-0.58
Uitikon 58.65 2'8441'66862.25 2'7601'7183.60
Unterengstringen 47.56 2'2581'07446.07 2'3551'085-1.49
Urdorf 44.25 6'0272'66743.88 6'0752'666-0.37
Weiningen 44.36 2'6151'16043.54 2'6801'167-0.81
20112015Differenz
GemeindeWahl-
beteiligung %
Wahl-
berechtigte
Gültig eingelegte
Wahlzettel
Wahl-
beteiligung %
Wahl-
berechtigte
Gültig eingelegte
Wahlzettel
Wahlbeteiligung
[%2015] - [%2011]
Hinwil         ↑         
Bäretswil 48.40 3'4921'69050.95 3'5701'8192.56
Bubikon 50.61 4'8052'43251.66 4'8922'5271.04
Dürnten 46.86 4'6242'16746.87 4'8012'2500.00
Fischenthal 47.00 1'59875145.62 1'598729-1.38
Gossau 49.99 6'8343'41650.05 6'7993'4030.07
Grüningen 51.47 2'2851'17648.98 2'3601'156-2.48
Hinwil 47.85 7'3143'50047.72 7'4753'567-0.13
Rüti 42.45 7'6823'26143.11 7'6253'2870.66
Seegräben 56.78 86349057.60 9415420.82
Wald 41.45 5'6982'36241.11 5'6992'343-0.34
Wetzikon 43.01 14'2386'12441.39 15'0426'226-1.62
20112015Differenz
GemeindeWahl-
beteiligung %
Wahl-
berechtigte
Gültig eingelegte
Wahlzettel
Wahl-
beteiligung %
Wahl-
berechtigte
Gültig eingelegte
Wahlzettel
Wahlbeteiligung
[%2015] - [%2011]
Horgen         ↑         
Adliswil 43.70 10'2354'47344.31 10'1024'4760.61
Hirzel 52.03 1'45175553.45 1'4807911.41
Horgen 44.08 11'4465'04544.67 11'4905'1330.60
Hütten 41.87 65227346.71 6533054.84
Kilchberg 53.30 4'7582'53655.96 4'6302'5912.66
Langnau am Albis 47.08 4'5672'15047.23 4'5442'1460.15
Oberrieden 55.61 3'5031'94856.75 3'3781'9171.14
Richterswil 47.26 8'2313'89047.26 8'4664'001-0.00
Rüschlikon 54.66 3'4011'85953.24 3'3211'768-1.42
Schönenberg 54.41 1'42877754.53 1'3577400.12
Thalwil 48.29 11'1065'36351.22 10'6825'4712.93
Wädenswil 49.59 13'4996'69450.34 13'6386'8650.75
20112015Differenz
GemeindeWahl-
beteiligung %
Wahl-
berechtigte
Gültig eingelegte
Wahlzettel
Wahl-
beteiligung %
Wahl-
berechtigte
Gültig eingelegte
Wahlzettel
Wahlbeteiligung
[%2015] - [%2011]
Meilen         ↑         
Erlenbach 55.41 3'4671'92157.57 3'4762'0012.16
Herrliberg 57.93 4'1342'39559.03 4'0322'3801.09
Hombrechtikon 47.82 5'4252'59455.65 5'4953'0587.83
Küsnacht 55.71 9'0485'04157.93 8'7745'0832.22
Männedorf 54.55 6'9243'77757.63 6'8753'9623.08
Meilen 55.21 8'4894'68756.64 8'5374'8351.42
Oetwil am See 43.14 2'5941'11941.38 2'6561'099-1.76
Stäfa 54.04 9'5985'18757.42 9'5125'4623.38
Uetikon am See 56.31 3'8182'15055.97 3'9702'222-0.34
Zollikon 55.90 8'2684'62256.45 7'9974'5140.54
Zumikon 58.14 3'4261'99262.86 3'2472'0414.71
20112015Differenz
GemeindeWahl-
beteiligung %
Wahl-
berechtigte
Gültig eingelegte
Wahlzettel
Wahl-
beteiligung %
Wahl-
berechtigte
Gültig eingelegte
Wahlzettel
Wahlbeteiligung
[%2015] - [%2011]
Pfäffikon         ↑         
Bauma 48.95 3'1501'54248.34 3'3081'599-0.62
Fehraltorf 46.09 3'9941'84145.56 4'1681'899-0.53
Hittnau 51.69 2'5111'29853.17 2'5881'3761.48
Illnau-Effretikon 46.57 10'1474'72546.44 9'9624'626-0.13
Kyburg 53.74 29415855.74 2961652.00
Lindau 49.95 3'1931'59549.90 3'3551'674-0.06
Pfäffikon 48.95 7'2233'53650.65 7'5103'8041.70
Russikon 53.65 3'0101'61554.04 2'9791'6100.39
Weisslingen 51.30 2'3081'18453.34 2'3061'2302.04
Wila 49.32 1'40169150.00 1'3826910.68
Wildberg 60.30 72343656.79 729414-3.51
20112015Differenz
GemeindeWahl-
beteiligung %
Wahl-
berechtigte
Gültig eingelegte
Wahlzettel
Wahl-
beteiligung %
Wahl-
berechtigte
Gültig eingelegte
Wahlzettel
Wahlbeteiligung
[%2015] - [%2011]
Uster         ↑         
Dübendorf 39.99 14'5555'82139.04 14'7225'748-0.95
Egg 50.57 5'4932'77851.65 5'5432'8631.08
Fällanden 45.14 5'2212'35746.56 5'1522'3991.42
Greifensee 53.15 3'4581'83850.60 3'4861'764-2.55
Maur 53.39 6'3763'40454.60 6'3763'4811.21
Mönchaltorf 51.56 2'4401'25850.26 2'4891'251-1.30
Schwerzenbach 44.65 2'9141'30146.68 3'0891'4422.04
Uster 48.65 20'95010'19349.16 21'23210'4380.51
Volketswil 40.64 10'7794'38140.66 11'1144'5190.02
Wangen-Brüttisellen 36.98 4'5561'68539.08 4'5371'7732.09
20112015Differenz
GemeindeWahl-
beteiligung %
Wahl-
berechtigte
Gültig eingelegte
Wahlzettel
Wahl-
beteiligung %
Wahl-
berechtigte
Gültig eingelegte
Wahlzettel
Wahlbeteiligung
[%2015] - [%2011]
Winterthur         ↑         
Altikon 55.51 48126758.32 4752772.81
Brütten 59.52 1'49288860.04 1'5449270.52
Dägerlen 55.70 71139659.89 6984184.19
Dättlikon 59.59 54232364.09 5183324.50
Dinhard 60.70 1'05163860.93 1'0706520.23
Elgg 52.82 2'7321'44351.16 2'7951'430-1.66
Ellikon a.d.Thur 53.33 63033657.59 6063494.26
Elsau 51.76 2'3531'21851.90 2'3121'2000.14
Hagenbuch 48.22 81539348.82 8033920.60
Hettlingen 56.61 2'0881'18259.81 2'1821'3053.20
Hofstetten ZH 49.28 34917257.80 3462008.52
Neftenbach 51.13 3'7511'91849.79 3'8201'902-1.34
Pfungen 41.16 1'92479241.47 2'1348850.31
Rickenbach 50.14 1'81390951.36 1'8039261.22
Schlatt 54.91 51928558.08 5012913.17
Seuzach 50.83 5'1602'62351.90 5'2252'7121.07
Turbenthal 45.53 2'8161'28245.81 2'9211'3380.28
Wiesendangen 54.01 4'3382'34355.41 4'5172'5031.40
Winterthur Altstadt 51.40 14'6647'53856.76 13'4827'6525.35
Winterthur O''Winterthur 45.92 12'5835'77846.67 13'3496'2300.75
Winterthur Seen 49.74 11'4395'69049.54 12'1636'025-0.21
Winterthur Töss 39.11 5'3772'10340.79 5'6832'3181.68
Winterthur Veltheim 56.18 6'2943'53657.38 6'3373'6361.20
Winterthur Wülflingen 42.96 9'0013'86743.80 9'4434'1360.84
Winterthur Mattenbach 45.58 7'3603'35546.39 7'3913'4290.81
Zell 41.63 3'5671'48543.01 3'5741'5371.37
20112015Differenz
GemeindeWahl-
beteiligung %
Wahl-
berechtigte
Gültig eingelegte
Wahlzettel
Wahl-
beteiligung %
Wahl-
berechtigte
Gültig eingelegte
Wahlzettel
Wahlbeteiligung
[%2015] - [%2011]
Zürich         ↑         
Stadt Zürich, Kreis 1+2 42.01 30'14312'66350.84 21'97111'1698.83
Stadt Zürich, Kreis 3 46.39 26'58312'33349.86 27'30113'6123.46
Stadt Zürich, Kreis 4+5 45.00 21'2249'55049.37 23'24311'4754.37
Stadt Zürich, Kreis 6 56.57 18'20210'29657.96 18'23410'5681.39
Stadt Zürich, Kreis 7+8 56.39 30'59817'25558.92 30'39717'9102.53
Stadt Zürich, Kreis 9 40.49 28'22111'42642.11 28'81412'1331.62
Stadt Zürich, Kreis 10 53.25 23'14912'32755.32 23'33112'9072.07
Stadt Zürich, Kreis 11 40.30 34'70313'98540.48 35'96314'5590.18
Stadt Zürich, Kreis 12 32.15 14'4884'65832.37 14'8954'8210.22
Auslandschweizer/-innen - --22.21 23'5175'223-
Farben:

   Höher als 2011
   Tiefer als 2011
* Die Wahlbeteiligung berechnet sich aufgrund der gültig eingelegten Wahlzettel.

Stand: 18.10.2015, 19:58