| Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Affoltern  |
| Aeugst am Albis | 1306 | 36.22 | 473 | 17 | 456 |
| Affoltern am Albis | 6679 | 29.29 | 1956 | 93 | 1863 |
| Bonstetten | 3495 | 36.77 | 1285 | 49 | 1236 |
| Hausen am Albis | 2350 | 34.6 | 813 | 20 | 793 |
| Hedingen | 2306 | 39.64 | 914 | 18 | 896 |
| Kappel am Albis | 635 | 37.01 | 235 | 10 | 225 |
| Knonau | 1260 | 34.21 | 431 | 29 | 402 |
| Maschwanden | 448 | 37.95 | 170 | 1 | 169 |
| Mettmenstetten | 2942 | 36.64 | 1078 | 58 | 1020 |
| Obfelden | 2991 | 35.01 | 1047 | 64 | 983 |
| Ottenbach | 1760 | 38.3 | 674 | 27 | 647 |
| Rifferswil | 646 | 41.49 | 268 | 0 | 268 |
| Stallikon | 2130 | 33.57 | 715 | 16 | 699 |
| Wettswil am Albis | 3154 | 37.03 | 1168 | 44 | 1124 |
| Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Andelfingen  |
| Adlikon | 456 | 47.59 | 217 | 13 | 204 |
| Benken | 593 | 37.27 | 221 | 14 | 207 |
| Berg am Irchel | 468 | 44.66 | 209 | 5 | 204 |
| Buch am Irchel | 613 | 42.41 | 260 | 12 | 248 |
| Dachsen | 1281 | 34.43 | 441 | 7 | 434 |
| Dorf | 449 | 41.43 | 186 | 8 | 178 |
| Feuerthalen | 2230 | 29.19 | 651 | 80 | 571 |
| Flaach | 849 | 46.29 | 393 | 14 | 379 |
| Flurlingen | 975 | 35.28 | 344 | 28 | 316 |
| Andelfingen | 1280 | 50.94 | 652 | 16 | 636 |
| Henggart | 1541 | 38.74 | 597 | 20 | 577 |
| Humlikon | 335 | 44.78 | 150 | 8 | 142 |
| Kleinandelfingen | 1450 | 39.59 | 574 | 21 | 553 |
| Laufen-Uhwiesen | 1084 | 36.62 | 397 | 31 | 366 |
| Marthalen | 1415 | 48.13 | 681 | 31 | 650 |
| Oberstammheim | 815 | 49.57 | 404 | 20 | 384 |
| Ossingen | 995 | 42.21 | 420 | 12 | 408 |
| Rheinau | 863 | 46.47 | 401 | 21 | 380 |
| Thalheim an der Thur | 564 | 36.52 | 206 | 6 | 200 |
| Trüllikon | 774 | 42.89 | 332 | 14 | 318 |
| Truttikon | 341 | 51.32 | 175 | 2 | 173 |
| Unterstammheim | 614 | 48.21 | 296 | 10 | 286 |
| Volken | 211 | 47.87 | 101 | 0 | 101 |
| Waltalingen | 501 | 48.9 | 245 | 5 | 240 |
| Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Bülach  |
| Bachenbülach | 2398 | 30.73 | 737 | 58 | 679 |
| Bassersdorf | 6817 | 25.94 | 1768 | 95 | 1673 |
| Bülach | 10838 | 29.02 | 3145 | 138 | 3007 |
| Dietlikon | 4506 | 31.98 | 1441 | 78 | 1363 |
| Eglisau | 2727 | 40.92 | 1116 | 25 | 1091 |
| Embrach | 5449 | 26.89 | 1465 | 61 | 1404 |
| Freienstein-Teufen | 1587 | 38.88 | 617 | 15 | 602 |
| Glattfelden | 2722 | 29.79 | 811 | 28 | 783 |
| Hochfelden | 1333 | 33.91 | 452 | 13 | 439 |
| Höri | 1354 | 27.33 | 370 | 19 | 351 |
| Hüntwangen | 676 | 35.65 | 241 | 10 | 231 |
| Kloten | 10669 | 23.85 | 2545 | 127 | 2418 |
| Lufingen | 1110 | 32.07 | 356 | 18 | 338 |
| Nürensdorf | 3692 | 33.72 | 1245 | 55 | 1190 |
| Oberembrach | 725 | 40.55 | 294 | 6 | 288 |
| Opfikon | 7455 | 22.54 | 1680 | 54 | 1626 |
| Rafz | 2622 | 38.52 | 1010 | 47 | 963 |
| Rorbas | 1442 | 27.67 | 399 | 21 | 378 |
| Wallisellen | 8308 | 30.01 | 2493 | 94 | 2399 |
| Wasterkingen | 429 | 37.76 | 162 | 4 | 158 |
| Wil | 951 | 38.17 | 363 | 15 | 348 |
| Winkel | 2793 | 34.05 | 951 | 33 | 918 |
| Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Dielsdorf  |
| Bachs | 439 | 47.38 | 208 | 7 | 201 |
| Boppelsen | 862 | 41.65 | 359 | 11 | 348 |
| Buchs | 3442 | 26.58 | 915 | 46 | 869 |
| Dällikon | 2138 | 26.99 | 577 | 23 | 554 |
| Dänikon | 1130 | 30.62 | 346 | 15 | 331 |
| Dielsdorf | 3379 | 27.37 | 925 | 28 | 897 |
| Hüttikon | 476 | 34.24 | 163 | 4 | 159 |
| Neerach | 2189 | 34.9 | 764 | 21 | 743 |
| Niederglatt | 2815 | 32.15 | 905 | 31 | 874 |
| Niederhasli | 5170 | 27.91 | 1443 | 48 | 1395 |
| Niederweningen | 1777 | 34.55 | 614 | 19 | 595 |
| Oberglatt | 3140 | 21.62 | 679 | 28 | 651 |
| Oberweningen | 1112 | 33.45 | 372 | 23 | 349 |
| Otelfingen | 1645 | 33.07 | 544 | 20 | 524 |
| Regensberg | 317 | 44.16 | 140 | 2 | 138 |
| Regensdorf | 9125 | 25.86 | 2360 | 102 | 2258 |
| Rümlang | 4033 | 25.54 | 1030 | 48 | 982 |
| Schleinikon | 518 | 34.36 | 178 | 4 | 174 |
| Schöfflisdorf | 959 | 38.48 | 369 | 19 | 350 |
| Stadel | 1422 | 32.21 | 458 | 9 | 449 |
| Steinmaur | 2096 | 35.88 | 752 | 23 | 729 |
| Weiach | 731 | 29.41 | 215 | 10 | 205 |
| Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Dietikon  |
| Aesch | 751 | 46.21 | 347 | 5 | 342 |
| Birmensdorf | 3806 | 34.71 | 1321 | 46 | 1275 |
| Dietikon | 11753 | 23.89 | 2808 | 181 | 2627 |
| Geroldswil | 3069 | 27.37 | 840 | 25 | 815 |
| Oberengstringen | 3918 | 29.33 | 1149 | 44 | 1105 |
| Oetwil an der Limmat | 1677 | 31.01 | 520 | 21 | 499 |
| Schlieren | 7475 | 24.72 | 1848 | 64 | 1784 |
| Uitikon | 2772 | 39.57 | 1097 | 40 | 1057 |
| Unterengstringen | 2213 | 32.72 | 724 | 57 | 667 |
| Urdorf | 5926 | 30.78 | 1824 | 96 | 1728 |
| Weiningen | 2569 | 31.8 | 817 | 30 | 787 |
| Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Hinwil  |
| Bäretswil | 3421 | 33.79 | 1156 | 27 | 1129 |
| Bubikon | 4646 | 33.66 | 1564 | 41 | 1523 |
| Dürnten | 4452 | 32.3 | 1438 | 69 | 1369 |
| Fischenthal | 1534 | 33.18 | 509 | 11 | 498 |
| Gossau | 6704 | 34.52 | 2314 | 76 | 2238 |
| Grüningen | 2247 | 35.6 | 800 | 28 | 772 |
| Hinwil | 7221 | 32.82 | 2370 | 84 | 2286 |
| Rüti | 7608 | 30.76 | 2340 | 77 | 2263 |
| Seegräben | 859 | 45.98 | 395 | 8 | 387 |
| Wald | 5541 | 31.44 | 1742 | 10 | 1732 |
| Wetzikon | 13839 | 29.76 | 4119 | 204 | 3915 |
| Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Horgen  |
| Adliswil | 9867 | 32.27 | 3184 | 90 | 3094 |
| Hirzel | 1450 | 37.24 | 540 | 0 | 540 |
| Horgen | 11150 | 32.63 | 3638 | 127 | 3511 |
| Hütten | 625 | 30.24 | 189 | 6 | 183 |
| Kilchberg | 4669 | 38.92 | 1817 | 19 | 1798 |
| Langnau am Albis | 4536 | 33.88 | 1537 | 63 | 1474 |
| Oberrieden | 3447 | 41.46 | 1429 | 36 | 1393 |
| Richterswil | 8037 | 33.94 | 2728 | 96 | 2632 |
| Rüschlikon | 3287 | 36.6 | 1203 | 38 | 1165 |
| Schönenberg | 1394 | 39.81 | 555 | 17 | 538 |
| Thalwil | 10836 | 32.98 | 3574 | 110 | 3464 |
| Wädenswil | 13136 | 37.42 | 4916 | 139 | 4777 |
| Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Meilen  |
| Erlenbach | 3395 | 39 | 1324 | 47 | 1277 |
| Herrliberg | 4011 | 41.93 | 1682 | 63 | 1619 |
| Hombrechtikon | 5303 | 33.36 | 1769 | 71 | 1698 |
| Küsnacht | 8774 | 39.66 | 3480 | 126 | 3354 |
| Männedorf | 6741 | 39.99 | 2696 | 84 | 2612 |
| Meilen | 8366 | 39.74 | 3325 | 153 | 3172 |
| Oetwil am See | 2548 | 28.26 | 720 | 37 | 683 |
| Stäfa | 9388 | 39.26 | 3686 | 129 | 3557 |
| Uetikon am See | 3744 | 38.94 | 1458 | 38 | 1420 |
| Zumikon | 3328 | 44.17 | 1470 | 46 | 1424 |
| Zollikon | 8022 | 40.2 | 3225 | 130 | 3095 |
| Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Pfäffikon  |
| Bauma | 2812 | 32.75 | 921 | 21 | 900 |
| Fehraltorf | 3949 | 29.65 | 1171 | 26 | 1145 |
| Hittnau | 2450 | 37.1 | 909 | 36 | 873 |
| Illnau-Effretikon | 10000 | 35 | 3500 | 115 | 3385 |
| Kyburg | 282 | 35.11 | 99 | 2 | 97 |
| Lindau | 3145 | 35.74 | 1124 | 19 | 1105 |
| Pfäffikon | 7094 | 36.59 | 2596 | 60 | 2536 |
| Russikon | 2953 | 37.59 | 1110 | 23 | 1087 |
| Sternenberg | 266 | 43.61 | 116 | 3 | 113 |
| Weisslingen | 2295 | 35.77 | 821 | 11 | 810 |
| Wila | 1398 | 33.33 | 466 | 9 | 457 |
| Wildberg | 702 | 46.01 | 323 | 0 | 323 |
| Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Uster  |
| Dübendorf | 14369 | 27.75 | 3987 | 197 | 3790 |
| Egg | 5373 | 36.57 | 1965 | 65 | 1900 |
| Fällanden | 5110 | 32.27 | 1649 | 54 | 1595 |
| Greifensee | 3400 | 35.65 | 1212 | 43 | 1169 |
| Maur | 6274 | 37.98 | 2383 | 59 | 2324 |
| Mönchaltorf | 2425 | 38.06 | 923 | 33 | 890 |
| Schwerzenbach | 2819 | 31.22 | 880 | 24 | 856 |
| Uster | 20573 | 34.98 | 7197 | 252 | 6945 |
| Volketswil | 10631 | 27.61 | 2935 | 120 | 2815 |
| Wangen-Brüttisellen | 4499 | 24.61 | 1107 | 48 | 1059 |
| Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Winterthur  |
| Altikon | 465 | 38.28 | 178 | 2 | 176 |
| Bertschikon | 781 | 35.6 | 278 | 21 | 257 |
| Brütten | 1445 | 40.48 | 585 | 11 | 574 |
| Dägerlen | 702 | 39.32 | 276 | 8 | 268 |
| Dättlikon | 541 | 41.04 | 222 | 6 | 216 |
| Dinhard | 1029 | 47.81 | 492 | 9 | 483 |
| Elgg | 2680 | 38.84 | 1041 | 31 | 1010 |
| Ellikon a.d.Thur | 610 | 33.44 | 204 | 0 | 204 |
| Elsau | 2303 | 35.82 | 825 | 27 | 798 |
| Hagenbuch | 802 | 30.17 | 242 | 2 | 240 |
| Hettlingen | 2031 | 42.29 | 859 | 26 | 833 |
| Hofstetten ZH | 323 | 40.56 | 131 | 4 | 127 |
| Neftenbach | 3685 | 33.79 | 1245 | 46 | 1199 |
| Pfungen | 1824 | 27.8 | 507 | 4 | 503 |
| Rickenbach | 1764 | 38.44 | 678 | 23 | 655 |
| Schlatt | 508 | 38.39 | 195 | 7 | 188 |
| Seuzach | 5123 | 37.15 | 1903 | 51 | 1852 |
| Turbenthal | 2743 | 34.27 | 940 | 8 | 932 |
| Wiesendangen | 3489 | 39.5 | 1378 | 45 | 1333 |
| Winterthur Altstadt | 12654 | 39.66 | 5019 | 144 | 4875 |
| Winterthur O'Winterthur | 12394 | 33.42 | 4142 | 140 | 4002 |
| Winterthur Seen | 11398 | 38.07 | 4339 | 106 | 4233 |
| Winterthur Töss | 5328 | 26.76 | 1426 | 53 | 1373 |
| Winterthur Veltheim | 6120 | 42.58 | 2606 | 68 | 2538 |
| Winterthur Wülflingen | 8885 | 31.96 | 2840 | 106 | 2734 |
| Winterthur Mattenbach | 7380 | 34.42 | 2540 | 84 | 2456 |
| Zell | 3516 | 28.78 | 1012 | 38 | 974 |
| Gemeinde | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung % | Eingegangene Wahlzettel | nicht in Betracht fallende | Gültige Wahlzettel |
Bezirk Zürich  |
| Zürich, Kreis 1+2 | 22155 | 33.85 | 7499 | 320 | 7179 |
| Zürich, Kreis 3 | 26609 | 30.83 | 8204 | 410 | 7794 |
| Zürich, Kreis 4+5 | 21243 | 27.87 | 5921 | 95 | 5826 |
| Zürich, Kreis 6 | 18225 | 38.77 | 7065 | 239 | 6826 |
| Zürich, Kreis 7+8 | 30878 | 39.79 | 12285 | 462 | 11823 |
| Zürich, Kreis 9 | 28024 | 27.98 | 7842 | 439 | 7403 |
| Zürich, Kreis 10 | 23247 | 36.94 | 8587 | 336 | 8251 |
| Zürich, Kreis 11 | 34549 | 27.88 | 9632 | 518 | 9114 |
| Zürich, Kreis 12 | 14599 | 23.33 | 3406 | 209 | 3197 |
| * Die Wahlbeteiligung berechnet sich aufgrund der eingegangenen Wahlzettel. |
| 20.03.2015, 11:34 |