Auszählungsstand von 16:25 Uhr: 176 (ZH) und 177 (CH) von 176 (ZH) und 177 (CH) Gebieten sowie 100% (ZH) und 100% (CH) der erwarteten Stimmen

Link










Bezirke
Anzahl Gebietedavon ausgezähltVolksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen»Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen OrientierungGesetz über den Personaltransport mit Taxis und LimousinenRosengarten-VerkehrsgesetzRahmenkredit für das Gesamtprojekt Rosengartentram und RosengartenVolksinitiative «Für die Entlastung der unteren und mittleren Einkommen (Entlastungsinitiative)»Volksinitiative «Mittelstandsinitiative - weniger Steuerbelastung für alle» Stichfrage
Affoltern1414 48.03 47.69 44.98 45.81 45.89 46.49 46.25 44.53
Andelfingen2222 47.31 47.31 45.31 45.63 45.53 46.31 46.26 44.79
Bülach2222 41.46 41.53 39.33 40.30 40.16 40.32 40.23 38.38
Dielsdorf2222 39.15 39.18 37.01 38.12 38.01 38.06 38.00 36.36
Dietikon1111 40.62 40.60 38.50 39.28 39.30 39.53 39.37 37.49
Hinwil1111 41.97 42.08 39.32 40.11 39.91 40.66 40.44 38.50
Horgen99 47.19 47.13 44.59 45.58 45.38 45.66 45.49 43.92
Meilen1111 49.20 49.39 46.61 47.36 47.00 47.86 47.75 45.79
Pfäffikon1010 44.89 44.90 42.67 43.42 43.29 43.70 43.56 41.90
Uster1010 44.27 44.31 42.08 43.05 42.80 43.09 42.94 41.43
Winterthur2525 45.54 45.56 42.76 43.57 43.30 44.23 43.90 42.88
Zürich1010 48.07 48.03 47.82 50.43 50.26 49.44 49.22 47.56
* Auslandschweizer/-innen werden der Stadt Zürich zugeordnet und sind nur bei eidgenössischen Vorlagen stimmberechtigt.
11.02.2020, 16:25, Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich