Auszählungsstand von 16:25 Uhr: 176 (ZH) und 177 (CH) von 176 (ZH) und 177 (CH) Gebieten sowie 100% (ZH) und 100% (CH) der erwarteten Stimmen

Link










Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen»Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen OrientierungGesetz über den Personaltransport mit Taxis und LimousinenRosengarten-VerkehrsgesetzRahmenkredit für das Gesamtprojekt Rosengartentram und RosengartenVolksinitiative «Für die Entlastung der unteren und mittleren Einkommen (Entlastungsinitiative)»Volksinitiative «Mittelstandsinitiative - weniger Steuerbelastung für alle» Stichfrage
Bezirk Affoltern         
Aeugst a.A. 50.39 49.89 47.97 48.19 48.12 49.68 49.32 46.62
Affoltern a.A. 46.44 46.10 42.82 43.80 43.80 44.15 43.97 42.19
Bonstetten 51.76 51.87 48.87 50.51 50.70 50.67 50.42 48.95
Hausen a.A. 49.58 49.51 46.74 47.88 47.76 47.96 47.92 45.79
Hedingen 52.34 51.39 48.53 47.46 49.25 50.08 48.49 48.61
Kappel a.A. 43.48 43.10 41.16 40.65 40.77 42.19 41.94 40.26
Knonau 46.89 46.82 43.81 43.81 43.75 45.15 45.15 43.95
Maschwanden 45.23 45.01 42.35 42.35 42.35 44.12 43.68 43.24
Mettmenstetten 47.70 47.84 45.02 45.71 45.53 46.02 45.90 44.82
Obfelden 40.68 40.57 37.58 38.97 38.72 40.00 39.91 38.23
Ottenbach 47.51 47.56 46.04 46.04 45.88 46.48 46.31 45.01
Rifferswil 53.10 52.57 49.54 51.91 51.91 52.31 52.04 50.33
Stallikon 47.27 44.86 43.85 46.22 46.43 46.17 46.51 44.02
Wettswil a.A. 51.51 51.40 48.66 49.19 48.92 49.80 49.56 46.25

Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen»Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen OrientierungGesetz über den Personaltransport mit Taxis und LimousinenRosengarten-VerkehrsgesetzRahmenkredit für das Gesamtprojekt Rosengartentram und RosengartenVolksinitiative «Für die Entlastung der unteren und mittleren Einkommen (Entlastungsinitiative)»Volksinitiative «Mittelstandsinitiative - weniger Steuerbelastung für alle» Stichfrage
Bezirk Andelfingen         
Adlikon 50.60 50.60 49.40 49.80 49.20 49.80 49.60 47.00
Andelfingen 54.59 54.52 52.56 52.56 52.42 53.08 53.08 51.97
Benken 46.59 46.76 44.76 45.76 45.59 46.42 46.26 43.76
Berg a.I. 52.42 52.42 48.46 49.78 49.56 50.66 50.44 47.58
Buch a.I. 46.85 46.99 43.41 43.41 43.55 45.27 44.99 42.69
Dachsen 44.75 44.60 43.42 44.08 44.01 44.16 44.08 42.97
Dorf 46.23 46.23 43.72 45.82 45.61 45.82 45.40 43.51
Feuerthalen 44.61 44.78 42.59 42.63 42.50 43.64 43.51 42.89
Flaach 44.43 44.43 42.35 42.77 43.18 43.50 43.29 41.42
Flurlingen 49.32 49.52 47.49 47.39 47.30 48.17 48.17 47.49
Henggart 47.78 47.84 45.68 45.62 45.31 46.42 46.18 44.64
Humlikon 44.83 44.54 43.10 43.97 42.82 42.24 43.10 39.08
Kleinandelfingen 47.22 47.49 45.70 45.70 45.57 46.39 46.12 44.54
Laufen-Uhwiesen 45.82 45.74 43.60 44.31 44.23 45.11 45.27 44.07
Marthalen 46.74 46.38 44.37 44.80 44.23 45.88 45.73 44.87
Ossingen 43.93 43.77 42.11 42.94 43.02 42.44 42.53 41.21
Rheinau 52.11 52.23 50.97 50.97 50.74 51.54 51.77 50.06
Stammheim 47.82 48.06 45.51 46.49 46.44 47.42 47.23 45.70
Thalheim a.d.Th. 45.41 44.96 43.76 43.91 43.91 44.36 44.96 43.76
Trüllikon 43.68 42.93 41.80 40.30 41.18 42.43 42.80 41.18
Truttikon 55.83 56.11 54.44 54.44 54.44 53.89 53.89 51.94
Volken 44.62 45.42 43.03 42.23 42.23 43.43 43.82 40.64

Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen»Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen OrientierungGesetz über den Personaltransport mit Taxis und LimousinenRosengarten-VerkehrsgesetzRahmenkredit für das Gesamtprojekt Rosengartentram und RosengartenVolksinitiative «Für die Entlastung der unteren und mittleren Einkommen (Entlastungsinitiative)»Volksinitiative «Mittelstandsinitiative - weniger Steuerbelastung für alle» Stichfrage
Bezirk Bülach         
Bachenbülach 43.35 43.59 40.93 42.24 42.16 41.76 42.12 40.69
Bassersdorf 39.04 39.01 37.18 38.11 38.01 38.28 38.23 36.96
Bülach 38.49 38.55 36.22 37.20 37.03 37.42 37.33 36.10
Dietlikon 43.41 43.92 41.23 42.20 42.18 42.41 42.43 36.91
Eglisau 58.75 59.22 55.14 56.25 56.16 57.39 57.55 55.20
Embrach 37.92 37.92 36.40 36.93 36.76 37.09 36.89 35.40
Freienstein-Teufen 45.57 45.87 43.13 44.38 44.26 44.79 44.68 42.30
Glattfelden 44.15 44.18 42.39 42.87 42.84 43.22 43.16 40.89
Hochfelden 45.31 45.16 43.66 44.11 44.11 44.86 44.34 41.71
Höri 36.16 36.09 35.18 35.37 35.05 35.44 35.24 33.81
Hüntwangen 56.80 57.07 53.33 54.27 54.13 55.33 54.93 52.53
Kloten 34.08 34.00 32.07 32.90 32.75 32.83 32.79 31.57
Lufingen 42.51 42.71 41.32 41.72 41.65 41.92 41.78 39.72
Nürensdorf 46.03 46.16 43.96 45.27 45.06 44.32 44.34 42.17
Oberembrach 47.71 47.96 44.75 45.86 45.98 46.60 46.23 44.38
Opfikon 39.16 38.98 36.23 37.63 37.49 36.89 36.72 35.33
Rafz 47.33 47.43 45.06 45.74 45.77 46.15 46.04 43.51
Rorbas 32.50 32.50 31.26 31.82 31.76 31.70 31.82 31.14
Wallisellen 42.75 42.84 41.19 42.50 42.09 42.36 42.01 40.11
Wasterkingen 64.58 65.78 62.17 62.65 62.65 62.17 62.89 64.58
Wil 56.66 56.95 53.94 54.81 54.42 55.98 55.78 51.51
Winkel 47.17 47.21 44.87 45.92 45.95 45.79 45.76 43.73

Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen»Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen OrientierungGesetz über den Personaltransport mit Taxis und LimousinenRosengarten-VerkehrsgesetzRahmenkredit für das Gesamtprojekt Rosengartentram und RosengartenVolksinitiative «Für die Entlastung der unteren und mittleren Einkommen (Entlastungsinitiative)»Volksinitiative «Mittelstandsinitiative - weniger Steuerbelastung für alle» Stichfrage
Bezirk Dielsdorf         
Bachs 40.88 41.57 39.72 39.49 39.26 39.72 39.72 37.88
Boppelsen 49.00 48.90 46.40 47.50 47.60 46.80 46.50 44.80
Buchs 35.88 35.98 33.98 34.80 34.70 35.11 34.98 33.55
Dällikon 38.13 38.30 36.39 37.97 37.43 37.30 37.22 35.27
Dänikon 42.27 42.36 39.71 40.44 40.53 41.45 41.35 39.25
Dielsdorf 40.19 40.28 36.93 39.17 38.87 39.02 38.54 35.70
Hüttikon 41.43 42.61 41.09 40.07 40.24 40.75 40.75 39.56
Neerach 49.12 49.29 46.67 48.22 48.13 47.87 47.74 46.45
Niederglatt 38.15 38.32 36.62 37.38 37.45 37.12 37.18 35.71
Niederhasli 36.93 36.95 35.25 36.12 36.02 36.31 36.28 34.69
Niederweningen 47.00 47.00 44.24 45.62 45.37 45.18 45.23 43.65
Oberglatt 31.76 31.78 29.71 30.65 30.73 30.59 30.51 28.99
Oberweningen 45.69 45.61 43.83 44.34 44.34 45.10 45.27 43.75
Otelfingen 44.69 44.64 42.47 43.41 43.19 43.14 43.14 41.36
Regensberg 57.41 57.41 54.94 56.17 55.86 55.25 55.56 52.78
Regensdorf 36.86 36.59 34.55 35.70 35.57 35.51 35.46 34.08
Rümlang 36.33 36.20 34.36 35.63 35.61 35.33 35.40 34.29
Schleinikon 41.95 42.12 40.18 40.53 40.53 40.18 40.18 37.70
Schöfflisdorf 48.29 49.33 46.22 47.98 48.08 48.08 48.29 44.97
Stadel 42.01 41.89 38.64 39.95 39.83 40.95 41.01 38.83
Steinmaur 42.05 42.46 39.81 41.00 40.59 40.86 40.63 39.35
Weiach 30.20 30.29 29.16 29.50 29.33 29.50 29.50 27.94

Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen»Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen OrientierungGesetz über den Personaltransport mit Taxis und LimousinenRosengarten-VerkehrsgesetzRahmenkredit für das Gesamtprojekt Rosengartentram und RosengartenVolksinitiative «Für die Entlastung der unteren und mittleren Einkommen (Entlastungsinitiative)»Volksinitiative «Mittelstandsinitiative - weniger Steuerbelastung für alle» Stichfrage
Bezirk Dietikon         
Aesch 49.29 49.20 47.40 48.16 48.16 47.69 47.59 45.99
Birmensdorf 47.31 47.45 45.18 46.67 46.50 46.16 45.96 43.93
Dietikon 35.53 35.44 33.47 32.72 33.40 34.24 34.11 32.56
Geroldswil 38.94 38.84 36.60 37.94 37.84 37.98 38.01 35.98
Oberengstringen 40.79 40.58 38.99 40.29 39.28 39.84 39.46 36.65
Oetwil a.d.L 43.82 43.71 41.55 42.91 42.74 43.20 42.74 40.31
Schlieren 33.21 33.24 31.26 32.33 32.22 32.38 32.20 30.86
Uitikon 61.14 61.08 59.24 60.37 60.24 60.30 60.40 57.59
Unterengstringen 42.56 42.85 40.99 42.64 42.56 42.27 42.23 40.08
Urdorf 43.17 43.20 40.31 41.74 41.69 41.52 41.21 39.57
Weiningen 41.58 41.58 39.45 40.82 40.57 40.53 40.43 38.22

Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen»Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen OrientierungGesetz über den Personaltransport mit Taxis und LimousinenRosengarten-VerkehrsgesetzRahmenkredit für das Gesamtprojekt Rosengartentram und RosengartenVolksinitiative «Für die Entlastung der unteren und mittleren Einkommen (Entlastungsinitiative)»Volksinitiative «Mittelstandsinitiative - weniger Steuerbelastung für alle» Stichfrage
Bezirk Hinwil         
Bäretswil 49.70 49.89 46.27 47.10 46.91 47.27 47.05 44.48
Bubikon 45.83 46.12 43.06 43.81 43.61 44.50 44.27 42.07
Dürnten 40.04 40.02 37.56 38.16 37.92 38.85 38.67 36.55
Fischenthal 36.59 36.47 35.56 36.05 35.99 36.23 35.93 35.26
Gossau 42.99 43.46 40.52 41.21 41.04 41.69 41.60 39.64
Grüningen 49.09 49.16 45.66 46.10 46.06 46.62 46.26 44.27
Hinwil 43.33 43.37 40.41 41.36 41.17 41.81 41.61 39.93
Rüti 43.72 43.74 39.88 41.36 40.93 42.19 41.89 38.84
Seegräben 53.72 53.72 50.25 51.38 51.17 52.70 52.70 50.36
Wald 38.12 38.00 35.72 36.46 36.33 36.84 36.63 34.97
Wetzikon 37.68 37.77 35.72 36.30 36.13 36.88 36.63 35.18

Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen»Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen OrientierungGesetz über den Personaltransport mit Taxis und LimousinenRosengarten-VerkehrsgesetzRahmenkredit für das Gesamtprojekt Rosengartentram und RosengartenVolksinitiative «Für die Entlastung der unteren und mittleren Einkommen (Entlastungsinitiative)»Volksinitiative «Mittelstandsinitiative - weniger Steuerbelastung für alle» Stichfrage
Bezirk Horgen         
Adliswil 45.10 44.78 42.32 43.64 43.40 43.33 43.10 41.97
Horgen 45.02 44.91 42.37 43.66 43.42 43.61 43.51 41.78
Kilchberg 54.09 54.99 52.68 53.32 53.19 53.30 52.97 50.83
Langnau a.A. 46.40 46.07 44.00 45.00 45.00 44.85 44.91 43.52
Oberrieden 53.52 53.49 51.13 51.98 51.77 52.01 51.83 49.26
Richterswil 45.32 45.23 42.51 43.20 43.00 43.86 43.63 42.01
Rüschlikon 49.41 49.41 47.66 48.44 48.26 48.71 48.38 46.90
Thalwil 50.54 50.60 47.50 48.62 48.42 48.64 48.52 46.96
Wädenswil 45.41 45.24 42.73 43.49 43.27 43.71 43.55 42.15

Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen»Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen OrientierungGesetz über den Personaltransport mit Taxis und LimousinenRosengarten-VerkehrsgesetzRahmenkredit für das Gesamtprojekt Rosengartentram und RosengartenVolksinitiative «Für die Entlastung der unteren und mittleren Einkommen (Entlastungsinitiative)»Volksinitiative «Mittelstandsinitiative - weniger Steuerbelastung für alle» Stichfrage
Bezirk Meilen         
Erlenbach 42.76 42.59 40.15 40.98 40.76 41.84 41.56 39.12
Herrliberg 53.83 53.92 51.41 52.23 52.26 53.08 52.93 50.66
Hombrechtikon 42.56 42.62 39.81 39.49 39.21 40.67 40.30 38.16
Küsnacht 52.30 52.29 49.44 50.38 50.39 50.93 50.97 49.35
Männedorf 51.02 50.92 47.56 49.11 48.96 49.34 49.28 47.75
Meilen 49.97 50.25 47.42 47.45 47.16 47.95 47.82 45.73
Oetwil a.S. 33.28 33.07 30.98 31.57 31.42 31.64 31.57 29.78
Stäfa 48.58 48.87 45.61 45.93 45.42 46.82 46.80 44.80
Uetikon a.S. 46.70 48.97 46.70 47.05 47.00 47.69 47.52 45.99
Zollikon 53.59 53.55 51.23 52.27 50.89 52.66 52.51 50.31
Zumikon 54.75 54.69 51.91 55.16 54.75 53.51 53.51 51.20

Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen»Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen OrientierungGesetz über den Personaltransport mit Taxis und LimousinenRosengarten-VerkehrsgesetzRahmenkredit für das Gesamtprojekt Rosengartentram und RosengartenVolksinitiative «Für die Entlastung der unteren und mittleren Einkommen (Entlastungsinitiative)»Volksinitiative «Mittelstandsinitiative - weniger Steuerbelastung für alle» Stichfrage
Bezirk Pfäffikon         
Bauma 41.32 41.38 38.98 39.63 39.48 40.37 40.11 38.33
Fehraltorf 42.53 42.57 40.64 41.29 41.05 41.62 41.41 39.36
Hittnau 43.05 42.98 41.16 41.79 41.72 41.94 41.94 40.04
Illnau-Effretikon 44.12 44.18 41.91 42.48 42.36 42.89 42.74 41.32
Lindau 50.97 50.88 48.03 49.06 49.01 49.17 48.92 47.44
Pfäffikon 45.10 45.12 42.83 43.77 43.58 43.88 43.80 42.02
Russikon 47.98 48.05 45.14 46.17 46.13 46.20 46.20 43.62
Weisslingen 43.66 43.78 42.59 43.24 43.24 43.49 43.29 41.72
Wila 44.42 43.77 42.32 42.75 42.61 43.48 43.41 42.32
Wildberg 53.08 52.94 50.56 51.68 51.40 51.40 51.12 52.52

Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen»Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen OrientierungGesetz über den Personaltransport mit Taxis und LimousinenRosengarten-VerkehrsgesetzRahmenkredit für das Gesamtprojekt Rosengartentram und RosengartenVolksinitiative «Für die Entlastung der unteren und mittleren Einkommen (Entlastungsinitiative)»Volksinitiative «Mittelstandsinitiative - weniger Steuerbelastung für alle» Stichfrage
Bezirk Uster         
Dübendorf 41.41 41.45 39.33 40.25 39.98 39.53 39.30 38.34
Egg 45.26 45.31 42.80 43.93 43.57 44.35 44.22 42.61
Fällanden 42.82 42.82 40.55 41.61 41.46 41.84 41.74 39.98
Greifensee 46.79 46.76 44.10 45.44 45.27 45.50 45.62 43.93
Maur 50.32 50.54 48.57 49.62 49.26 49.26 49.16 47.22
Mönchaltorf 45.23 45.23 43.62 44.35 44.27 44.50 44.35 43.15
Schwerzenbach 43.34 43.43 40.79 41.76 39.37 42.24 42.08 40.24
Uster 48.16 48.18 45.79 46.76 46.72 47.05 46.88 45.32
Volketswil 38.73 38.69 36.78 37.71 37.60 37.85 37.72 36.07
Wangen-Brüttisellen 38.81 38.92 36.58 37.32 37.19 37.94 37.79 36.30

Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen»Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen OrientierungGesetz über den Personaltransport mit Taxis und LimousinenRosengarten-VerkehrsgesetzRahmenkredit für das Gesamtprojekt Rosengartentram und RosengartenVolksinitiative «Für die Entlastung der unteren und mittleren Einkommen (Entlastungsinitiative)»Volksinitiative «Mittelstandsinitiative - weniger Steuerbelastung für alle» Stichfrage
Bezirk Winterthur         
Altikon 43.80 43.60 41.28 41.47 41.28 42.64 42.25 40.89
Brütten 48.79 48.85 46.43 47.20 47.13 47.90 47.77 45.80
Dägerlen 51.45 51.19 49.60 50.00 49.47 50.66 50.13 48.42
Dättlikon 53.41 53.78 51.20 52.30 52.12 53.04 53.22 50.28
Dinhard 48.02 47.86 46.89 46.00 46.24 46.65 46.73 44.46
Elgg 44.26 44.38 41.98 42.55 42.61 43.03 42.91 41.40
Ellikon a.d.Th. 40.70 41.34 39.90 40.54 40.54 41.34 41.34 40.06
Elsau 45.94 46.11 43.74 44.74 44.57 44.32 44.24 43.21
Hagenbuch 37.15 36.77 34.73 34.61 34.61 36.13 36.26 34.61
Hettlingen 51.41 52.20 49.15 48.72 48.76 50.50 49.15 47.93
Neftenbach 48.19 48.54 44.79 45.85 45.75 46.31 46.16 44.74
Pfungen 45.22 44.53 43.97 44.96 44.66 44.92 44.96 43.23
Rickenbach 43.86 44.12 42.21 43.27 43.17 43.17 43.01 41.47
Schlatt 43.78 43.60 39.33 41.19 41.56 41.93 41.74 40.07
Seuzach 46.60 46.80 44.23 45.07 44.75 45.66 45.46 43.22
Turbenthal 39.44 39.80 37.25 37.57 37.54 38.02 37.93 36.44
Wiesendangen 47.73 47.67 45.58 46.02 45.94 46.73 46.54 45.08
Winterthur Altstadt 52.29 52.31 48.75 49.81 49.76 49.99 50.55 49.58
Winterthur Oberwinterthur 43.64 43.64 40.56 41.38 41.21 43.56 41.27 41.10
Winterthur Seen 46.27 46.19 43.36 43.99 43.95 44.72 44.74 43.84
Winterthur Töss 36.77 36.79 34.23 34.97 34.91 35.61 35.51 34.94
Winterthur Veltheim 52.96 53.01 49.64 50.74 50.69 51.18 51.06 50.44
Winterthur Wülflingen 40.27 40.05 37.52 39.03 36.82 38.53 38.45 37.75
Winterthur Mattenbach 43.31 43.31 40.36 40.93 40.82 41.59 41.43 40.66
Zell 39.18 39.25 36.75 37.31 37.39 38.21 38.05 36.26

Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen»Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen OrientierungGesetz über den Personaltransport mit Taxis und LimousinenRosengarten-VerkehrsgesetzRahmenkredit für das Gesamtprojekt Rosengartentram und RosengartenVolksinitiative «Für die Entlastung der unteren und mittleren Einkommen (Entlastungsinitiative)»Volksinitiative «Mittelstandsinitiative - weniger Steuerbelastung für alle» Stichfrage
Bezirk Zürich         
Zürich Kreise 1 und 2 51.20 51.03 47.75 49.95 49.75 49.15 49.06 47.35
Zürich Kreis 3 51.31 51.42 47.65 50.46 50.30 49.57 49.25 47.90
Zürich Kreise 4 und 5 51.55 51.54 47.45 50.38 50.26 49.34 49.31 47.99
Zürich Kreis 6 60.70 60.68 56.52 60.19 59.96 58.65 58.37 56.51
Zürich Kreise 7 und 8 57.91 57.87 54.63 56.68 56.44 56.07 55.80 53.78
Zürich Kreis 9 47.23 46.96 43.98 46.40 46.28 45.57 45.40 43.76
Zürich Kreis 10 60.31 60.16 56.06 60.33 60.10 58.22 57.91 55.66
Zürich Kreis 11 43.80 44.17 41.45 43.30 43.12 42.55 42.39 40.84
Zürich Kreis 12 37.17 36.32 34.66 36.52 36.40 35.82 35.33 34.34
Auslandschweizer/-innen 23.55 23.61
* Auslandschweizer/-innen werden der Stadt Zürich zugeordnet und sind nur bei eidgenössischen Vorlagen stimmberechtigt.
11.02.2020, 16:25, Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich