Auszählungsstand von 09:07 Uhr: 176 (ZH) und 177 (CH) von 176 (ZH) und 177 (CH) Gebieten sowie 100% (ZH) und 100% (CH) der erwarteten Stimmen

Link









Bezirke
Anzahl Gebietedavon ausgezähltVolksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung»Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und VögelÄnderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG)Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei MutterschaftBundesbeschluss über die Beschaffung neuer KampfflugzeugeZusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung, Beiträge des Kantons)Strassengesetz (StrG) (Änderung, Unterhalt von Gemeindestrassen)
Affoltern1414 65.71 65.29 65.12 65.41 65.50 58.11 58.06
Andelfingen2222 66.14 65.98 65.91 66.03 66.14 61.75 61.69
Bülach2222 55.06 54.64 54.52 54.71 54.73 48.41 48.37
Dielsdorf2222 55.70 55.40 55.14 55.43 55.54 50.54 50.56
Dietikon1111 54.64 54.20 54.16 54.45 54.41 49.04 48.85
Hinwil1111 59.51 59.18 58.88 59.40 59.32 52.77 52.62
Horgen99 62.95 62.69 62.53 62.69 62.87 56.88 56.67
Meilen1111 66.64 66.28 66.14 66.36 66.46 58.74 58.65
Pfäffikon1010 63.34 63.05 62.74 63.12 63.24 57.92 57.82
Uster1010 59.50 59.34 59.05 59.42 59.26 52.00 52.01
Winterthur2525 61.77 61.47 61.37 61.63 61.68 56.45 56.16
Zürich1010 59.77 59.30 59.22 59.51 59.60 57.97 57.59
* Auslandschweizer/-innen werden der Stadt Zürich zugeordnet und sind nur bei eidgenössischen Vorlagen stimmberechtigt.
02.10.2020, 09:07, Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich