Auszählungsstand von 09:07 Uhr: 176 (ZH) und 177 (CH) von 176 (ZH) und 177 (CH) Gebieten sowie 100% (ZH) und 100% (CH) der erwarteten Stimmen

Link









Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung»Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und VögelÄnderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG)Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei MutterschaftBundesbeschluss über die Beschaffung neuer KampfflugzeugeZusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung, Beiträge des Kantons)Strassengesetz (StrG) (Änderung, Unterhalt von Gemeindestrassen)
Bezirk Affoltern         
Aeugst a.A. 71.14 70.72 70.51 70.93 70.58 62.92 62.43
Affoltern a.A. 57.81 57.38 57.23 57.58 57.72 51.10 50.91
Bonstetten 70.77 70.25 69.84 70.66 70.41 63.18 63.01
Hausen a.A. 67.05 66.73 66.46 66.46 66.85 58.66 58.66
Hedingen 70.33 69.58 69.58 69.81 69.69 62.99 62.99
Kappel a.A. 66.92 66.67 66.54 66.54 67.05 56.32 56.58
Knonau 65.05 64.78 64.51 64.45 64.78 56.46 56.52
Maschwanden 68.94 68.72 67.40 67.40 68.94 65.20 64.54
Mettmenstetten 66.61 66.47 66.16 66.47 66.56 58.70 59.00
Obfelden 60.13 59.45 59.54 60.02 60.16 53.80 53.94
Ottenbach 68.31 68.47 68.15 68.52 68.42 62.42 62.26
Rifferswil 71.39 71.39 71.39 71.39 71.26 64.69 64.56
Stallikon 66.61 66.31 66.15 66.27 66.15 59.43 59.05
Wettswil a.A. 71.23 70.41 70.59 70.56 70.91 60.66 60.83

Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung»Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und VögelÄnderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG)Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei MutterschaftBundesbeschluss über die Beschaffung neuer KampfflugzeugeZusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung, Beiträge des Kantons)Strassengesetz (StrG) (Änderung, Unterhalt von Gemeindestrassen)
Bezirk Andelfingen         
Adlikon 72.67 72.06 72.67 72.27 71.86 66.19 65.99
Andelfingen 69.72 69.72 69.72 69.92 69.99 65.27 65.33
Benken 62.96 62.79 63.13 63.30 63.13 60.27 59.93
Berg a.I. 76.50 76.27 75.39 75.83 76.27 71.18 71.84
Buch a.I. 68.69 65.87 68.41 68.69 68.41 61.21 61.21
Dachsen 63.07 62.70 62.70 63.15 63.00 59.97 59.53
Dorf 65.76 66.39 66.39 65.97 66.60 62.63 62.00
Feuerthalen 58.03 57.90 57.77 57.60 58.17 54.93 54.76
Flaach 64.87 64.97 64.87 64.87 65.07 60.59 60.79
Flurlingen 67.66 67.57 67.47 67.37 67.66 63.80 63.71
Henggart 67.13 66.83 66.83 67.07 67.01 62.15 62.09
Humlikon 70.35 70.64 70.06 70.06 70.93 65.12 65.99
Kleinandelfingen 66.28 66.14 65.67 66.14 66.28 61.10 61.17
Laufen-Uhwiesen 62.50 62.42 62.42 62.42 62.50 58.81 59.04
Marthalen 66.64 66.50 66.43 66.64 66.50 61.31 61.24
Ossingen 65.99 65.82 65.74 65.58 65.99 60.59 60.51
Rheinau 68.13 68.02 67.79 68.02 68.02 64.89 64.77
Stammheim 68.71 68.95 68.47 68.52 68.76 63.68 63.49
Thalheim a.d.Th. 69.44 70.18 70.03 69.73 68.99 66.02 66.17
Trüllikon 63.95 63.70 63.21 64.07 64.07 59.75 59.63
Truttikon 72.91 72.91 72.35 72.63 72.35 68.99 68.72
Volken 66.80 66.40 66.01 66.80 66.40 62.85 63.24

Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung»Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und VögelÄnderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG)Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei MutterschaftBundesbeschluss über die Beschaffung neuer KampfflugzeugeZusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung, Beiträge des Kantons)Strassengesetz (StrG) (Änderung, Unterhalt von Gemeindestrassen)
Bezirk Bülach         
Bachenbülach 58.38 57.91 57.95 58.15 58.15 51.79 51.79
Bassersdorf 54.75 54.37 54.24 54.55 54.67 47.48 47.34
Bülach 53.76 53.23 53.45 53.31 52.61 48.16 48.12
Dietlikon 57.01 56.40 56.55 56.65 56.78 48.85 48.85
Eglisau 63.70 63.15 63.12 63.37 63.24 57.54 57.63
Embrach 53.99 53.81 53.81 53.90 54.03 49.14 49.05
Freienstein-Teufen 64.47 64.17 64.05 64.11 64.23 56.45 56.69
Glattfelden 56.37 55.90 55.83 56.05 56.24 50.55 50.21
Hochfelden 60.43 60.28 59.84 60.28 60.43 54.55 54.41
Höri 48.89 48.50 48.30 48.37 48.89 43.59 44.12
Hüntwangen 64.74 64.61 63.96 64.61 64.74 57.54 57.67
Kloten 47.78 47.29 47.04 47.18 47.55 41.11 41.02
Lufingen 62.45 62.52 62.06 62.58 62.65 55.77 55.96
Nürensdorf 64.83 64.47 64.50 64.60 64.65 56.70 56.88
Oberembrach 68.19 67.82 67.94 67.94 67.69 61.65 62.15
Opfikon 44.12 43.60 43.56 43.81 44.12 37.95 37.69
Rafz 63.99 63.78 63.78 63.85 63.95 56.19 56.32
Rorbas 50.95 50.77 50.28 50.58 51.08 44.74 44.68
Wallisellen 55.57 55.15 54.54 54.94 54.93 48.06 48.04
Wasterkingen 67.22 66.98 65.80 66.75 66.75 61.28 61.05
Wil 67.96 67.96 67.19 67.67 67.87 62.03 62.03
Winkel 65.42 64.96 65.11 65.48 65.11 57.40 57.31

Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung»Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und VögelÄnderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG)Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei MutterschaftBundesbeschluss über die Beschaffung neuer KampfflugzeugeZusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung, Beiträge des Kantons)Strassengesetz (StrG) (Änderung, Unterhalt von Gemeindestrassen)
Bezirk Dielsdorf         
Bachs 72.40 71.72 70.81 72.40 71.95 65.84 66.29
Boppelsen 66.21 66.02 65.24 65.53 65.24 57.64 57.94
Buchs 51.52 51.93 51.55 51.93 52.13 46.74 46.36
Dällikon 52.67 52.54 52.04 52.54 52.83 47.29 47.29
Dänikon 57.52 56.34 56.43 56.52 56.70 51.14 51.14
Dielsdorf 55.61 55.21 55.06 55.36 55.42 50.24 50.30
Hüttikon 68.44 66.90 68.27 67.75 68.44 61.58 60.55
Neerach 66.00 65.87 65.91 65.96 65.87 61.18 61.18
Niederglatt 57.50 57.23 57.17 57.23 57.37 52.97 52.80
Niederhasli 53.88 53.46 52.87 53.41 53.37 48.76 48.61
Niederweningen 63.92 63.62 63.33 63.82 63.77 58.81 59.06
Oberglatt 47.52 47.00 46.87 47.14 46.73 42.85 44.05
Oberweningen 63.34 63.25 62.92 63.34 63.58 59.04 58.63
Otelfingen 62.42 61.59 61.82 61.59 61.70 55.73 55.78
Regensberg 70.79 70.16 70.16 68.57 71.11 66.35 66.35
Regensdorf 51.44 51.14 51.12 51.30 51.30 46.99 46.90
Rümlang 51.22 50.81 50.42 50.77 51.09 45.91 45.87
Schleinikon 65.25 64.92 64.58 64.92 65.42 57.80 57.97
Schöfflisdorf 67.51 66.98 66.04 66.35 67.40 61.53 61.53
Stadel 59.64 59.34 59.40 59.40 59.77 53.34 53.52
Steinmaur 60.61 61.12 59.59 60.61 60.84 55.25 55.34
Weiach 48.98 48.29 48.72 48.81 48.98 44.54 44.37

Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung»Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und VögelÄnderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG)Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei MutterschaftBundesbeschluss über die Beschaffung neuer KampfflugzeugeZusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung, Beiträge des Kantons)Strassengesetz (StrG) (Änderung, Unterhalt von Gemeindestrassen)
Bezirk Dietikon         
Aesch 70.44 69.78 69.60 70.07 70.35 62.96 62.68
Birmensdorf 66.74 66.52 66.69 66.62 66.52 60.34 60.22
Dietikon 46.84 46.41 46.44 46.55 46.69 42.38 42.01
Geroldswil 53.50 52.85 52.78 53.05 53.19 48.08 48.05
Oberengstringen 54.28 54.01 53.75 53.83 53.72 48.98 48.82
Oetwil a.d.L 62.54 61.97 61.68 61.68 61.91 55.93 55.81
Schlieren 44.67 44.22 44.12 44.46 44.45 39.59 39.44
Uitikon 71.95 71.86 71.89 71.98 71.92 65.69 65.57
Unterengstringen 60.92 60.50 60.50 60.88 60.84 54.18 54.30
Urdorf 58.84 58.20 58.03 59.16 58.52 52.35 52.04
Weiningen 58.03 57.46 57.67 57.85 58.07 51.57 51.61

Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung»Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und VögelÄnderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG)Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei MutterschaftBundesbeschluss über die Beschaffung neuer KampfflugzeugeZusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung, Beiträge des Kantons)Strassengesetz (StrG) (Änderung, Unterhalt von Gemeindestrassen)
Bezirk Hinwil         
Bäretswil 65.63 64.88 63.91 65.55 65.07 58.69 58.63
Bubikon 65.91 65.56 65.31 65.68 65.75 57.50 57.33
Dürnten 59.34 59.12 59.06 59.32 58.82 53.36 53.10
Fischenthal 62.22 61.57 61.15 61.81 61.99 56.40 55.56
Gossau 62.85 62.78 61.80 62.94 62.45 55.30 55.15
Grüningen 62.62 62.27 62.54 62.85 62.73 54.95 54.63
Hinwil 60.61 60.23 60.15 60.30 60.55 53.44 53.31
Rüti 56.47 56.06 55.87 56.26 56.25 50.42 50.22
Seegräben 70.79 70.49 70.28 70.69 70.69 61.87 61.76
Wald 58.70 58.53 58.09 58.63 58.86 52.32 52.16
Wetzikon 54.15 53.82 53.69 54.10 54.02 48.10 48.07

Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung»Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und VögelÄnderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG)Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei MutterschaftBundesbeschluss über die Beschaffung neuer KampfflugzeugeZusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung, Beiträge des Kantons)Strassengesetz (StrG) (Änderung, Unterhalt von Gemeindestrassen)
Bezirk Horgen         
Adliswil 58.69 58.34 58.31 58.41 58.54 52.96 52.77
Horgen 58.86 58.58 58.38 58.67 58.76 52.23 52.07
Kilchberg 69.44 68.86 69.08 69.38 69.44 61.35 61.04
Langnau a.A. 60.91 60.89 60.54 60.85 60.85 54.63 54.57
Oberrieden 68.90 69.14 68.42 68.51 68.57 62.68 62.62
Richterswil 62.96 63.02 62.67 62.76 62.95 58.28 57.98
Rüschlikon 68.40 67.56 67.80 68.22 67.65 62.41 62.32
Thalwil 65.00 64.86 64.67 65.06 65.40 58.73 58.55
Wädenswil 63.75 63.36 63.24 63.12 63.53 58.02 57.72

Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung»Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und VögelÄnderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG)Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei MutterschaftBundesbeschluss über die Beschaffung neuer KampfflugzeugeZusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung, Beiträge des Kantons)Strassengesetz (StrG) (Änderung, Unterhalt von Gemeindestrassen)
Bezirk Meilen         
Erlenbach 68.89 68.44 68.09 68.38 68.64 60.44 60.35
Herrliberg 70.58 70.50 70.36 70.43 70.43 64.00 63.86
Hombrechtikon 60.39 59.56 59.31 60.20 60.15 51.52 51.30
Küsnacht 67.94 67.88 67.83 67.90 67.96 60.83 60.94
Männedorf 68.38 67.99 67.91 68.18 68.23 60.26 60.26
Meilen 66.19 65.69 65.21 65.65 65.69 57.97 57.89
Oetwil a.S. 50.81 49.45 50.22 50.55 50.77 43.13 42.94
Stäfa 67.27 67.11 66.92 66.76 66.97 58.98 58.70
Uetikon a.S. 69.05 68.57 68.47 68.69 68.79 59.69 59.33
Zollikon 68.19 67.85 67.68 67.93 67.95 60.55 60.42
Zumikon 68.48 68.65 68.65 68.65 69.07 62.46 62.99

Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung»Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und VögelÄnderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG)Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei MutterschaftBundesbeschluss über die Beschaffung neuer KampfflugzeugeZusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung, Beiträge des Kantons)Strassengesetz (StrG) (Änderung, Unterhalt von Gemeindestrassen)
Bezirk Pfäffikon         
Bauma 61.35 61.41 60.87 61.11 61.05 57.41 57.44
Fehraltorf 61.32 61.11 60.95 61.34 61.25 55.63 55.44
Hittnau 67.68 67.28 67.02 67.28 67.39 60.99 61.10
Illnau-Effretikon 58.88 58.61 58.41 58.68 58.81 53.95 53.88
Lindau 66.62 66.39 66.18 66.62 66.85 60.85 60.61
Pfäffikon 65.62 65.20 64.63 65.30 65.36 59.77 59.63
Russikon 67.73 67.66 67.23 67.46 67.79 61.30 61.11
Weisslingen 64.45 64.00 64.08 64.58 64.58 59.41 59.41
Wila 62.28 61.42 61.06 61.28 62.00 57.97 57.69
Wildberg 70.36 70.08 69.95 69.95 70.63 64.62 65.16

Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung»Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und VögelÄnderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG)Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei MutterschaftBundesbeschluss über die Beschaffung neuer KampfflugzeugeZusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung, Beiträge des Kantons)Strassengesetz (StrG) (Änderung, Unterhalt von Gemeindestrassen)
Bezirk Uster         
Dübendorf 54.24 54.29 53.80 54.36 54.29 46.81 46.63
Egg 63.35 63.79 63.12 63.86 62.97 56.58 57.14
Fällanden 57.39 57.14 56.86 57.11 57.16 48.38 48.33
Greifensee 63.82 63.73 63.55 63.73 63.82 57.40 57.22
Maur 68.64 68.56 68.18 68.46 67.91 59.60 59.54
Mönchaltorf 62.10 61.84 61.70 61.88 61.92 56.22 56.14
Schwerzenbach 57.74 57.61 57.38 57.70 57.74 48.10 48.39
Uster 62.83 62.47 62.37 62.67 62.62 55.57 55.32
Volketswil 54.86 54.34 54.29 54.50 54.42 48.19 48.27
Wangen-Brüttisellen 53.77 53.85 53.30 53.71 53.47 45.70 46.83

Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung»Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und VögelÄnderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG)Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei MutterschaftBundesbeschluss über die Beschaffung neuer KampfflugzeugeZusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung, Beiträge des Kantons)Strassengesetz (StrG) (Änderung, Unterhalt von Gemeindestrassen)
Bezirk Winterthur         
Altikon 65.83 65.83 65.64 65.64 65.83 59.12 59.50
Brütten 72.87 72.74 72.10 72.74 72.55 66.43 66.31
Dägerlen 71.69 71.30 71.30 71.43 71.82 65.79 66.19
Dättlikon 74.68 74.50 74.50 74.50 74.68 69.40 69.58
Dinhard 67.72 67.48 67.01 67.25 67.72 61.33 61.17
Elgg 65.60 65.30 65.08 65.36 65.57 59.58 59.49
Ellikon a.d.Th. 63.41 63.10 63.10 63.10 63.41 58.14 58.14
Elsau 64.82 64.70 64.49 64.86 64.86 60.52 60.44
Hagenbuch 59.95 59.95 59.82 59.82 60.08 54.52 54.39
Hettlingen 73.16 73.16 72.76 73.20 73.03 67.15 66.97
Neftenbach 64.37 63.79 63.82 64.22 64.10 57.57 57.52
Pfungen 57.69 57.17 57.00 57.48 57.69 54.32 54.54
Rickenbach 63.54 63.07 63.12 63.38 63.49 57.57 57.31
Schlatt 66.98 66.79 66.98 67.16 66.98 63.25 63.06
Seuzach 64.46 63.65 63.22 64.35 64.10 58.80 58.86
Turbenthal 57.65 57.52 57.58 57.71 57.77 53.45 53.48
Wiesendangen 66.60 66.23 66.11 66.33 66.46 61.30 61.05
Winterthur Altstadt 67.50 67.21 67.24 67.43 67.48 61.05 60.49
Winterthur Oberwinterthur 58.18 57.90 57.84 57.98 58.13 53.07 52.71
Winterthur Seen 60.76 60.43 60.35 60.66 60.66 56.02 55.63
Winterthur Töss 50.82 50.75 50.72 50.85 50.90 46.37 46.05
Winterthur Veltheim 68.84 68.67 68.68 68.89 68.88 63.31 62.89
Winterthur Wülflingen 54.88 54.47 54.43 54.67 54.72 50.13 49.72
Winterthur Mattenbach 57.29 57.01 56.85 57.04 57.08 52.19 51.60
Zell 57.80 57.60 57.45 57.38 57.53 52.50 52.60

Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung»Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und VögelÄnderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG)Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei MutterschaftBundesbeschluss über die Beschaffung neuer KampfflugzeugeZusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung, Beiträge des Kantons)Strassengesetz (StrG) (Änderung, Unterhalt von Gemeindestrassen)
Bezirk Zürich         
Zürich Kreise 1 und 2 64.86 64.48 64.35 64.53 64.67 59.14 58.79
Zürich Kreis 3 64.02 63.49 63.31 63.68 63.76 57.91 57.42
Zürich Kreise 4 und 5 64.02 63.05 63.76 63.82 63.87 57.53 57.17
Zürich Kreis 6 72.77 72.37 72.14 72.54 72.61 66.58 66.15
Zürich Kreise 7 und 8 71.73 71.20 71.02 71.29 71.51 65.23 64.81
Zürich Kreis 9 59.50 58.93 58.86 59.22 59.31 54.12 53.81
Zürich Kreis 10 71.18 70.63 70.41 70.79 70.92 64.77 64.38
Zürich Kreis 11 56.80 56.29 56.07 56.43 56.61 51.77 51.48
Zürich Kreis 12 48.03 47.65 47.48 47.97 47.67 43.76 43.38
Auslandschweizer/-innen 29.25 29.33 29.25 29.41 29.43
* Auslandschweizer/-innen werden der Stadt Zürich zugeordnet und sind nur bei eidgenössischen Vorlagen stimmberechtigt.
02.10.2020, 09:07, Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich