Hochrechnung | Resultate | Stimmbeteiligung |
Kanton | Bezirke | Gemeinden | Spezielle Gebiete | Karte | Datenexport |
Link |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
![]() Bezirke | Anzahl Gebiete | davon ausgezählt | Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung» | Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel | Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) | Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft | Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | Zusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung, Beiträge des Kantons) | Strassengesetz (StrG) (Änderung, Unterhalt von Gemeindestrassen) | ||
Affoltern | 14 | 14 | 37.94 | 44.46 | 32.52 | 57.71 | 54.79 | 60.31 | 54.89 | ||
Andelfingen | 22 | 22 | 46.09 | 47.91 | 30.93 | 49.97 | 59.41 | 56.66 | 52.12 | ||
Bülach | 22 | 22 | 42.87 | 45.25 | 33.74 | 54.99 | 56.92 | 58.47 | 53.21 | ||
Dielsdorf | 22 | 22 | 47.84 | 46.54 | 33.56 | 51.61 | 58.33 | 57.57 | 52.38 | ||
Dietikon | 11 | 11 | 40.49 | 46.47 | 36.51 | 55.97 | 55.23 | 62.09 | 53.94 | ||
Hinwil | 11 | 11 | 45.67 | 43.09 | 29.33 | 52.23 | 57.22 | 59.31 | 53.84 | ||
Horgen | 9 | 9 | 34.66 | 44.10 | 35.95 | 57.99 | 54.15 | 56.15 | 50.38 | ||
Meilen | 11 | 11 | 33.67 | 45.26 | 40.56 | 56.98 | 58.19 | 51.58 | 46.73 | ||
Pfäffikon | 10 | 10 | 44.44 | 43.96 | 30.85 | 52.96 | 58.09 | 57.70 | 53.15 | ||
Uster | 10 | 10 | 37.08 | 42.04 | 34.49 | 59.10 | 54.57 | 59.10 | 52.91 | ||
Winterthur | 25 | 25 | 34.39 | 39.89 | 29.09 | 63.12 | 48.70 | 66.86 | 58.82 | ||
Zürich | 10 | 10 | 21.03 | 34.83 | 34.84 | 74.86 | 37.26 | 69.15 | 61.02 | ||
* Auslandschweizer/-innen werden der Stadt Zürich zugeordnet und sind nur bei eidgenössischen Vorlagen stimmberechtigt. | |||||||||||
02.10.2020, 09:07, Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich |