
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|

| Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung» | Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel | Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) | Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft | Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | Zusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung, Beiträge des Kantons) | Strassengesetz (StrG) (Änderung, Unterhalt von Gemeindestrassen) |
Bezirk Affoltern  |
Aeugst a.A. | 39.98 | 38.83 | 31.67 | 57.53 | 53.35 | 54.51 | 51.99 |
Affoltern a.A. | 38.96 | 45.51 | 30.95 | 58.81 | 55.24 | 67.62 | 59.08 |
Bonstetten | 33.77 | 42.18 | 30.69 | 61.90 | 52.87 | 62.61 | 55.24 |
Hausen a.A. | 37.55 | 42.11 | 29.40 | 55.80 | 52.44 | 59.71 | 54.88 |
Hedingen | 35.25 | 41.82 | 30.53 | 61.11 | 53.89 | 58.26 | 51.87 |
Kappel a.A. | 46.18 | 52.07 | 32.28 | 49.60 | 55.12 | 56.10 | 56.74 |
Knonau | 39.22 | 49.06 | 32.63 | 54.95 | 54.33 | 61.23 | 56.86 |
Maschwanden | 46.75 | 56.17 | 29.53 | 53.51 | 57.47 | 66.90 | 67.84 |
Mettmenstetten | 39.52 | 44.16 | 32.38 | 58.07 | 55.52 | 60.53 | 54.22 |
Obfelden | 42.37 | 46.37 | 33.40 | 57.28 | 56.61 | 60.67 | 57.99 |
Ottenbach | 38.66 | 42.77 | 29.87 | 55.07 | 56.42 | 59.27 | 57.49 |
Rifferswil | 33.94 | 39.01 | 33.21 | 60.98 | 48.36 | 66.19 | 60.82 |
Stallikon | 37.62 | 41.61 | 33.12 | 50.00 | 55.77 | 55.31 | 50.98 |
Wettswil a.A. | 34.04 | 48.71 | 41.67 | 59.33 | 56.39 | 50.90 | 45.28 |

| Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung» | Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel | Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) | Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft | Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | Zusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung, Beiträge des Kantons) | Strassengesetz (StrG) (Änderung, Unterhalt von Gemeindestrassen) |
Bezirk Andelfingen  |
Adlikon | 58.43 | 53.13 | 26.14 | 35.69 | 66.48 | 57.63 | 55.63 |
Andelfingen | 37.04 | 49.07 | 34.88 | 55.47 | 60.42 | 58.03 | 52.47 |
Benken | 52.46 | 44.93 | 21.92 | 42.82 | 63.11 | 51.45 | 50.00 |
Berg a.I. | 54.44 | 54.19 | 30.21 | 40.72 | 67.65 | 50.32 | 43.09 |
Buch a.I. | 52.59 | 46.52 | 33.47 | 45.53 | 67.78 | 53.62 | 50.00 |
Dachsen | 38.11 | 46.04 | 30.11 | 58.54 | 56.37 | 57.60 | 53.64 |
Dorf | 55.08 | 52.79 | 31.05 | 42.81 | 67.32 | 56.68 | 48.19 |
Feuerthalen | 40.26 | 37.94 | 32.64 | 58.96 | 48.85 | 61.84 | 56.65 |
Flaach | 52.61 | 50.16 | 32.53 | 47.51 | 63.64 | 50.81 | 49.20 |
Flurlingen | 34.59 | 36.34 | 28.89 | 61.52 | 49.85 | 62.96 | 60.86 |
Henggart | 42.78 | 51.65 | 29.79 | 51.22 | 62.96 | 57.17 | 50.71 |
Humlikon | 53.53 | 52.92 | 33.47 | 34.60 | 67.92 | 48.87 | 54.22 |
Kleinandelfingen | 45.89 | 50.80 | 28.57 | 46.73 | 59.28 | 54.74 | 49.76 |
Laufen-Uhwiesen | 44.43 | 43.60 | 31.30 | 48.39 | 65.21 | 53.88 | 44.77 |
Marthalen | 50.93 | 51.77 | 33.92 | 46.94 | 59.82 | 52.52 | 47.67 |
Ossingen | 46.61 | 45.30 | 33.33 | 53.99 | 59.20 | 58.55 | 55.18 |
Rheinau | 39.69 | 46.26 | 27.80 | 58.58 | 49.48 | 68.21 | 61.95 |
Stammheim | 47.89 | 53.35 | 29.10 | 47.03 | 58.59 | 57.85 | 54.32 |
Thalheim a.d.Th. | 57.27 | 47.02 | 35.19 | 39.61 | 58.21 | 50.23 | 47.59 |
Trüllikon | 56.42 | 47.44 | 27.59 | 42.24 | 60.12 | 52.94 | 47.62 |
Truttikon | 48.45 | 60.00 | 30.35 | 44.19 | 62.26 | 54.94 | 49.37 |
Volken | 51.22 | 51.81 | 36.20 | 48.47 | 70.24 | 58.44 | 53.25 |

| Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung» | Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel | Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) | Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft | Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | Zusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung, Beiträge des Kantons) | Strassengesetz (StrG) (Änderung, Unterhalt von Gemeindestrassen) |
Bezirk Bülach  |
Bachenbülach | 41.56 | 44.41 | 34.40 | 56.85 | 58.55 | 61.10 | 54.34 |
Bassersdorf | 41.60 | 44.81 | 31.55 | 56.20 | 56.28 | 60.57 | 53.86 |
Bülach | 39.87 | 43.10 | 33.05 | 59.20 | 55.45 | 61.41 | 54.43 |
Dietlikon | 38.48 | 41.84 | 32.48 | 58.45 | 52.69 | 62.80 | 56.31 |
Eglisau | 40.08 | 46.17 | 31.56 | 58.67 | 55.96 | 59.06 | 53.24 |
Embrach | 46.85 | 47.98 | 34.06 | 51.98 | 55.87 | 62.94 | 57.44 |
Freienstein-Teufen | 39.44 | 47.36 | 29.69 | 51.83 | 57.89 | 59.98 | 56.21 |
Glattfelden | 48.12 | 45.78 | 27.14 | 50.20 | 60.82 | 57.49 | 60.46 |
Hochfelden | 48.78 | 50.25 | 28.25 | 47.23 | 59.09 | 56.59 | 49.51 |
Höri | 55.24 | 53.18 | 33.15 | 44.75 | 65.26 | 57.89 | 55.84 |
Hüntwangen | 49.58 | 46.33 | 31.00 | 49.69 | 61.04 | 54.72 | 51.40 |
Kloten | 45.52 | 43.21 | 35.01 | 53.16 | 58.05 | 62.83 | 53.58 |
Lufingen | 48.22 | 44.03 | 34.78 | 51.50 | 61.65 | 49.27 | 48.42 |
Nürensdorf | 49.44 | 51.44 | 35.98 | 47.50 | 65.93 | 47.14 | 45.01 |
Oberembrach | 60.29 | 53.28 | 32.71 | 39.70 | 65.54 | 55.77 | 59.63 |
Opfikon | 40.24 | 45.47 | 38.52 | 61.79 | 50.92 | 59.33 | 53.62 |
Rafz | 44.09 | 44.22 | 27.32 | 52.53 | 56.77 | 54.80 | 51.51 |
Rorbas | 42.68 | 42.84 | 31.78 | 54.38 | 54.15 | 60.66 | 57.47 |
Wallisellen | 35.69 | 43.81 | 37.01 | 58.54 | 52.18 | 55.66 | 50.80 |
Wasterkingen | 49.46 | 43.37 | 29.67 | 50.36 | 53.96 | 68.55 | 65.57 |
Wil | 49.28 | 51.74 | 29.93 | 50.51 | 64.44 | 57.89 | 50.98 |
Winkel | 45.57 | 45.92 | 38.22 | 48.95 | 65.69 | 46.78 | 44.08 |

| Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung» | Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel | Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) | Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft | Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | Zusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung, Beiträge des Kantons) | Strassengesetz (StrG) (Änderung, Unterhalt von Gemeindestrassen) |
Bezirk Dielsdorf  |
Bachs | 53.77 | 53.48 | 27.27 | 41.14 | 59.24 | 62.41 | 65.28 |
Boppelsen | 42.50 | 44.14 | 34.25 | 48.72 | 60.94 | 46.65 | 44.87 |
Buchs | 47.00 | 49.06 | 34.51 | 56.03 | 59.05 | 58.16 | 53.58 |
Dällikon | 52.26 | 49.55 | 32.49 | 47.58 | 61.39 | 55.66 | 47.25 |
Dänikon | 49.76 | 42.28 | 35.29 | 50.57 | 60.81 | 57.62 | 50.46 |
Dielsdorf | 45.82 | 45.93 | 32.54 | 53.53 | 58.38 | 61.03 | 54.72 |
Hüttikon | 50.90 | 49.60 | 43.52 | 48.45 | 63.17 | 50.29 | 46.87 |
Neerach | 49.51 | 50.66 | 37.61 | 43.74 | 65.95 | 43.73 | 43.03 |
Niederglatt | 49.00 | 45.51 | 34.89 | 49.31 | 60.93 | 54.85 | 47.81 |
Niederhasli | 49.13 | 47.86 | 33.66 | 53.23 | 57.80 | 59.18 | 54.38 |
Niederweningen | 39.10 | 43.92 | 29.19 | 56.74 | 54.73 | 60.12 | 53.37 |
Oberglatt | 47.66 | 45.10 | 32.57 | 55.07 | 54.45 | 64.14 | 56.72 |
Oberweningen | 47.50 | 45.51 | 32.53 | 51.93 | 60.81 | 56.38 | 51.09 |
Otelfingen | 41.08 | 44.12 | 33.24 | 56.63 | 53.61 | 56.76 | 50.62 |
Regensberg | 38.01 | 41.28 | 36.45 | 58.80 | 58.82 | 57.14 | 54.41 |
Regensdorf | 47.37 | 46.30 | 34.51 | 52.62 | 56.15 | 62.43 | 55.71 |
Rümlang | 48.97 | 46.14 | 35.16 | 51.76 | 53.60 | 57.49 | 53.53 |
Schleinikon | 48.03 | 53.19 | 30.40 | 53.81 | 58.95 | 57.45 | 51.35 |
Schöfflisdorf | 49.45 | 42.35 | 27.59 | 50.16 | 60.42 | 54.61 | 49.73 |
Stadel | 54.83 | 47.89 | 31.48 | 43.38 | 65.18 | 51.20 | 51.07 |
Steinmaur | 47.41 | 44.24 | 31.06 | 50.97 | 59.19 | 57.71 | 52.21 |
Weiach | 56.48 | 44.73 | 31.18 | 42.35 | 61.04 | 50.61 | 49.70 |

| Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung» | Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel | Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) | Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft | Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | Zusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung, Beiträge des Kantons) | Strassengesetz (StrG) (Änderung, Unterhalt von Gemeindestrassen) |
Bezirk Dietikon  |
Aesch | 40.24 | 52.74 | 42.35 | 51.43 | 62.28 | 47.49 | 40.96 |
Birmensdorf | 37.71 | 44.60 | 34.97 | 57.21 | 56.06 | 61.87 | 57.35 |
Dietikon | 42.05 | 46.55 | 35.33 | 59.12 | 51.59 | 72.31 | 58.13 |
Geroldswil | 49.11 | 48.46 | 34.99 | 48.87 | 55.44 | 58.40 | 51.46 |
Oberengstringen | 38.98 | 43.88 | 32.08 | 56.33 | 55.48 | 66.33 | 56.36 |
Oetwil a.d.L | 48.23 | 48.72 | 36.35 | 47.09 | 56.58 | 52.87 | 50.96 |
Schlieren | 36.92 | 43.53 | 36.68 | 61.29 | 47.99 | 65.90 | 55.70 |
Uitikon | 31.91 | 51.38 | 47.55 | 55.43 | 63.53 | 44.47 | 42.33 |
Unterengstringen | 43.53 | 50.85 | 39.31 | 50.35 | 61.27 | 53.90 | 49.80 |
Urdorf | 40.75 | 45.49 | 33.26 | 55.59 | 56.43 | 63.64 | 56.11 |
Weiningen | 45.44 | 44.50 | 36.39 | 51.16 | 59.15 | 57.13 | 52.29 |

| Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung» | Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel | Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) | Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft | Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | Zusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung, Beiträge des Kantons) | Strassengesetz (StrG) (Änderung, Unterhalt von Gemeindestrassen) |
Bezirk Hinwil  |
Bäretswil | 52.02 | 45.07 | 30.48 | 45.10 | 61.84 | 50.49 | 48.48 |
Bubikon | 45.32 | 43.31 | 28.92 | 53.21 | 59.72 | 55.89 | 50.38 |
Dürnten | 46.35 | 44.67 | 29.28 | 51.96 | 60.47 | 58.50 | 52.24 |
Fischenthal | 63.29 | 52.03 | 26.22 | 39.69 | 64.33 | 56.15 | 56.56 |
Gossau | 46.36 | 44.45 | 30.27 | 49.62 | 60.81 | 58.03 | 51.93 |
Grüningen | 46.24 | 44.95 | 32.12 | 49.03 | 57.90 | 55.10 | 47.97 |
Hinwil | 48.46 | 43.74 | 29.98 | 48.40 | 61.17 | 56.21 | 50.81 |
Rüti | 42.46 | 42.07 | 29.06 | 54.03 | 54.01 | 62.37 | 54.64 |
Seegräben | 41.33 | 41.52 | 34.62 | 59.57 | 53.61 | 59.66 | 56.37 |
Wald | 46.62 | 42.23 | 27.13 | 52.53 | 51.91 | 68.31 | 64.12 |
Wetzikon | 41.14 | 40.34 | 28.84 | 58.01 | 52.87 | 61.59 | 55.73 |

| Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung» | Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel | Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) | Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft | Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | Zusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung, Beiträge des Kantons) | Strassengesetz (StrG) (Änderung, Unterhalt von Gemeindestrassen) |
Bezirk Horgen  |
Adliswil | 36.62 | 43.92 | 32.81 | 58.78 | 53.25 | 61.67 | 51.68 |
Horgen | 36.16 | 44.95 | 34.61 | 56.08 | 52.99 | 55.61 | 52.03 |
Kilchberg | 29.40 | 45.97 | 48.53 | 59.73 | 57.80 | 46.05 | 42.31 |
Langnau a.A. | 36.28 | 41.41 | 36.36 | 56.59 | 56.54 | 63.56 | 54.84 |
Oberrieden | 30.39 | 41.81 | 34.98 | 58.56 | 54.13 | 55.07 | 48.83 |
Richterswil | 37.70 | 43.31 | 33.42 | 56.10 | 55.56 | 57.40 | 52.01 |
Rüschlikon | 31.67 | 47.80 | 43.41 | 60.43 | 57.16 | 47.09 | 44.17 |
Thalwil | 28.75 | 43.74 | 37.94 | 62.10 | 53.48 | 55.43 | 50.56 |
Wädenswil | 37.76 | 44.04 | 32.89 | 56.32 | 52.67 | 56.91 | 50.62 |

| Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung» | Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel | Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) | Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft | Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | Zusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung, Beiträge des Kantons) | Strassengesetz (StrG) (Änderung, Unterhalt von Gemeindestrassen) |
Bezirk Meilen  |
Erlenbach | 29.22 | 47.99 | 50.54 | 56.65 | 59.44 | 47.01 | 41.65 |
Herrliberg | 35.92 | 48.46 | 46.21 | 50.19 | 65.75 | 42.22 | 39.34 |
Hombrechtikon | 42.67 | 45.45 | 31.29 | 53.76 | 58.51 | 63.77 | 56.46 |
Küsnacht | 34.43 | 48.07 | 45.63 | 54.14 | 61.93 | 46.88 | 43.49 |
Männedorf | 30.83 | 42.76 | 36.66 | 61.94 | 52.79 | 54.25 | 50.11 |
Meilen | 34.30 | 45.47 | 40.09 | 57.30 | 58.11 | 48.95 | 44.65 |
Oetwil a.S. | 48.04 | 43.46 | 32.83 | 50.52 | 57.01 | 62.94 | 56.00 |
Stäfa | 31.93 | 40.31 | 34.70 | 61.63 | 53.17 | 56.92 | 51.00 |
Uetikon a.S. | 34.20 | 46.22 | 38.83 | 57.91 | 54.28 | 51.66 | 43.62 |
Zollikon | 28.52 | 46.36 | 44.15 | 58.10 | 59.87 | 50.44 | 46.79 |
Zumikon | 32.40 | 47.32 | 48.48 | 53.29 | 65.06 | 44.62 | 40.20 |

| Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung» | Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel | Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) | Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft | Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | Zusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung, Beiträge des Kantons) | Strassengesetz (StrG) (Änderung, Unterhalt von Gemeindestrassen) |
Bezirk Pfäffikon  |
Bauma | 57.95 | 43.62 | 23.21 | 41.81 | 62.72 | 56.91 | 55.71 |
Fehraltorf | 41.41 | 43.73 | 32.33 | 54.25 | 56.95 | 56.32 | 53.42 |
Hittnau | 47.33 | 41.37 | 28.19 | 50.33 | 59.42 | 56.83 | 54.08 |
Illnau-Effretikon | 41.31 | 44.26 | 31.50 | 56.06 | 55.60 | 60.17 | 53.23 |
Lindau | 45.04 | 49.04 | 32.54 | 52.89 | 59.98 | 55.22 | 49.90 |
Pfäffikon | 38.58 | 39.63 | 31.86 | 59.69 | 54.78 | 59.89 | 55.25 |
Russikon | 47.88 | 45.15 | 32.57 | 46.74 | 61.57 | 53.36 | 48.58 |
Weisslingen | 46.10 | 47.55 | 35.43 | 48.61 | 61.76 | 53.51 | 48.95 |
Wila | 56.24 | 46.75 | 25.03 | 44.42 | 60.14 | 62.29 | 58.57 |
Wildberg | 51.78 | 53.86 | 26.35 | 46.63 | 66.99 | 53.10 | 51.97 |

| Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung» | Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel | Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) | Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft | Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | Zusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung, Beiträge des Kantons) | Strassengesetz (StrG) (Änderung, Unterhalt von Gemeindestrassen) |
Bezirk Uster  |
Dübendorf | 39.02 | 42.26 | 36.33 | 59.57 | 55.18 | 58.84 | 53.13 |
Egg | 38.66 | 42.67 | 34.96 | 55.42 | 55.67 | 56.51 | 49.87 |
Fällanden | 34.64 | 40.44 | 34.88 | 61.30 | 52.58 | 61.93 | 56.37 |
Greifensee | 32.96 | 40.89 | 33.49 | 63.95 | 54.52 | 62.19 | 56.23 |
Maur | 35.92 | 44.61 | 39.95 | 55.34 | 59.05 | 48.92 | 46.80 |
Mönchaltorf | 42.24 | 45.33 | 31.08 | 55.37 | 54.07 | 57.63 | 51.75 |
Schwerzenbach | 34.57 | 41.96 | 31.38 | 60.00 | 53.30 | 60.62 | 54.38 |
Uster | 31.46 | 39.41 | 32.94 | 64.68 | 49.30 | 63.70 | 55.50 |
Volketswil | 45.54 | 43.96 | 33.69 | 51.40 | 60.60 | 56.21 | 50.43 |
Wangen-Brüttisellen | 45.15 | 46.02 | 32.57 | 53.22 | 60.39 | 58.47 | 52.85 |

| Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung» | Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel | Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) | Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft | Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | Zusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung, Beiträge des Kantons) | Strassengesetz (StrG) (Änderung, Unterhalt von Gemeindestrassen) |
Bezirk Winterthur  |
Altikon | 59.12 | 56.01 | 32.94 | 43.88 | 65.49 | 55.96 | 54.61 |
Brütten | 41.58 | 49.09 | 38.25 | 51.48 | 63.86 | 48.08 | 43.49 |
Dägerlen | 48.13 | 47.05 | 28.27 | 50.56 | 56.93 | 64.89 | 59.62 |
Dättlikon | 37.28 | 42.08 | 34.94 | 58.96 | 55.94 | 56.16 | 54.95 |
Dinhard | 52.41 | 49.29 | 29.03 | 47.74 | 60.68 | 45.52 | 46.46 |
Elgg | 43.57 | 47.94 | 29.19 | 55.91 | 58.34 | 61.07 | 56.05 |
Ellikon a.d.Th. | 45.61 | 48.76 | 29.21 | 52.35 | 56.76 | 57.26 | 55.37 |
Elsau | 43.23 | 46.58 | 30.19 | 55.07 | 57.31 | 65.52 | 58.84 |
Hagenbuch | 59.48 | 53.04 | 28.76 | 40.04 | 64.41 | 53.10 | 47.88 |
Hettlingen | 37.57 | 46.26 | 30.19 | 56.72 | 58.12 | 54.92 | 51.54 |
Neftenbach | 43.59 | 49.66 | 32.97 | 53.39 | 57.04 | 57.92 | 54.08 |
Pfungen | 46.53 | 43.37 | 29.88 | 52.89 | 56.12 | 67.32 | 60.11 |
Rickenbach | 44.40 | 46.44 | 27.97 | 50.21 | 60.87 | 57.21 | 53.38 |
Schlatt | 52.97 | 47.56 | 28.21 | 51.41 | 52.29 | 61.18 | 61.71 |
Seuzach | 45.77 | 51.09 | 31.57 | 52.17 | 60.34 | 58.87 | 51.06 |
Turbenthal | 50.59 | 49.60 | 26.14 | 47.37 | 58.05 | 62.60 | 57.59 |
Wiesendangen | 43.79 | 49.86 | 31.25 | 51.60 | 59.73 | 53.59 | 48.81 |
Winterthur Altstadt | 16.46 | 30.60 | 29.00 | 78.82 | 36.49 | 75.49 | 64.65 |
Winterthur Oberwinterthur | 30.84 | 36.24 | 28.95 | 68.87 | 45.47 | 69.77 | 60.28 |
Winterthur Seen | 36.79 | 42.06 | 29.99 | 60.17 | 52.53 | 66.71 | 56.46 |
Winterthur Töss | 31.02 | 35.92 | 28.30 | 67.88 | 41.20 | 72.71 | 64.37 |
Winterthur Veltheim | 20.59 | 29.76 | 24.98 | 75.27 | 36.16 | 75.98 | 64.66 |
Winterthur Wülflingen | 35.14 | 36.10 | 28.60 | 63.69 | 45.10 | 67.89 | 60.58 |
Winterthur Mattenbach | 26.65 | 31.99 | 25.72 | 71.48 | 38.81 | 75.09 | 64.81 |
Zell | 46.61 | 41.93 | 27.13 | 52.89 | 53.38 | 69.36 | 63.09 |

| Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung» | Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel | Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) | Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft | Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | Zusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung, Beiträge des Kantons) | Strassengesetz (StrG) (Änderung, Unterhalt von Gemeindestrassen) |
Bezirk Zürich  |
Zürich Kreise 1 und 2 | 20.92 | 34.66 | 35.35 | 73.59 | 38.25 | 68.18 | 60.07 |
Zürich Kreis 3 | 17.21 | 29.38 | 29.14 | 80.10 | 29.83 | 75.30 | 67.42 |
Zürich Kreise 4 und 5 | 12.39 | 26.40 | 30.88 | 83.85 | 25.40 | 77.11 | 68.99 |
Zürich Kreis 6 | 15.92 | 31.16 | 33.64 | 77.78 | 34.46 | 67.92 | 62.03 |
Zürich Kreise 7 und 8 | 19.22 | 36.31 | 38.47 | 70.61 | 42.91 | 63.97 | 55.49 |
Zürich Kreis 9 | 26.12 | 35.75 | 33.16 | 71.21 | 39.16 | 68.30 | 60.36 |
Zürich Kreis 10 | 19.87 | 31.93 | 32.20 | 74.75 | 35.25 | 70.41 | 61.62 |
Zürich Kreis 11 | 29.04 | 38.61 | 34.74 | 70.19 | 41.46 | 65.86 | 56.81 |
Zürich Kreis 12 | 32.96 | 37.97 | 34.64 | 69.39 | 40.19 | 66.42 | 58.42 |
Auslandschweizer/-innen | 19.46 | 54.50 | 54.10 | 79.81 | 49.04 | | |
* Auslandschweizer/-innen werden der Stadt Zürich zugeordnet und sind nur bei eidgenössischen Vorlagen stimmberechtigt. |
02.10.2020, 09:07, Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich |