Auszählungsstand von 20:10 Uhr: 176 (ZH) und 177 (CH) von 176 (ZH) und 177 (CH) Gebieten sowie 100% (ZH) und 100% (CH) der erwarteten Stimmen

Link










Bezirke
Anzahl Gebietedavon ausgezähltVolksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»Bundesgesetz über elektronische IdentifizierungsdiensteWirtschafts-partnerschaftsabkommen zwischen EFTA-Staaten und IndonesienVerfassung des Kantons Zürich (Anpassung Grenzwerte)Sozialhilfegesetz (SHG) (Klare rechtliche Grundlage für Sozialdetektive)A. Volksinitiative «Bei Polizeimeldungen sind die Nationalitäten anzugeben»B. Gegenvorschlag des Kantonsrates Polizeigesetz (PolG)C. Stichfrage: Welche der beiden Vorlagen soll in Kraft treten
Affoltern1414 55.31 55.04 54.73 50.47 51.70 52.84 51.55 51.38
Andelfingen2222 57.43 57.29 57.06 54.39 55.10 55.71 54.82 54.61
Bülach2222 47.89 47.56 47.29 44.51 45.36 46.04 44.89 44.62
Dielsdorf2222 46.91 46.66 46.29 43.55 44.52 45.00 43.95 43.83
Dietikon1111 48.01 47.81 47.47 44.40 45.48 46.14 44.98 44.80
Hinwil1111 50.29 50.19 49.58 46.37 47.32 48.00 46.77 46.65
Horgen99 54.11 53.97 53.70 50.05 50.83 51.70 50.79 50.61
Meilen1111 59.32 59.02 58.91 55.26 56.06 56.94 56.03 55.83
Pfäffikon1010 53.63 53.33 53.06 50.00 50.85 51.33 50.35 50.25
Uster1010 52.62 52.38 52.01 48.62 49.64 50.44 49.36 49.06
Winterthur2525 55.22 55.03 54.73 52.16 52.85 53.49 52.80 52.58
Zürich1010 51.89 51.66 51.25 51.79 52.75 53.87 52.82 52.26
* Auslandschweizer/-innen werden der Stadt Zürich zugeordnet und sind nur bei eidgenössischen Vorlagen stimmberechtigt.
08.03.2021, 20:10, Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich