Auszählungsstand von 20:10 Uhr: 176 (ZH) und 177 (CH) von 176 (ZH) und 177 (CH) Gebieten sowie 100% (ZH) und 100% (CH) der erwarteten Stimmen

Link










Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»Bundesgesetz über elektronische IdentifizierungsdiensteWirtschafts-partnerschaftsabkommen zwischen EFTA-Staaten und IndonesienVerfassung des Kantons Zürich (Anpassung Grenzwerte)Sozialhilfegesetz (SHG) (Klare rechtliche Grundlage für Sozialdetektive)A. Volksinitiative «Bei Polizeimeldungen sind die Nationalitäten anzugeben»B. Gegenvorschlag des Kantonsrates Polizeigesetz (PolG)C. Stichfrage: Welche der beiden Vorlagen soll in Kraft treten
Bezirk Affoltern         
Aeugst a.A. 58.55 58.07 57.65 52.92 54.52 56.12 54.52 54.38
Affoltern a.A. 49.37 49.15 48.85 45.05 46.30 46.77 45.81 45.59
Bonstetten 59.38 58.99 58.91 54.35 56.28 58.39 56.19 55.95
Hausen a.A. 56.01 55.85 55.58 51.25 51.99 53.20 51.95 51.76
Hedingen 61.06 60.94 60.35 56.01 57.27 58.53 57.35 57.15
Kappel a.A. 57.74 57.49 56.73 52.28 53.43 54.44 53.05 52.79
Knonau 57.11 57.18 56.91 51.37 52.04 53.51 52.24 51.90
Maschwanden 62.53 61.86 61.64 56.98 59.20 60.31 58.54 59.20
Mettmenstetten 57.55 57.44 57.03 52.09 53.65 54.67 53.34 53.40
Obfelden 49.11 48.54 48.46 44.60 45.57 47.04 45.43 45.68
Ottenbach 56.64 56.64 56.12 52.02 53.07 53.81 53.12 52.81
Rifferswil 60.69 60.56 60.43 55.60 56.74 57.63 57.00 56.36
Stallikon 53.32 53.16 52.82 49.75 50.50 51.91 50.58 50.75
Wettswil a.A. 58.39 57.90 57.55 53.12 54.30 55.23 54.19 53.55

Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»Bundesgesetz über elektronische IdentifizierungsdiensteWirtschafts-partnerschaftsabkommen zwischen EFTA-Staaten und IndonesienVerfassung des Kantons Zürich (Anpassung Grenzwerte)Sozialhilfegesetz (SHG) (Klare rechtliche Grundlage für Sozialdetektive)A. Volksinitiative «Bei Polizeimeldungen sind die Nationalitäten anzugeben»B. Gegenvorschlag des Kantonsrates Polizeigesetz (PolG)C. Stichfrage: Welche der beiden Vorlagen soll in Kraft treten
Bezirk Andelfingen         
Adlikon 57.06 56.44 56.44 54.81 56.24 56.65 55.62 55.42
Andelfingen 61.84 62.11 61.51 57.96 58.88 60.13 59.01 58.95
Benken 57.84 57.50 57.17 55.48 55.65 55.65 54.81 54.64
Berg a.I. 61.96 61.30 60.43 58.91 59.78 59.78 57.83 58.70
Buch a.I. 59.67 59.25 58.56 55.39 56.63 58.29 56.91 56.35
Dachsen 54.16 54.09 53.64 51.41 51.78 52.23 51.56 51.86
Dorf 60.82 60.62 60.62 58.56 58.97 60.21 58.35 57.73
Feuerthalen 51.91 51.43 51.34 49.18 49.52 49.91 49.48 49.44
Flaach 58.39 58.29 58.29 56.13 57.36 56.95 56.02 55.72
Flurlingen 59.52 59.81 59.81 56.63 57.12 57.69 57.12 56.63
Henggart 59.98 59.74 59.38 56.03 56.99 57.83 56.75 56.51
Humlikon 53.71 53.14 52.29 50.86 51.14 52.00 48.00 50.00
Kleinandelfingen 55.71 55.50 55.16 52.63 52.97 54.75 53.93 53.18
Laufen-Uhwiesen 53.85 53.77 53.77 51.73 52.36 52.83 51.97 51.73
Marthalen 58.14 57.93 57.71 55.26 56.05 56.34 55.76 55.62
Ossingen 56.97 56.73 56.73 53.53 54.41 55.45 54.89 54.49
Rheinau 63.66 63.42 63.31 58.97 60.49 60.49 59.44 59.09
Stammheim 56.79 57.12 57.17 53.96 54.34 54.53 54.05 53.96
Thalheim a.d.Th. 56.38 56.08 55.93 55.04 56.38 55.64 54.60 53.71
Trüllikon 59.48 59.23 58.85 55.24 56.61 57.73 56.36 55.61
Truttikon 59.71 59.71 59.71 56.52 55.65 57.68 57.10 56.23
Volken 57.20 57.59 56.81 55.64 56.03 56.42 56.03 56.42

Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»Bundesgesetz über elektronische IdentifizierungsdiensteWirtschafts-partnerschaftsabkommen zwischen EFTA-Staaten und IndonesienVerfassung des Kantons Zürich (Anpassung Grenzwerte)Sozialhilfegesetz (SHG) (Klare rechtliche Grundlage für Sozialdetektive)A. Volksinitiative «Bei Polizeimeldungen sind die Nationalitäten anzugeben»B. Gegenvorschlag des Kantonsrates Polizeigesetz (PolG)C. Stichfrage: Welche der beiden Vorlagen soll in Kraft treten
Bezirk Bülach         
Bachenbülach 46.15 45.63 45.59 43.42 43.90 44.88 42.71 44.21
Bassersdorf 49.37 49.06 48.80 45.00 46.17 47.06 45.99 45.82
Bülach 46.96 46.78 46.33 43.23 44.10 44.97 43.16 43.69
Dietlikon 50.71 50.56 50.45 47.78 48.56 48.66 47.82 47.75
Eglisau 56.33 56.51 56.39 53.38 54.14 54.71 53.98 53.98
Embrach 47.34 46.98 46.67 43.71 44.42 44.71 43.88 43.53
Freienstein-Teufen 57.03 56.91 56.50 54.12 54.30 55.13 53.95 53.89
Glattfelden 46.66 46.28 46.12 44.28 44.91 45.65 44.31 44.31
Hochfelden 51.71 51.71 51.49 48.44 49.26 50.37 49.11 49.18
Höri 40.73 40.14 40.08 37.55 38.20 38.72 38.07 37.68
Hüntwangen 60.82 60.03 59.76 56.07 57.65 58.44 56.20 56.73
Kloten 40.38 39.37 39.69 37.28 38.11 38.88 37.87 35.26
Lufingen 52.73 52.16 51.78 50.00 50.51 50.89 50.70 50.83
Nürensdorf 57.30 57.10 56.89 53.12 54.04 54.92 53.61 53.68
Oberembrach 61.54 61.29 60.79 56.70 58.19 57.57 55.96 56.95
Opfikon 38.97 38.37 38.06 35.93 36.50 37.28 36.66 36.40
Rafz 55.43 55.09 54.51 51.68 53.35 53.76 52.47 52.30
Rorbas 42.44 42.19 41.64 39.87 40.72 41.40 40.29 40.42
Wallisellen 48.96 49.23 48.51 46.01 47.03 47.50 46.45 46.34
Wasterkingen 58.77 58.53 58.29 55.45 57.11 56.87 55.21 54.50
Wil 57.69 57.69 57.12 54.90 55.67 56.83 55.29 55.19
Winkel 55.76 55.33 54.96 51.19 51.99 53.03 51.96 51.93

Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»Bundesgesetz über elektronische IdentifizierungsdiensteWirtschafts-partnerschaftsabkommen zwischen EFTA-Staaten und IndonesienVerfassung des Kantons Zürich (Anpassung Grenzwerte)Sozialhilfegesetz (SHG) (Klare rechtliche Grundlage für Sozialdetektive)A. Volksinitiative «Bei Polizeimeldungen sind die Nationalitäten anzugeben»B. Gegenvorschlag des Kantonsrates Polizeigesetz (PolG)C. Stichfrage: Welche der beiden Vorlagen soll in Kraft treten
Bezirk Dielsdorf         
Bachs 71.85 71.40 71.17 65.09 66.89 68.24 66.44 66.22
Boppelsen 54.65 55.52 55.23 51.07 52.33 52.81 52.03 51.07
Buchs 44.94 44.43 44.10 40.37 41.37 42.06 41.09 40.96
Dällikon 44.95 44.42 44.29 42.32 43.27 43.76 42.86 42.94
Dänikon 52.44 52.25 51.89 48.67 50.14 50.14 48.57 48.30
Dielsdorf 46.14 45.92 45.50 42.18 43.22 43.31 41.36 41.76
Hüttikon 56.05 55.72 54.89 50.41 52.07 53.73 52.40 51.41
Neerach 53.89 53.85 53.60 51.37 52.38 52.55 51.79 51.83
Niederglatt 45.77 45.60 45.43 43.06 43.67 44.21 43.50 43.36
Niederhasli 44.14 43.95 43.38 41.15 42.06 42.74 41.77 41.51
Niederweningen 53.93 53.54 53.34 51.44 52.17 53.00 52.03 51.49
Oberglatt 38.57 38.32 37.89 35.56 36.68 36.88 36.08 36.22
Oberweningen 54.23 54.15 54.07 50.81 51.87 51.87 50.89 50.81
Otelfingen 55.28 55.28 54.50 50.92 51.76 51.93 50.59 50.31
Regensberg 62.54 62.54 61.92 58.20 59.13 59.13 58.82 57.59
Regensdorf 44.24 44.03 43.74 41.17 42.25 42.60 41.59 41.38
Rümlang 43.87 43.36 42.73 40.21 41.08 41.76 40.75 40.60
Schleinikon 51.65 51.50 50.87 48.19 48.19 48.50 47.72 47.72
Schöfflisdorf 56.84 56.11 56.11 54.21 55.16 55.37 54.42 54.74
Stadel 47.38 47.26 47.14 44.10 45.07 45.32 44.22 44.46
Steinmaur 50.46 50.19 49.81 46.29 47.17 48.38 46.89 46.89
Weiach 40.80 40.46 40.03 38.08 38.85 39.61 39.02 38.76

Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»Bundesgesetz über elektronische IdentifizierungsdiensteWirtschafts-partnerschaftsabkommen zwischen EFTA-Staaten und IndonesienVerfassung des Kantons Zürich (Anpassung Grenzwerte)Sozialhilfegesetz (SHG) (Klare rechtliche Grundlage für Sozialdetektive)A. Volksinitiative «Bei Polizeimeldungen sind die Nationalitäten anzugeben»B. Gegenvorschlag des Kantonsrates Polizeigesetz (PolG)C. Stichfrage: Welche der beiden Vorlagen soll in Kraft treten
Bezirk Dietikon         
Aesch 58.36 58.08 58.08 55.37 55.65 56.12 55.09 55.65
Birmensdorf 57.13 57.03 56.42 52.79 53.69 55.02 53.86 53.47
Dietikon 41.40 41.08 40.56 38.13 39.18 39.67 38.68 38.49
Geroldswil 47.06 47.27 46.14 43.34 44.67 44.81 43.82 43.41
Oberengstringen 47.08 46.65 46.65 42.93 44.41 44.62 43.31 42.72
Oetwil a.d.L 55.35 54.43 54.55 50.75 52.24 52.76 50.98 51.27
Schlieren 41.78 41.55 41.32 38.38 39.23 40.03 39.23 39.04
Uitikon 65.37 64.92 65.15 61.67 62.21 62.69 62.15 61.93
Unterengstringen 51.58 50.97 50.76 47.39 48.87 49.49 47.47 47.51
Urdorf 50.39 50.17 49.78 46.62 47.85 48.64 46.94 46.98
Weiningen 49.05 50.27 50.20 46.47 47.83 49.12 47.62 47.37

Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»Bundesgesetz über elektronische IdentifizierungsdiensteWirtschafts-partnerschaftsabkommen zwischen EFTA-Staaten und IndonesienVerfassung des Kantons Zürich (Anpassung Grenzwerte)Sozialhilfegesetz (SHG) (Klare rechtliche Grundlage für Sozialdetektive)A. Volksinitiative «Bei Polizeimeldungen sind die Nationalitäten anzugeben»B. Gegenvorschlag des Kantonsrates Polizeigesetz (PolG)C. Stichfrage: Welche der beiden Vorlagen soll in Kraft treten
Bezirk Hinwil         
Bäretswil 54.39 54.50 53.64 50.36 51.81 52.22 51.22 50.72
Bubikon 58.37 58.48 57.66 53.20 54.79 55.06 53.79 53.60
Dürnten 48.73 48.83 48.42 45.45 46.12 46.62 45.69 45.67
Fischenthal 47.81 47.81 47.39 44.44 45.71 46.01 45.35 45.47
Gossau 52.44 52.23 51.98 48.08 48.98 49.78 48.85 48.52
Grüningen 51.89 52.01 51.50 48.38 49.42 50.23 48.88 48.57
Hinwil 51.46 51.32 51.03 47.76 48.66 49.55 48.34 48.37
Rüti 48.53 48.37 46.86 45.06 45.88 46.18 44.20 45.02
Seegräben 59.44 59.03 58.72 56.14 56.76 57.69 55.93 57.07
Wald 47.48 47.46 46.81 43.02 43.82 44.85 43.39 43.04
Wetzikon 46.90 46.67 46.20 43.14 43.99 44.81 43.77 43.31

Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»Bundesgesetz über elektronische IdentifizierungsdiensteWirtschafts-partnerschaftsabkommen zwischen EFTA-Staaten und IndonesienVerfassung des Kantons Zürich (Anpassung Grenzwerte)Sozialhilfegesetz (SHG) (Klare rechtliche Grundlage für Sozialdetektive)A. Volksinitiative «Bei Polizeimeldungen sind die Nationalitäten anzugeben»B. Gegenvorschlag des Kantonsrates Polizeigesetz (PolG)C. Stichfrage: Welche der beiden Vorlagen soll in Kraft treten
Bezirk Horgen         
Adliswil 50.33 50.17 49.83 46.64 47.35 47.66 46.87 46.70
Horgen 51.58 51.18 50.96 46.86 47.62 48.95 48.04 47.90
Kilchberg 58.66 58.96 58.78 54.45 55.43 56.23 55.47 55.23
Langnau a.A. 51.29 51.11 51.13 47.98 48.56 49.28 48.54 48.65
Oberrieden 60.81 59.37 60.45 57.19 57.76 59.55 58.18 57.97
Richterswil 56.38 56.09 55.72 51.66 52.73 53.77 52.60 52.38
Rüschlikon 56.93 56.78 56.45 52.58 53.18 54.11 53.60 53.12
Thalwil 55.55 55.91 55.46 51.89 52.64 53.72 52.81 52.58
Wädenswil 53.72 53.67 53.22 49.87 50.64 51.10 50.17 50.00

Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»Bundesgesetz über elektronische IdentifizierungsdiensteWirtschafts-partnerschaftsabkommen zwischen EFTA-Staaten und IndonesienVerfassung des Kantons Zürich (Anpassung Grenzwerte)Sozialhilfegesetz (SHG) (Klare rechtliche Grundlage für Sozialdetektive)A. Volksinitiative «Bei Polizeimeldungen sind die Nationalitäten anzugeben»B. Gegenvorschlag des Kantonsrates Polizeigesetz (PolG)C. Stichfrage: Welche der beiden Vorlagen soll in Kraft treten
Bezirk Meilen         
Erlenbach 61.81 61.47 61.07 57.13 58.43 58.69 57.28 57.13
Herrliberg 62.35 62.23 61.94 59.42 60.07 60.46 59.78 60.53
Hombrechtikon 53.88 53.62 52.85 47.93 49.29 51.15 49.55 48.99
Küsnacht 60.87 60.86 60.88 57.78 57.98 58.94 58.90 58.48
Männedorf 61.13 60.78 60.59 57.10 58.39 58.95 57.76 57.68
Meilen 58.69 58.60 58.21 54.64 55.15 57.08 56.21 55.89
Oetwil a.S. 42.25 42.02 41.99 38.37 39.29 40.36 39.44 39.25
Stäfa 59.95 58.71 59.50 55.69 56.53 56.77 55.85 55.54
Uetikon a.S. 57.99 58.16 57.99 53.96 54.67 56.06 55.06 54.71
Zollikon 61.55 61.40 61.33 57.43 58.09 59.23 58.40 58.23
Zumikon 64.02 64.05 63.49 60.33 61.35 60.04 58.66 59.04

Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»Bundesgesetz über elektronische IdentifizierungsdiensteWirtschafts-partnerschaftsabkommen zwischen EFTA-Staaten und IndonesienVerfassung des Kantons Zürich (Anpassung Grenzwerte)Sozialhilfegesetz (SHG) (Klare rechtliche Grundlage für Sozialdetektive)A. Volksinitiative «Bei Polizeimeldungen sind die Nationalitäten anzugeben»B. Gegenvorschlag des Kantonsrates Polizeigesetz (PolG)C. Stichfrage: Welche der beiden Vorlagen soll in Kraft treten
Bezirk Pfäffikon         
Bauma 54.44 53.97 53.67 50.44 51.48 52.10 50.65 50.65
Fehraltorf 54.85 53.79 54.45 50.91 51.85 52.32 51.36 51.10
Hittnau 54.22 54.04 53.49 49.72 51.01 50.90 49.91 49.91
Illnau-Effretikon 50.58 50.38 50.07 47.66 48.30 48.64 47.91 47.73
Lindau 55.97 55.89 55.52 52.66 53.53 54.07 52.83 53.14
Pfäffikon 53.34 53.08 52.72 49.18 50.08 50.82 49.96 49.91
Russikon 56.20 56.14 55.74 52.82 53.51 53.51 52.23 51.87
Weisslingen 53.99 53.83 53.46 50.63 51.41 52.11 51.49 51.29
Wila 54.65 54.36 53.79 51.55 52.20 52.85 51.26 51.33
Wildberg 61.74 61.74 60.92 55.90 57.67 59.29 58.21 57.67

Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»Bundesgesetz über elektronische IdentifizierungsdiensteWirtschafts-partnerschaftsabkommen zwischen EFTA-Staaten und IndonesienVerfassung des Kantons Zürich (Anpassung Grenzwerte)Sozialhilfegesetz (SHG) (Klare rechtliche Grundlage für Sozialdetektive)A. Volksinitiative «Bei Polizeimeldungen sind die Nationalitäten anzugeben»B. Gegenvorschlag des Kantonsrates Polizeigesetz (PolG)C. Stichfrage: Welche der beiden Vorlagen soll in Kraft treten
Bezirk Uster         
Dübendorf 47.84 47.60 47.26 43.89 45.07 45.61 44.38 43.50
Egg 56.10 55.90 55.40 52.66 53.41 54.29 53.17 53.13
Fällanden 50.77 50.62 50.20 47.01 47.89 48.22 47.20 47.31
Greifensee 57.40 56.99 56.81 53.19 54.41 54.94 53.72 53.90
Maur 59.33 59.23 59.08 55.18 55.90 56.67 55.64 55.17
Mönchaltorf 55.55 55.29 54.74 51.15 51.85 52.95 52.07 51.85
Schwerzenbach 53.93 53.32 53.32 50.06 51.55 52.12 51.06 50.48
Uster 56.32 56.11 55.71 51.88 52.77 53.74 52.72 52.46
Volketswil 46.24 45.97 45.57 42.63 43.99 45.15 44.19 44.16
Wangen-Brüttisellen 48.88 48.54 47.95 45.27 46.31 46.93 45.63 45.78

Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»Bundesgesetz über elektronische IdentifizierungsdiensteWirtschafts-partnerschaftsabkommen zwischen EFTA-Staaten und IndonesienVerfassung des Kantons Zürich (Anpassung Grenzwerte)Sozialhilfegesetz (SHG) (Klare rechtliche Grundlage für Sozialdetektive)A. Volksinitiative «Bei Polizeimeldungen sind die Nationalitäten anzugeben»B. Gegenvorschlag des Kantonsrates Polizeigesetz (PolG)C. Stichfrage: Welche der beiden Vorlagen soll in Kraft treten
Bezirk Winterthur         
Altikon 56.37 56.37 55.98 54.63 55.21 55.79 55.21 54.63
Brütten 60.90 60.52 60.27 57.41 58.43 58.68 58.24 58.24
Dägerlen 59.56 59.69 59.56 55.01 55.79 57.09 55.92 55.53
Dättlikon 67.91 67.55 67.20 65.43 66.13 65.43 64.72 64.54
Dinhard 56.66 56.74 56.58 53.21 54.39 55.17 53.84 53.76
Elgg 65.05 64.56 64.26 60.04 60.94 62.03 60.79 60.67
Ellikon a.d.Th. 51.67 51.67 51.52 48.79 48.79 49.70 48.79 49.24
Elsau 58.73 57.95 57.46 54.39 55.08 55.74 54.80 54.55
Hagenbuch 45.10 44.85 44.46 42.27 43.04 43.30 42.40 42.40
Hettlingen 64.48 64.57 64.48 61.03 61.83 63.64 62.98 62.63
Neftenbach 55.36 55.38 54.88 52.61 52.79 53.49 52.64 52.66
Pfungen 49.29 48.82 48.44 46.51 47.19 47.45 46.59 46.46
Rickenbach 54.78 54.88 54.10 51.45 52.23 53.06 51.77 51.45
Schlatt 55.72 55.35 54.60 50.66 51.78 53.10 51.22 51.22
Seuzach 58.50 58.20 58.00 54.82 55.57 56.54 55.49 55.47
Turbenthal 47.53 48.64 48.23 45.44 46.07 46.33 45.41 45.41
Wiesendangen 60.79 60.71 60.29 57.28 58.01 58.76 57.74 57.43
Winterthur Altstadt 60.53 60.41 60.18 57.72 58.26 58.97 58.64 58.27
Winterthur Oberwinterthur 53.62 53.30 52.97 50.61 51.37 52.06 51.39 51.22
Winterthur Seen 55.34 55.13 54.81 52.87 53.54 53.89 53.39 53.06
Winterthur Töss 45.70 45.43 44.99 42.93 43.65 44.34 43.82 43.43
Winterthur Veltheim 62.31 62.14 61.83 59.37 60.13 60.65 60.24 59.98
Winterthur Wülflingen 48.23 48.13 47.86 45.63 46.25 46.67 45.97 45.81
Winterthur Mattenbach 50.81 50.28 50.34 47.57 48.31 49.16 48.49 48.28
Zell 49.14 48.97 48.65 45.17 45.94 46.39 45.45 45.42

Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»Bundesgesetz über elektronische IdentifizierungsdiensteWirtschafts-partnerschaftsabkommen zwischen EFTA-Staaten und IndonesienVerfassung des Kantons Zürich (Anpassung Grenzwerte)Sozialhilfegesetz (SHG) (Klare rechtliche Grundlage für Sozialdetektive)A. Volksinitiative «Bei Polizeimeldungen sind die Nationalitäten anzugeben»B. Gegenvorschlag des Kantonsrates Polizeigesetz (PolG)C. Stichfrage: Welche der beiden Vorlagen soll in Kraft treten
Bezirk Zürich         
Zürich Kreise 1 und 2 56.45 56.21 55.93 52.27 53.26 54.42 53.02 52.77
Zürich Kreis 3 55.60 55.36 54.92 51.38 52.36 53.67 52.75 51.98
Zürich Kreise 4 und 5 55.53 55.70 54.46 51.64 52.40 53.68 52.90 51.85
Zürich Kreis 6 63.89 63.70 63.32 59.85 60.88 62.04 61.15 60.41
Zürich Kreise 7 und 8 62.68 62.46 62.21 58.89 59.69 60.88 59.87 59.39
Zürich Kreis 9 52.26 51.88 51.48 48.13 49.34 50.39 49.19 48.67
Zürich Kreis 10 61.65 61.41 61.05 57.84 58.80 59.93 58.83 58.10
Zürich Kreis 11 49.67 49.34 48.92 46.00 47.00 47.84 46.88 46.64
Zürich Kreis 12 42.86 42.45 41.88 39.43 40.39 41.34 40.19 39.69
Auslandschweizer/-innen 23.52 23.35 23.31
* Auslandschweizer/-innen werden der Stadt Zürich zugeordnet und sind nur bei eidgenössischen Vorlagen stimmberechtigt.
08.03.2021, 20:10, Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich