| Listen-nummer | Liste | Nr. | Name | Vorname | Beruf | Jahr-gang | Wohnort | bisher | Stimmen | gewählt |
1. | 13 | SVP Int. | 1302 | Rauper | Roman | Geschäftsführer | 1973 | Balzers/Liechtenstein | | 1562 | |
2. | 13 | SVP Int. | 1301 | Schütz | Inge | Geschäftsführung | 1950 | Zürich | | 1074 | |
3. | 13 | SVP Int. | 1308 | Müller | Walter | Unternehmer | 1945 | Kapstadt/Südafrika | | 1022 | |
4. | 13 | SVP Int. | 1307 | Ochsner | Yvonne | Restaurantbesitzerin | 1963 | Whitehorse/Kanada | | 913 | |
5. | 13 | SVP Int. | 1313 | Wegmüller | Klaus | Naturarzt | 1944 | Chonburi/Thailand | | 847 | |
6. | 13 | SVP Int. | 1303 | Kaul | Peter Simon | Kaufmann | 1956 | Radebeul/Deutschland | | 834 | |
7. | 13 | SVP Int. | 1317 | Bucher | Rinaldo | Finanz-/Verkaufs-/Marketingexperte | 1981 | Atlanta/USA | | 825 | |
8. | 13 | SVP Int. | 1310 | Bachmann | Karl | Rettungssanitäter | 1953 | Unterengstringen | | 823 | |
9. | 13 | SVP Int. | 1309 | Szita | Nicolas | Universitätsdozent | 1969 | Welwyn G. City/Grossbritannien | | 817 | |
10. | 13 | SVP Int. | 1316 | Wunderli | Andreas | Unternehmer | 1954 | Cartago-Valle/Kolumbien | | 812 | |
11. | 13 | SVP Int. | 1312 | Ochsner | Hans Charles | Kaufmann | 1960 | Punta del Este/Uruguay | | 804 | |
12. | 13 | SVP Int. | 1311 | Dätwyler | Thomas Frank | Kaufmann/Geschäftsführer Schweizer Firma in Asien | 1955 | Colombo/Sri Lanka | | 802 | |
13. | 13 | SVP Int. | 1304 | Mc Gough | John | Vorstandsvorsitzender/Lektor | 1946 | Budapest/Ungarn | | 800 | |
14. | 13 | SVP Int. | 1305 | Nell | Viktor | Ingenieur | 1940 | L''Ampolla/Spanien | | 794 | |
15. | 13 | SVP Int. | 1315 | Stehli | Heinrich-Marc | Unternehmer | 1975 | Vidreres/Spanien | | 786 | |
16. | 13 | SVP Int. | 1314 | Bühler | Walter | Geschäftsmann | 1937 | Managua/Nicaragua | | 779 | |
17. | 13 | SVP Int. | 1306 | Gerber | Orfa | Hausfrau | 1961 | Binningen | | 766 | |
23.10.2011, 21:01 |