| Listen-nummer | Liste | Nr. | Name | Vorname | Beruf | Jahr-gang | Wohnort | bisher | Stimmen | gewählt |
1. | 19 | EDU | 1902 | Wäfler | Markus | Agro-Techniker | 1948 | Steinmaur | | 11532 | |
2. | 19 | EDU | 1901 | Dollenmeier | Stephan | Primarlehrer | 1957 | Rüti | | 11264 | |
3. | 19 | EDU | 1903 | Köppel | Ursula | Aerztin | 1953 | Oberweningen | | 9469 | |
4. | 19 | EDU | 1907 | Egli | Hans | Selbständiger Landwirt | 1965 | Steinmaur | | 8746 | |
5. | 19 | EDU | 1905 | Welz | Michael | Selbständiger Landwirt | 1968 | Oberembrach | | 8705 | |
6. | 19 | EDU | 1906 | Häring | Hans Peter | lic. iur. | 1947 | Wettswil a.A. | | 7788 | |
7. | 19 | EDU | 1909 | Suter | Daniel | Theologe MTh | 1960 | Winterthur | | 7641 | |
8. | 19 | EDU | 1910 | Vontobel | Erich | Informatik-Projektleiter | 1959 | Wolfhausen | | 7590 | |
9. | 19 | EDU | 1911 | Lardi | Barbara | Apothekerin | 1975 | Uster | | 7587 | |
10. | 19 | EDU | 1912 | Dollenmeier | Theophil (Theo) | Facharzt Allgemeinmedizin | 1954 | Wald | | 7508 | |
11. | 19 | EDU | 1904 | Meier | Peter | eidg. dipl. Immobilientreuhänder | 1963 | Lindau | | 7504 | |
12. | 19 | EDU | 1908 | Kyburz | Heinz | Sozialabteilungsleiter | 1960 | Männedorf | | 7486 | |
13. | 19 | EDU | 1914 | Stocker | Bertha | Bäuerin | 1949 | Wädenswil | | 7324 | |
14. | 19 | EDU | 1913 | Jegge | Martin | Betriebsfachmann Logistik Post/Wpl FP Uof | 1963 | Kloten | | 7241 | |
15. | 19 | EDU | 1921 | Frei | Werner | Leiter erneuerbare Energie EKZ | 1960 | Fehraltorf | | 7236 | |
16. | 19 | EDU | 1924 | Rüttimann | Stephan | Software-Supporter | 1967 | Wiesendangen | | 7231 | |
17. | 19 | EDU | 1919 | Jud | Eugen | eidg. dipl. Drogist | 1956 | Langnau a.A. | | 7198 | |
18. | 19 | EDU | 1918 | Meier | Ernst | Selbständiger Landwirt | 1956 | Mönchaltorf | | 7171 | |
19. | 19 | EDU | 1917 | Walder-Dürst | Daniela | Bäuerin/kaufm. Angestellte | 1977 | Buch a.I. | | 7146 | |
20. | 19 | EDU | 1925 | Brugger | Ulrich | dipl. Elektroingenieur ETH/Entwicklungsingenieur | 1967 | Humlikon | | 7103 | |
21. | 19 | EDU | 1923 | Wild | Beatrice | Schulische Heilpädagogin/Primarlehrerin | 1969 | Winterthur | | 7086 | |
22. | 19 | EDU | 1916 | Witzig | Joachim | Software-Engineer | 1953 | Zürich | | 7017 | |
23. | 19 | EDU | 1927 | Lamprecht | Thomas | Schreinermeister | 1966 | Bassersdorf | | 6975 | |
24. | 19 | EDU | 1915 | Wickihalder | Romana | Katechetin | 1957 | Freienstein | | 6955 | |
25. | 19 | EDU | 1920 | Wüthrich | Daniela | Familienfrau und Stressregulationstrainerin | 1966 | Bubikon | | 6952 | |
26. | 19 | EDU | 1926 | Wettstein | Brigitte | Sachbearbeiterin | 1963 | Affoltern a.A. | | 6822 | |
27. | 19 | EDU | 1930 | Vetter | Fritz | Sozialpädagoge/Werkstattleiter | 1946 | Männedorf | | 6818 | |
28. | 19 | EDU | 1922 | Diaz | Ruben | Arbeitsagoge | 1968 | Zürich | | 6810 | |
29. | 19 | EDU | 1928 | Guntli | Karl | selbständiger Unternehmer | 1955 | Bonstetten | | 6751 | |
30. | 19 | EDU | 1929 | John | Thomas | Unternehmer | 1963 | Uitikon | | 6720 | |
31. | 19 | EDU | 1931 | Haas | Markus | Sekundarlehrer | 1964 | Zürich | | 6611 | |
32. | 19 | EDU | 1932 | Oertle | Felix | Sekundarlehrer | 1973 | Schwerzenbach | | 6483 | |
33. | 19 | EDU | 1933 | Kübler | Markus | Wirtschaftsinformatiker | 1961 | Nänikon | | 6304 | |
34. | 19 | EDU | 1934 | Wiedmer | Ursula | Familienfrau/Pflegefachfrau | 1971 | Fehraltorf | | 5961 | |
23.10.2011, 21:01 |