| Listen-nummer | Liste | Nr. | Name | Vorname | Beruf | Jahr-gang | Wohnort | bisher | Stimmen | gewählt |
1. | 14 | JG | 1401 | Hug | Christina (Chrigi) | Politische Sekretärin/Studentin | 1983 | Zürich | | 5163 | |
2. | 14 | JG | 1403 | Stünzi | Anna | Psychologie und VWL Studentin | 1991 | Thalwil | | 4035 | |
3. | 14 | JG | 1408 | Gysel | Margrith | pensioniert | 1940 | Uitikon | | 3579 | |
4. | 14 | JG | 1402 | Nagel | Ueli | Biologe | 1946 | Zürich | | 3361 | |
5. | 14 | JG | 1421 | Landolt | Jonas | Student Umweltnaturwissenschaften | 1990 | Zürich | | 3138 | |
6. | 14 | JG | 1409 | Bieri | Cordula | Politische Sekretärin | 1986 | Zürich | | 3130 | |
7. | 14 | JG | 1418 | Maggi | Maurice | Koch/Gärtner | 1955 | Zürich | | 3127 | |
8. | 14 | JG | 1405 | Probst | Matthias | Umweltnaturwissenschaftler | 1982 | Zürich | | 3093 | |
9. | 14 | JG | 1404 | Bertogg | Simone | Pflegefachfrau/Gerontologin in Ausbildung | 1955 | Zürich | | 3042 | |
10. | 14 | JG | 1427 | Marti | Res | Sozialwissenschaftler Kinder- und Jugendforschung | 1982 | Zürich | | 2946 | |
11. | 14 | JG | 1416 | Bätschmann | Monika | Heimleiterin/dipl. Sozialarbeiterin HF | 1954 | Zürich | | 2888 | |
12. | 14 | JG | 1414 | Iten | Alois (Wisi) | Sekundarlehrer/Hausmann/Projektleiter | 1952 | Grüningen | | 2853 | |
13. | 14 | JG | 1415 | Redzic | Alma | Kanzleimitarbeiterin/Jus-Studentin | 1982 | Zürich | | 2853 | |
14. | 14 | JG | 1425 | Pfister | Stefan | Student Latein und Germanistik/Nachhilfelehrer | 1985 | Zürich | | 2814 | |
15. | 14 | JG | 1420 | Walz | Felix | Dozent an der Universität und ETH | 1948 | Uitikon | | 2683 | |
16. | 14 | JG | 1412 | Hornung | Diana | Occupational Hygienist/Chemikerin | 1952 | Zürich | | 2666 | |
17. | 14 | JG | 1419 | Gambacciani | Claudia | Sekundarlehrerin/Theaterpädagogin MAS | 1981 | Zürich | | 2622 | |
18. | 14 | JG | 1407 | Neukom | Martin | Ingenieur | 1986 | Winterthur | | 2543 | |
19. | 14 | JG | 1426 | Künzler | Martin | Entwicklungstechniker | 1951 | Dietlikon | | 2460 | |
20. | 14 | JG | 1410 | Geilinger | Martin | Ingenieur/Unternehmer | 1956 | Winterthur | | 2459 | |
21. | 14 | JG | 1424 | Strehler | Eleonore | dipl. Naturwissenschaftlerin ETH pensioniert | 1947 | Uster | | 2405 | |
22. | 14 | JG | 1423 | Schäfli | Corin | Politische Sekretärin/Velomechanikerin/Ethnologin | 1981 | Horgen | | 2398 | |
23. | 14 | JG | 1434 | Hug | Christoph | Schreiner | 1956 | Zürich | | 2372 | |
24. | 14 | JG | 1432 | Biedermann | Marianne | Psychologin | 1950 | Zürich | | 2322 | |
25. | 14 | JG | 1430 | Stünzi | Jürg | Biologe | 1954 | Thalwil | | 2292 | |
26. | 14 | JG | 1406 | Keller | Frank Beat (Fran) | Ethnologe | 1951 | Zürich | | 2258 | |
27. | 14 | JG | 1422 | Nipkow | Jürg | dipl. Elektroingenieur ETH SIA/Energieexperte | 1946 | Zürich | | 2250 | |
28. | 14 | JG | 1413 | Meier | Gabriel | Student Soziologie | 1990 | Zürich | | 2098 | |
29. | 14 | JG | 1411 | Hänsli | Larissa | Studentin PHZH | 1988 | Zürich | | 2096 | |
30. | 14 | JG | 1417 | Zumbühl | Moritz | Geschäftsführer/Unternehmer | 1983 | Zürich | | 2053 | |
31. | 14 | JG | 1433 | Gisin | Bela | Student Philosophie | 1981 | Zürich | | 2044 | |
32. | 14 | JG | 1428 | Schmid | Thomas | Elektroingenieur ETH | 1954 | Zürich | | 1947 | |
33. | 14 | JG | 1431 | Malapati | Samuel | Notariatssekretär mbA | 1984 | Zürich | | 1935 | |
34. | 14 | JG | 1429 | Hofer | Michael | Verkäufer | 1980 | Winterthur | | 1831 | |
23.10.2011, 21:01 |