| Listen-nummer | Liste | Nr. | Name | Vorname | Beruf | Jahr-gang | Wohnort | bisher | Stimmen | gewählt |
1. | 18 | BDP | 1801 | Ziörjen | Lothar | Architekt/Stadtpräsident | 1955 | Gockhausen | | 34919 | gewählt |
2. | 18 | BDP | 1802 | Quadranti-Stahel | Rosmarie | Kauffrau | 1957 | Volketswil | | 27591 | gewählt |
3. | 18 | BDP | 1804 | Winkler | Rudolf | dipl. Landwirt selbstst. | 1955 | Ellikon a.d.Th. | | 25812 | |
4. | 18 | BDP | 1803 | Schlumpf | Danny | Historiker/Doktorand | 1978 | Effretikon | | 25184 | |
5. | 18 | BDP | 1806 | Waser | Judith | Geschäftsfrau | 1962 | Rudolfingen | | 23352 | |
6. | 18 | BDP | 1805 | Hodler | Thomas | Jurist | 1947 | Kilchberg | | 22059 | |
7. | 18 | BDP | 1808 | Hunger | Stefan | Geschäftsführer Unternehmensberatung | 1963 | Mönchaltorf | | 21560 | |
8. | 18 | BDP | 1814 | Hämmig | Astrid | dipl. Ing. Agronomin ETH/Jun. Manager | 1980 | Rudolfingen | | 21312 | |
9. | 18 | BDP | 1818 | Brunner | Daniel | Polizist/VSR-Instruktor | 1969 | Glattfelden | | 20926 | |
10. | 18 | BDP | 1809 | Albrecht | Verena | Selbständige Treuhänderin | 1953 | Dietlikon | | 20608 | |
11. | 18 | BDP | 1807 | Angehrn | Patrick P. | Betriebswirtschafter | 1976 | Rüti | | 20522 | |
12. | 18 | BDP | 1813 | Brazerol | Rico | Medien-Experte/Berater | 1964 | Horgen | | 20510 | |
13. | 18 | BDP | 1822 | Niedermann | Felix | Arzt | 1965 | Wetzikon | | 20254 | |
14. | 18 | BDP | 1811 | Lenggenhager | Marcel | Betriebsökonom dipl. oek. | 1957 | Bertschikon | | 20228 | |
15. | 18 | BDP | 1820 | Keller | Cornelia | Personalberaterin | 1962 | Gossau | | 20104 | |
16. | 18 | BDP | 1819 | Vollenweider | Peter | Elektroingenieur HTL | 1951 | Illnau | | 19993 | |
17. | 18 | BDP | 1810 | Stockmann | Benedikt | Projektleiter | 1953 | Dübendorf | | 19890 | |
18. | 18 | BDP | 1812 | Kweitel | Wolfgang | Politikwissenschaftler | 1982 | Zürich | | 19869 | |
19. | 18 | BDP | 1816 | Fenner | Bruno | Vermessungstechniker FA/Berufsschullehrer | 1956 | Dübendorf | | 19865 | |
20. | 18 | BDP | 1815 | Haas | Markus | Sicherheitscoach | 1969 | Effretikon | | 19852 | |
21. | 18 | BDP | 1829 | Stahl | Daniel | Chemiker HTL | 1964 | Ossingen | | 19792 | |
22. | 18 | BDP | 1823 | Vollenweider | Thomas | Landwirt | 1979 | Illnau | | 19755 | |
23. | 18 | BDP | 1827 | Gut | Astrid | Kauffrau/Stud. phil. I | 1969 | Wallisellen | | 19341 | |
24. | 18 | BDP | 1817 | Albrecht | Marlene | Kauffrau/Studentin | 1988 | Dietlikon | | 19323 | |
25. | 18 | BDP | 1826 | Stahel | Jürg | Kaufmann/Disponent | 1966 | Nürensdorf | | 18840 | |
26. | 18 | BDP | 1824 | Stutz | Hanna | Abteilungsleiterin/Polizei- u. Wehrsekretär | 1947 | Stallikon | | 18801 | |
27. | 18 | BDP | 1825 | Artho | Kurt | Betriebsfachmann EF | 1962 | Wetzikon | | 18787 | |
28. | 18 | BDP | 1821 | Winzenried | Peter | Techn. Kaufmann | 1941 | Zürich | | 18187 | |
29. | 18 | BDP | 1828 | Weilenmann | Elmar | Liegenschaftenverwalter | 1953 | Wetzikon | | 18122 | |
30. | 18 | BDP | 1831 | Gadola | Hanspeter | dipl. Bauing. ETH/dipl. Baumeister | 1942 | Egg | | 18013 | |
31. | 18 | BDP | 1830 | Kappler | Karin | Büroangestellte | 1966 | Rüti | | 17986 | |
32. | 18 | BDP | 1833 | Filgertshofer | Michael L. | Elektromonteur | 1985 | Zweidlen | | 17297 | |
33. | 18 | BDP | 1832 | Loeffler | Christian Jean | IT Consultant | 1944 | Zürich | | 16917 | |
34. | 18 | BDP | 1834 | Dunkel | Christian | Immobilientreuhänder | 1953 | Nürensdorf | | 16797 | |
23.10.2011, 21:01 |