| Listen-nummer | Liste | Nr. | Name | Vorname | Beruf | Jahr-gang | Wohnort | bisher | Stimmen | gewählt |
1. | 17 | JEDU | 1701 | Kürsteiner | Thomas | stud. iur. | 1986 | Sulzbach | | 1964 | |
2. | 17 | JEDU | 1702 | Fröhlich | Gabriela | Geomatikerin | 1986 | Zürich | | 1694 | |
3. | 17 | JEDU | 1708 | Sägesser | Mirjam | Lehrerin | 1988 | Kloten | | 1496 | |
4. | 17 | JEDU | 1703 | Zimmerli | Stefan | Student ZHAW | 1988 | Bülach | | 1491 | |
5. | 17 | JEDU | 1709 | Kohler | Oliver | Betr. Oekonom FH | 1980 | Winterthur | | 1484 | |
6. | 17 | JEDU | 1706 | Dollenmeier | Sascha | Zimmermann | 1990 | Rüti | | 1378 | |
7. | 17 | JEDU | 1704 | Bütow-Köppel | Esther | Sport-/Englischlehrerin | 1983 | Zürich | | 1300 | |
8. | 17 | JEDU | 1721 | Blaser | Micha | Flugzeugmechaniker | 1988 | Steinmaur | | 1293 | |
9. | 17 | JEDU | 1707 | Stocker | Philipp | Automatiker | 1992 | Wädenswil | | 1279 | |
10. | 17 | JEDU | 1714 | Foiera | Silvio | Beschleuniger-Operateur | 1979 | Uster | | 1230 | |
11. | 17 | JEDU | 1715 | Deininger | Tobias | Servicetechniker | 1986 | Nänikon | | 1227 | |
12. | 17 | JEDU | 1705 | Dähler | Zeno | Student allg. Maschinentechnik | 1976 | Winterthur | | 1211 | |
13. | 17 | JEDU | 1726 | Dollenmeier | Larissa | Studentin | 1993 | Rüti | | 1207 | |
14. | 17 | JEDU | 1710 | Schmid | Rahel | Pflegefachfrau | 1985 | Zürich | | 1198 | |
15. | 17 | JEDU | 1724 | Suremann | Mara | Psychomotorik-Therapeutin | 1988 | Riedikon | | 1197 | |
16. | 17 | JEDU | 1720 | Amstutz | Matthias | lic. theol. | 1978 | Uster | | 1191 | |
17. | 17 | JEDU | 1718 | Häring | Samuel | Kaufmann | 1981 | Dübendorf | | 1189 | |
18. | 17 | JEDU | 1729 | Strässler | Dan | Bauzeichner | 1989 | Rafz | | 1186 | |
19. | 17 | JEDU | 1713 | Constam | Thomas | Rechtsanwalt | 1979 | Zürich | | 1180 | |
20. | 17 | JEDU | 1723 | Tran | Jael | Kauffrau/Lehrerin in Ausbildung | 1991 | Pfäffikon | | 1179 | |
21. | 17 | JEDU | 1711 | Häni | Peter (Peschä) | Werkstattleiter (LKW) | 1980 | Bauma | | 1161 | |
22. | 17 | JEDU | 1712 | Fröhlich | Alexander | Student | 1989 | Zürich | | 1156 | |
23. | 17 | JEDU | 1725 | Krauer | Nina | Pflegefachfrau/Hausfrau | 1981 | Winterthur | | 1155 | |
24. | 17 | JEDU | 1719 | Triebe | Lukas René | Student | 1990 | Schwerzenbach | | 1153 | |
25. | 17 | JEDU | 1727 | Belz | Daniel | Sachbearbeiter | 1980 | Dinhard | | 1140 | |
26. | 17 | JEDU | 1722 | Züger | Sara | Property Manager | 1984 | Meilen | | 1136 | |
27. | 17 | JEDU | 1717 | Rey | Priscila | Studentin | 1988 | Kloten | | 1122 | |
28. | 17 | JEDU | 1716 | Rusterholz | Lukas | Logistiker | 1990 | Zürich | | 1119 | |
29. | 17 | JEDU | 1728 | Dünki | Alexandra | Köchin | 1983 | Zürich | | 1107 | |
30. | 17 | JEDU | 1733 | Charmey | Dominique Marc | Student | 1986 | Uster | | 1094 | |
31. | 17 | JEDU | 1730 | Dütschler | Nathan | Student Systemtechnik | 1989 | Winterthur | | 1086 | |
32. | 17 | JEDU | 1732 | Aebersold | Regina | dipl. Pflegefachfrau | 1986 | Uster | | 1072 | |
33. | 17 | JEDU | 1731 | Maag | Emanuel | Koch | 1992 | Zürich | | 1070 | |
34. | 17 | JEDU | 1734 | Krauer | Markus | Elektroprojektleiter | 1983 | Winterthur | | 1034 | |
23.10.2011, 21:01 |