| Listen-nummer | Liste | Nr. | Name | Vorname | Beruf | Jahr-gang | Wohnort | bisher | Stimmen | gewählt |
1. | 20 | JFZH | 2001 | Cavallaro | Raffaele | Elektroniker/Oberstufenlehrer | 1982 | Mettmenstetten | | 2459 | |
2. | 20 | JFZH | 2003 | Koller | Ivo | Polizist | 1980 | Uster | | 1818 | |
3. | 20 | JFZH | 2002 | Schreiner | Alain | kaufmännischer Mitarbeiter/stud. iur. | 1984 | Erlenbach | | 1486 | |
4. | 20 | JFZH | 2009 | Ineichen | Adrian | Technical Underwriter (Versicherung) | 1983 | Zürich | | 1430 | |
5. | 20 | JFZH | 2025 | Koch | Pascal | Lehre Restaurationsfachmann | 1991 | Richterswil | | 1368 | |
6. | 20 | JFZH | 2011 | Collet | Yves André | Stud. oec./Jungunternehmer | 1987 | Winterthur | | 1357 | |
7. | 20 | JFZH | 2023 | Bindig | Matthias | Gymnasiast | 1991 | Winterthur | | 1311 | |
8. | 20 | JFZH | 2005 | Morales Bernuy | Angela | Projektleiterin | 1982 | Zürich | | 1283 | |
9. | 20 | JFZH | 2007 | Mühlemann | Simon | Immobilienbewirtschafter/Autor | 1985 | Pfäffikon | | 1244 | |
10. | 20 | JFZH | 2010 | Fraefel | Anina Irene (Anina) | Stud. phil. I | 1990 | Affoltern a.A. | | 1205 | |
11. | 20 | JFZH | 2019 | Gnehm | Paulo | Wirtschaftsjurist/Steuerberater | 1978 | Küsnacht | | 1185 | |
12. | 20 | JFZH | 2021 | Bünger | Pablo | Juristischer Praktikant | 1983 | Zürich | | 1174 | |
13. | 20 | JFZH | 2018 | Zulliger | Christian | Strategy Consultant | 1987 | Oberstammheim | | 1172 | |
14. | 20 | JFZH | 2017 | Schmid | Sharon | Kauffrau öffentliche Verwaltung | 1992 | Uster | | 1157 | |
15. | 20 | JFZH | 2015 | Järmann | Marco | Linienpilot (in Ausbildung) | 1988 | Uster | | 1151 | |
16. | 20 | JFZH | 2020 | Juri | Daniel | Selbstständig/stud. iur. | 1989 | Zumikon | | 1150 | |
17. | 20 | JFZH | 2006 | Schmid | Cédric | Treuhänder/Mandatsleiter | 1980 | Zürich | | 1122 | |
18. | 20 | JFZH | 2026 | Oberhänsli | Christoph | Finanzverwalter | 1984 | Uster | | 1120 | |
19. | 20 | JFZH | 2004 | Krek | Fabian | Stud. oec. HSG | 1984 | Erlenbach | | 1113 | |
20. | 20 | JFZH | 2008 | Nuzzi | Marco | Steuerberater | 1981 | Effretikon | | 1109 | |
21. | 20 | JFZH | 2014 | Karalic | Sasa | stud. phil. II | 1986 | Dietikon | | 1016 | |
22. | 20 | JFZH | 2024 | Maier | Florian | Stud. oec. | 1988 | Wettswil a.A. | | 1015 | |
23. | 20 | JFZH | 2027 | Rohner | Maja | Stud. iur. | 1989 | Rüti | | 1011 | |
24. | 20 | JFZH | 2031 | Locher | Martin | Geschäftsführer (Orthopädie-Betrieb) | 1980 | Pfäffikon | | 998 | |
25. | 20 | JFZH | 2028 | Lepri | Benjamin Nepomuk (Nepi) | Detailhandelsfachmann Metzgerei | 1991 | Au | | 983 | |
26. | 20 | JFZH | 2012 | Looser | Lucien | Koch | 1982 | Zürich | | 940 | |
27. | 20 | JFZH | 2013 | Grüter | Nicolai | Consultant | 1982 | Zürich | | 930 | |
28. | 20 | JFZH | 2032 | Hollenstein | Robin | Stud. oec. HSG | 1989 | Uster | | 929 | |
29. | 20 | JFZH | 2016 | Picenoni | Reto | Rechtsanwalt | 1978 | Zürich | | 921 | |
30. | 20 | JFZH | 2022 | Paltzer | Georgine | Stud. phil. I | 1985 | Zürich | | 844 | |
31. | 20 | JFZH | 2030 | Szabo | Maximilien | Stud. oec. | 1989 | Kloten | | 843 | |
32. | 20 | JFZH | 2033 | Zeidler | Benjamin | Stud. phil. I | 1986 | Stäfa | | 836 | |
33. | 20 | JFZH | 2029 | Vlk | Simon | Selbstständig/Teilhaber Werbeagentur | 1984 | Uster | | 808 | |
34. | 20 | JFZH | 2034 | Burkhard | Michael | Jurist | 1979 | Neuheim | | 738 | |
23.10.2011, 21:01 |